在进口到岸价格(百万美元)方面,哪些国家在世界领先? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 美国 | 3,356,813 |
| 2 | 中国 | 2,585,135 |
| 3 | 德国 | 1,433,340 |
| 4 | 英国 | 809,206 |
| 5 | 法国 | 762,045 |
| 6 | 日本 | 742,672 |
| 7 | 香港 | 697,904 |
| 8 | 印度 | 697,745 |
| 9 | 荷兰 | 635,409 |
| 10 | 韩国 | 631,727 |
| 11 | 墨西哥 | 625,874 |
| 12 | 意大利 | 615,599 |
| 13 | 加拿大 | 558,449 |
| 14 | 阿拉伯联合酋长国 | 523,363 |
| 15 | 新加坡 | 458,098 |
| 16 | 西班牙 | 451,303 |
| 17 | 波兰 | 379,496 |
| 18 | 瑞士 | 371,362 |
| 19 | 越南 | 370,799 |
| 20 | 比利时 | 366,891 |
| 21 | 台湾 | 358,505 |
| 22 | 土耳其 | 344,013 |
| 23 | 泰国 | 307,555 |
| 24 | 马来西亚 | 299,514 |
| 25 | 澳大利亚 | 296,482 |
| 26 | 巴西 | 277,549 |
| 27 | 俄罗斯 | 262,168 |
| 28 | 捷克 | 229,397 |
| 29 | 印度尼西亚 | 229,116 |
| 30 | 沙特阿拉伯 | 217,340 |
| 31 | 奥地利 | 204,403 |
| 32 | 瑞典 | 188,973 |
| 33 | 匈牙利 | 151,631 |
| 34 | 爱尔兰 | 144,552 |
| 35 | 罗马尼亚 | 136,519 |
| 36 | 菲律宾 | 134,881 |
| 37 | 丹麦 | 123,216 |
| 38 | 葡萄牙 | 112,645 |
| 39 | 斯洛伐克 | 111,053 |
| 40 | 挪威 | 101,266 |
| 41 | 南非 | 101,240 |
| 42 | 埃及 | 94,698 |
| 43 | 以色列 | 91,852 |
| 44 | 希腊 | 89,273 |
| 45 | 智利 | 84,292 |
| 46 | 乌克兰 | 84,053 |
| 47 | 芬兰 | 80,414 |
| 48 | 摩洛哥 | 79,225 |
| 49 | 斯洛文尼亚 | 74,967 |
| 50 | 哥伦比亚 | 64,120 |
| 51 | 孟加拉国 | 63,033 |
| 52 | 阿根廷 | 60,776 |
| 53 | 伊拉克 | 58,216 |
| 54 | 哈萨克斯坦 | 57,512 |
| 55 | 巴基斯坦 | 56,484 |
| 56 | 乌兹别克斯坦 | 55,524 |
| 57 | 保加利亚 | 53,806 |
| 58 | 伊朗 | 52,950 |
| 59 | 白俄罗斯 | 52,503 |
| 60 | 秘鲁 | 49,898 |
| 61 | 新西兰 | 47,574 |
| 62 | 阿尔及利亚 | 47,539 |
| 63 | 克罗地亚 | 45,487 |
| 64 | 立陶宛 | 44,747 |
| 65 | 阿曼 | 43,644 |
| 66 | 塞尔维亚 | 42,246 |
| 67 | 尼日利亚 | 40,968 |
| 68 | 科威特 | 38,329 |
| 69 | 卡塔尔 | 33,961 |
| 70 | 多米尼加 | 32,693 |
| 71 | 危地马拉 | 32,465 |
| 72 | 厄瓜多尔 | 29,490 |
| 73 | 柬埔寨 | 28,646 |
| 74 | 约旦 | 26,617 |
| 75 | 突尼斯 | 26,178 |
| 76 | 卢森堡 | 24,908 |
| 77 | 哥斯达黎加 | 23,818 |
| 78 | 拉脱维亚 | 23,496 |
| 79 | 爱沙尼亚 | 22,672 |
| 80 | 刚果民主共和国 | 22,263 |
| 81 | 科特迪瓦 | 20,230 |
| 82 | 委内瑞拉 | 19,224 |
| 83 | 加纳 | 18,479 |
| 84 | 斯里兰卡 | 18,392 |
| 85 | 利比亚 | 17,901 |
| 86 | 坦桑尼亚 | 17,656 |
| 87 | 黎巴嫩 | 17,307 |
| 88 | 埃塞俄比亚 | 17,050 |
| 89 | 格鲁吉亚 | 16,983 |
| 90 | 亚美尼亚 | 16,803 |
| 91 | 巴拉圭 | 16,793 |
| 92 | 萨尔瓦多 | 15,973 |
| 93 | 澳门 | 15,892 |
| 94 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 15,853 |
| 95 | 巴林 | 15,605 |
| 96 | 洪都拉斯 | 14,564 |
| 97 | 巴拿马 | 13,987 |
| 98 | 蒙古国 | 13,975 |
| 99 | 塞浦路斯 | 13,422 |
| 100 | 尼泊尔 | 13,104 |
| 101 | 肯尼亚 | 13,066 |
| 102 | 乌拉圭 | 12,525 |
| 103 | 乌干达 | 12,521 |
| 104 | 缅甸 | 12,452 |
| 105 | 尼加拉瓜 | 12,253 |
| 106 | 北马其顿 | 11,967 |
| 107 | 吉尔吉斯斯坦 | 11,907 |
| 108 | 塞内加尔 | 11,676 |
| 109 | 安哥拉 | 11,031 |
| 110 | 莫桑比克 | 10,961 |
| 111 | 赞比亚 | 10,764 |
| 112 | 马里 | 10,288 |
| 113 | 玻利维亚 | 9,904 |
| 114 | 冰岛 | 9,836 |
| 115 | 阿尔巴尼亚 | 9,604 |
| 116 | 津巴布韦 | 9,533 |
| 117 | 马耳他 | 9,447 |
| 118 | 摩尔多瓦 | 9,065 |
| 119 | 喀麦隆 | 8,889 |
| 120 | 纳米比亚 | 8,882 |
| 121 | 特立尼达和多巴哥 | 7,670 |
| 122 | 博茨瓦纳 | 7,498 |
| 123 | 牙买加 | 7,335 |
| 124 | 圭亚那 | 7,211 |
| 125 | 古巴 | 7,067 |
| 126 | 文莱 | 7,003 |
| 127 | 老挝 | 6,753 |
| 128 | MUS | 6,650 |
| 129 | 布基纳法索 | 6,429 |
| 130 | 巴布亚新几内亚 | 6,365 |
| 131 | 叙利亚 | 6,238 |
| 132 | 几内亚 | 5,726 |
| 133 | 马达加斯加 | 5,017 |
| 134 | 卢旺达 | 4,931 |
| 135 | 刚果共和国 | 4,896 |
| 136 | 毛里塔尼亚 | 4,726 |
| 137 | 吉布提 | 4,542 |
| 138 | 黑山 | 4,399 |
| 139 | 也门 | 4,374 |
| 140 | 阿富汗 | 4,250 |
| 141 | 塔吉克斯坦 | 4,068 |
| 142 | 加蓬 | 3,946 |
| 143 | 苏丹 | 3,926 |
| 144 | 土库曼斯坦 | 3,888 |
| 145 | 马尔代夫 | 3,634 |
| 146 | 斐济 | 3,096 |
| 147 | 多哥 | 2,968 |
| 148 | 马拉维 | 2,627 |
| 149 | 尼日尔 | 2,605 |
| 150 | 斯威士兰 | 2,579 |
| 151 | 冈比亚 | 2,220 |
| 152 | 巴巴多斯 | 2,165 |
| 153 | 塞拉利昂 | 2,064 |
| 154 | 利比里亚 | 1,869 |
| 155 | 朝鲜 | 1,768 |
| 156 | 苏里南 | 1,751 |
| 157 | 莱索托 | 1,742 |
| 158 | 海地 | 1,723 |
| 159 | 乍得 | 1,560 |
| 160 | SSD | 1,509 |
| 161 | 伯利兹 | 1,455 |
| 162 | 赤道几内亚 | 1,071 |
| 163 | 布隆迪 | 842 |
| 164 | 中非共和国 | 606 |
| 165 | 几内亚比绍 | 311 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.