以现价计算,哪些国家在世界经济中居于领先地位(百万美元)? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 美国 | 27,720,700 |
| 2 | 中国 | 17,794,782 |
| 3 | 德国 | 4,525,704 |
| 4 | 日本 | 4,204,495 |
| 5 | 印度 | 3,575,778 |
| 6 | 英国 | 3,380,855 |
| 7 | 法国 | 3,051,832 |
| 8 | 意大利 | 2,300,941 |
| 9 | 巴西 | 2,191,132 |
| 10 | 加拿大 | 2,142,471 |
| 11 | 俄罗斯 | 2,008,419 |
| 12 | 韩国 | 1,839,058 |
| 13 | 墨西哥 | 1,793,799 |
| 14 | 澳大利亚 | 1,775,628 |
| 15 | 西班牙 | 1,620,091 |
| 16 | 印度尼西亚 | 1,371,171 |
| 17 | 荷兰 | 1,154,361 |
| 18 | 土耳其 | 1,118,253 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 1,067,583 |
| 20 | 瑞士 | 894,425 |
| 21 | 波兰 | 809,201 |
| 22 | 阿根廷 | 646,075 |
| 23 | 比利时 | 644,783 |
| 24 | 瑞典 | 584,960 |
| 25 | 爱尔兰 | 551,395 |
| 26 | 泰国 | 514,945 |
| 27 | 阿拉伯联合酋长国 | 514,130 |
| 28 | 以色列 | 513,611 |
| 29 | 奥地利 | 511,685 |
| 30 | 新加坡 | 501,428 |
| 31 | 挪威 | 485,311 |
| 32 | 菲律宾 | 437,146 |
| 33 | 越南 | 429,717 |
| 34 | 孟加拉国 | 422,431 |
| 35 | 丹麦 | 407,092 |
| 36 | 伊朗 | 401,596 |
| 37 | 马来西亚 | 399,649 |
| 38 | 香港 | 380,812 |
| 39 | 南非 | 377,782 |
| 40 | 尼日利亚 | 374,984 |
| 41 | 哥伦比亚 | 363,540 |
| 42 | 罗马尼亚 | 350,776 |
| 43 | 捷克 | 343,208 |
| 44 | 智利 | 335,533 |
| 45 | 埃及 | 331,590 |
| 46 | 巴基斯坦 | 299,864 |
| 47 | 芬兰 | 295,532 |
| 48 | 葡萄牙 | 289,114 |
| 49 | 秘鲁 | 267,603 |
| 50 | 哈萨克斯坦 | 264,293 |
| 51 | 新西兰 | 252,176 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 247,626 |
| 53 | 希腊 | 243,498 |
| 54 | 伊拉克 | 232,107 |
| 55 | 卡塔尔 | 213,003 |
| 56 | 匈牙利 | 212,657 |
| 57 | 乌克兰 | 178,757 |
| 58 | 科威特 | 163,705 |
| 59 | 埃塞俄比亚 | 159,746 |
| 60 | 古巴 | 147,113 |
| 61 | 摩洛哥 | 144,438 |
| 62 | 委内瑞拉 | 139,395 |
| 63 | 斯洛伐克 | 132,908 |
| 64 | 多米尼加 | 121,444 |
| 65 | 厄瓜多尔 | 118,845 |
| 66 | 肯尼亚 | 108,039 |
| 67 | 阿曼 | 105,896 |
| 68 | 危地马拉 | 104,451 |
| 69 | 保加利亚 | 102,397 |
| 70 | 乌兹别克斯坦 | 90,889 |
| 71 | 安哥拉 | 90,552 |
| 72 | 哥斯达黎加 | 86,498 |
| 73 | 卢森堡 | 85,755 |
| 74 | 克罗地亚 | 84,391 |
| 75 | 斯里兰卡 | 84,364 |
| 76 | 巴拿马 | 83,382 |
| 77 | 立陶宛 | 79,790 |
| 78 | 科特迪瓦 | 78,789 |
| 79 | 坦桑尼亚 | 78,353 |
| 80 | 乌拉圭 | 77,236 |
| 81 | 加纳 | 76,370 |
| 82 | 塞尔维亚 | 75,187 |
| 83 | 白俄罗斯 | 71,857 |
| 84 | 刚果民主共和国 | 69,338 |
| 85 | 斯洛文尼亚 | 69,148 |
| 86 | 缅甸 | 62,084 |
| 87 | 土库曼斯坦 | 59,887 |
| 88 | 乌干达 | 51,023 |
| 89 | 约旦 | 50,814 |
| 90 | 喀麦隆 | 49,279 |
| 91 | 突尼斯 | 48,541 |
| 92 | 澳门 | 45,803 |
| 93 | 玻利维亚 | 45,135 |
| 94 | 巴林 | 44,662 |
| 95 | 利比亚 | 44,030 |
| 96 | 巴拉圭 | 42,955 |
| 97 | 柬埔寨 | 42,824 |
| 98 | 拉脱维亚 | 42,248 |
| 99 | 爱沙尼亚 | 41,291 |
| 100 | 尼泊尔 | 40,484 |
| 101 | 洪都拉斯 | 34,401 |
| 102 | 苏丹 | 34,021 |
| 103 | 萨尔瓦多 | 34,016 |
| 104 | 塞浦路斯 | 33,887 |
| 105 | 冰岛 | 31,325 |
| 106 | 巴布亚新几内亚 | 31,020 |
| 107 | 格鲁吉亚 | 30,536 |
| 108 | 塞内加尔 | 30,408 |
| 109 | 津巴布韦 | 30,368 |
| 110 | 叙利亚 | 29,028 |
| 111 | 赞比亚 | 27,578 |
| 112 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 27,515 |
| 113 | 黎巴嫩 | 27,464 |
| 114 | 特立尼达和多巴哥 | 25,489 |
| 115 | 亚美尼亚 | 24,219 |
| 116 | 几内亚 | 23,006 |
| 117 | 阿尔巴尼亚 | 22,978 |
| 118 | 马耳他 | 22,212 |
| 119 | 莫桑比克 | 20,954 |
| 120 | 马里 | 20,662 |
| 121 | 布基纳法索 | 20,325 |
| 122 | 加蓬 | 20,056 |
| 123 | 蒙古国 | 19,872 |
| 124 | 海地 | 19,841 |
| 125 | 牙买加 | 19,423 |
| 126 | 博茨瓦纳 | 19,396 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 17,829 |
| 128 | 乍得 | 17,643 |
| 129 | 尼日尔 | 16,819 |
| 130 | 圭亚那 | 16,683 |
| 131 | 摩尔多瓦 | 16,542 |
| 132 | 朝鲜 | 16,447 |
| 133 | 阿富汗 | 16,417 |
| 134 | 马达加斯加 | 15,870 |
| 135 | 北马其顿 | 15,764 |
| 136 | 文莱 | 15,128 |
| 137 | 老挝 | 15,008 |
| 138 | MUS | 14,397 |
| 139 | 刚果共和国 | 14,167 |
| 140 | 卢旺达 | 14,098 |
| 141 | 吉尔吉斯斯坦 | 13,988 |
| 142 | 马拉维 | 12,627 |
| 143 | 纳米比亚 | 12,351 |
| 144 | 赤道几内亚 | 12,117 |
| 145 | 塔吉克斯坦 | 12,061 |
| 146 | 毛里塔尼亚 | 10,652 |
| 147 | 多哥 | 9,278 |
| 148 | 也门 | 8,758 |
| 149 | 黑山 | 7,530 |
| 150 | 巴巴多斯 | 6,721 |
| 151 | 马尔代夫 | 6,591 |
| 152 | 塞拉利昂 | 6,412 |
| 153 | 斐济 | 5,442 |
| 154 | 利比里亚 | 5,039 |
| 155 | SSD | 4,629 |
| 156 | 斯威士兰 | 4,574 |
| 157 | 吉布提 | 4,000 |
| 158 | 布隆迪 | 3,960 |
| 159 | 苏里南 | 3,759 |
| 160 | 伯利兹 | 3,079 |
| 161 | 中非共和国 | 2,555 |
| 162 | 冈比亚 | 2,401 |
| 163 | 莱索托 | 2,118 |
| 164 | 几内亚比绍 | 1,841 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.