哪些国家在进出口平衡经济中居于领先地位(百万美元)? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 991,409 |
| 2 | 德国 | 258,074 |
| 3 | 俄罗斯 | 175,098 |
| 4 | 爱尔兰 | 97,667 |
| 5 | 荷兰 | 86,886 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 84,682 |
| 7 | 瑞士 | 75,481 |
| 8 | 台湾 | 73,699 |
| 9 | 挪威 | 67,001 |
| 10 | 阿拉伯联合酋长国 | 61,718 |
| 11 | 巴西 | 59,487 |
| 12 | 意大利 | 59,275 |
| 13 | 卡塔尔 | 56,187 |
| 14 | 伊拉克 | 51,757 |
| 15 | 韩国 | 51,400 |
| 16 | 新加坡 | 46,908 |
| 17 | 澳大利亚 | 44,373 |
| 18 | 科威特 | 37,962 |
| 19 | 印度尼西亚 | 33,858 |
| 20 | 马来西亚 | 29,940 |
| 21 | 捷克 | 29,895 |
| 22 | 安哥拉 | 28,808 |
| 23 | 越南 | 25,450 |
| 24 | 哈萨克斯坦 | 20,743 |
| 25 | 阿根廷 | 18,928 |
| 26 | 匈牙利 | 16,075 |
| 27 | 圭亚那 | 15,204 |
| 28 | 智利 | 14,801 |
| 29 | 苏丹 | 14,604 |
| 30 | 刚果民主共和国 | 14,536 |
| 31 | 利比亚 | 12,263 |
| 32 | 尼日利亚 | 11,394 |
| 33 | 加拿大 | 10,720 |
| 34 | 丹麦 | 10,486 |
| 35 | 比利时 | 10,374 |
| 36 | 秘鲁 | 9,877 |
| 37 | 南非 | 8,869 |
| 38 | 土库曼斯坦 | 8,645 |
| 39 | 加蓬 | 7,185 |
| 40 | 阿曼 | 7,014 |
| 41 | 瑞典 | 6,787 |
| 42 | 巴布亚新几内亚 | 5,463 |
| 43 | 阿尔及利亚 | 3,903 |
| 44 | 刚果共和国 | 3,467 |
| 45 | 文莱 | 3,459 |
| 46 | 赤道几内亚 | 3,235 |
| 47 | 乍得 | 3,196 |
| 48 | 蒙古国 | 2,690 |
| 49 | 缅甸 | 2,472 |
| 50 | 赞比亚 | 2,357 |
| 51 | 厄瓜多尔 | 2,068 |
| 52 | 奥地利 | 2,019 |
| 53 | 加纳 | 1,678 |
| 54 | 老挝 | 1,034 |
| 55 | 波兰 | 837 |
| 56 | 科特迪瓦 | 694 |
| 57 | 斯洛伐克 | 658 |
| 58 | 特立尼达和多巴哥 | 241 |
| 59 | 几内亚比绍 | 105 |
| 60 | 斯威士兰 | -138 |
| 61 | 苏里南 | -266 |
| 62 | 毛里塔尼亚 | -371 |
| 63 | 吉布提 | -459 |
| 64 | 中非共和国 | -532 |
| 65 | 布隆迪 | -725 |
| 66 | 布基纳法索 | -786 |
| 67 | 玻利维亚 | -845 |
| 68 | 莱索托 | -910 |
| 69 | 海地 | -962 |
| 70 | 几内亚 | -980 |
| 71 | SSD | -982 |
| 72 | 伯利兹 | -1,172 |
| 73 | 朝鲜 | -1,356 |
| 74 | 塞拉利昂 | -1,496 |
| 75 | 多哥 | -1,596 |
| 76 | 巴巴多斯 | -1,671 |
| 77 | 利比里亚 | -1,705 |
| 78 | 莫桑比克 | -1,778 |
| 79 | 斐济 | -1,963 |
| 80 | 津巴布韦 | -2,099 |
| 81 | 尼日尔 | -2,153 |
| 82 | 冈比亚 | -2,218 |
| 83 | 马拉维 | -2,231 |
| 84 | 芬兰 | -2,259 |
| 85 | 乌拉圭 | -2,307 |
| 86 | 纳米比亚 | -2,338 |
| 87 | 马达加斯加 | -2,370 |
| 88 | 塔吉克斯坦 | -2,460 |
| 89 | 喀麦隆 | -2,467 |
| 90 | 冰岛 | -2,888 |
| 91 | 爱沙尼亚 | -2,899 |
| 92 | 叙利亚 | -2,940 |
| 93 | 卢旺达 | -3,095 |
| 94 | 拉脱维亚 | -3,109 |
| 95 | 哥斯达黎加 | -3,309 |
| 96 | 肯尼亚 | -3,365 |
| 97 | 马尔代夫 | -3,542 |
| 98 | 北马其顿 | -3,544 |
| 99 | 黑山 | -3,738 |
| 100 | 阿富汗 | -3,764 |
| 101 | 亚美尼亚 | -3,775 |
| 102 | 博茨瓦纳 | -3,888 |
| 103 | 柬埔寨 | -4,210 |
| 104 | 也门 | -4,323 |
| 105 | 乌干达 | -4,471 |
| 106 | 尼加拉瓜 | -4,584 |
| 107 | 新西兰 | -4,744 |
| 108 | 塞内加尔 | -4,856 |
| 109 | 立陶宛 | -4,927 |
| 110 | MUS | -4,930 |
| 111 | 委内瑞拉 | -4,963 |
| 112 | 巴林 | -5,192 |
| 113 | 牙买加 | -5,405 |
| 114 | 摩尔多瓦 | -5,510 |
| 115 | 阿尔巴尼亚 | -5,603 |
| 116 | 马耳他 | -5,665 |
| 117 | 巴拉圭 | -5,878 |
| 118 | 突尼斯 | -5,925 |
| 119 | 斯里兰卡 | -6,282 |
| 120 | 古巴 | -6,289 |
| 121 | 马里 | -6,325 |
| 122 | 泰国 | -6,796 |
| 123 | 墨西哥 | -6,892 |
| 124 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -6,959 |
| 125 | 保加利亚 | -7,159 |
| 126 | 洪都拉斯 | -7,769 |
| 127 | 吉尔吉斯斯坦 | -8,167 |
| 128 | 斯洛文尼亚 | -8,356 |
| 129 | 塞浦路斯 | -8,926 |
| 130 | 卢森堡 | -9,272 |
| 131 | 萨尔瓦多 | -9,525 |
| 132 | 坦桑尼亚 | -9,945 |
| 133 | 格鲁吉亚 | -10,422 |
| 134 | 塞尔维亚 | -10,618 |
| 135 | 尼泊尔 | -11,873 |
| 136 | 约旦 | -12,212 |
| 137 | 巴拿马 | -12,829 |
| 138 | 黎巴嫩 | -13,140 |
| 139 | 埃塞俄比亚 | -14,191 |
| 140 | 哥伦比亚 | -14,294 |
| 141 | 澳门 | -14,823 |
| 142 | 危地马拉 | -17,704 |
| 143 | 白俄罗斯 | -18,827 |
| 144 | 克罗地亚 | -19,424 |
| 145 | 多米尼加 | -19,769 |
| 146 | 孟加拉国 | -21,663 |
| 147 | 乌兹别克斯坦 | -23,668 |
| 148 | 巴基斯坦 | -24,046 |
| 149 | 葡萄牙 | -29,631 |
| 150 | 以色列 | -31,597 |
| 151 | 摩洛哥 | -33,068 |
| 152 | 日本 | -35,281 |
| 153 | 乌克兰 | -35,315 |
| 154 | 希腊 | -35,916 |
| 155 | 罗马尼亚 | -36,148 |
| 156 | 伊朗 | -38,194 |
| 157 | 西班牙 | -47,600 |
| 158 | 埃及 | -49,851 |
| 159 | 香港 | -58,493 |
| 160 | 菲律宾 | -61,897 |
| 161 | 土耳其 | -82,224 |
| 162 | 法国 | -116,086 |
| 163 | 印度 | -263,310 |
| 164 | 英国 | -300,520 |
| 165 | 美国 | -1,293,010 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.