在国际收支经济方面,哪些国家领先世界:金融账户(百万美元)? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 435,701 |
| 2 | 德国 | 259,441 |
| 3 | 日本 | 170,410 |
| 4 | 荷兰 | 114,532 |
| 5 | 新加坡 | 95,610 |
| 6 | 韩国 | 95,209 |
| 7 | 瑞典 | 84,153 |
| 8 | 西班牙 | 75,321 |
| 9 | 俄罗斯 | 70,326 |
| 10 | 挪威 | 63,019 |
| 11 | 香港 | 62,436 |
| 12 | 意大利 | 55,373 |
| 13 | 科威特 | 49,897 |
| 14 | 瑞士 | 49,482 |
| 15 | 爱尔兰 | 39,223 |
| 16 | 丹麦 | 38,233 |
| 17 | 卡塔尔 | 36,343 |
| 18 | 泰国 | 28,562 |
| 19 | 伊拉克 | 25,975 |
| 20 | 以色列 | 19,806 |
| 21 | 尼日利亚 | 13,625 |
| 22 | 卢森堡 | 13,170 |
| 23 | 葡萄牙 | 10,499 |
| 24 | 澳门 | 10,498 |
| 25 | 捷克 | 8,837 |
| 26 | 奥地利 | 8,378 |
| 27 | 马来西亚 | 7,182 |
| 28 | 厄瓜多尔 | 7,103 |
| 29 | 阿尔及利亚 | 5,446 |
| 30 | 安哥拉 | 4,946 |
| 31 | 阿根廷 | 4,067 |
| 32 | 伊朗 | 3,641 |
| 33 | 尼泊尔 | 3,275 |
| 34 | 阿曼 | 3,174 |
| 35 | 危地马拉 | 2,784 |
| 36 | 斯洛文尼亚 | 2,702 |
| 37 | 巴布亚新几内亚 | 2,641 |
| 38 | 利比亚 | 2,624 |
| 39 | 几内亚 | 2,482 |
| 40 | 马耳他 | 2,312 |
| 41 | 立陶宛 | 2,285 |
| 42 | 巴林 | 2,036 |
| 43 | 加纳 | 1,996 |
| 44 | 文莱 | 1,686 |
| 45 | 圭亚那 | 1,576 |
| 46 | 匈牙利 | 1,306 |
| 47 | 牙买加 | 1,221 |
| 48 | 克罗地亚 | 1,100 |
| 49 | 塔吉克斯坦 | 1,068 |
| 50 | 冰岛 | 1,026 |
| 51 | 芬兰 | 970 |
| 52 | 叙利亚 | 824 |
| 53 | SSD | 769 |
| 54 | 巴基斯坦 | 640 |
| 55 | 斯里兰卡 | 625 |
| 56 | 加蓬 | 585 |
| 57 | 拉脱维亚 | 548 |
| 58 | 特立尼达和多巴哥 | 520 |
| 59 | 乌拉圭 | 418 |
| 60 | 摩洛哥 | 282 |
| 61 | 莱索托 | 244 |
| 62 | 爱沙尼亚 | 213 |
| 63 | 苏里南 | 179 |
| 64 | 斯威士兰 | 121 |
| 65 | 海地 | 40 |
| 66 | 蒙古国 | -20 |
| 67 | 中非共和国 | -56 |
| 68 | 赤道几内亚 | -60 |
| 69 | 乍得 | -93 |
| 70 | 伯利兹 | -101 |
| 71 | 新西兰 | -131 |
| 72 | 几内亚比绍 | -151 |
| 73 | 多哥 | -182 |
| 74 | 老挝 | -193 |
| 75 | 博茨瓦纳 | -196 |
| 76 | 吉布提 | -226 |
| 77 | 巴巴多斯 | -231 |
| 78 | 北马其顿 | -243 |
| 79 | 阿富汗 | -249 |
| 80 | 塞拉利昂 | -302 |
| 81 | 冈比亚 | -397 |
| 82 | 突尼斯 | -420 |
| 83 | 哥斯达黎加 | -491 |
| 84 | 布隆迪 | -495 |
| 85 | 毛里塔尼亚 | -524 |
| 86 | 亚美尼亚 | -527 |
| 87 | 马拉维 | -531 |
| 88 | 尼加拉瓜 | -572 |
| 89 | 斐济 | -603 |
| 90 | 布基纳法索 | -605 |
| 91 | 阿尔巴尼亚 | -652 |
| 92 | 马达加斯加 | -662 |
| 93 | 柬埔寨 | -687 |
| 94 | MUS | -720 |
| 95 | 保加利亚 | -727 |
| 96 | 利比里亚 | -729 |
| 97 | 吉尔吉斯斯坦 | -734 |
| 98 | 赞比亚 | -814 |
| 99 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -845 |
| 100 | 越南 | -1,100 |
| 101 | 马尔代夫 | -1,120 |
| 102 | 津巴布韦 | -1,152 |
| 103 | 白俄罗斯 | -1,170 |
| 104 | 卢旺达 | -1,211 |
| 105 | 黑山 | -1,248 |
| 106 | 洪都拉斯 | -1,290 |
| 107 | 南非 | -1,363 |
| 108 | 格鲁吉亚 | -1,486 |
| 109 | 秘鲁 | -1,491 |
| 110 | 萨尔瓦多 | -1,522 |
| 111 | 马里 | -1,537 |
| 112 | 纳米比亚 | -1,673 |
| 113 | 塞尔维亚 | -1,678 |
| 114 | 比利时 | -1,812 |
| 115 | 喀麦隆 | -1,953 |
| 116 | 哈萨克斯坦 | -2,003 |
| 117 | 尼日尔 | -2,051 |
| 118 | 巴拉圭 | -2,160 |
| 119 | 孟加拉国 | -2,172 |
| 120 | 约旦 | -2,312 |
| 121 | 也门 | -2,365 |
| 122 | 莫桑比克 | -2,399 |
| 123 | 斯洛伐克 | -2,677 |
| 124 | 摩尔多瓦 | -2,825 |
| 125 | 塞浦路斯 | -2,878 |
| 126 | 巴拿马 | -2,956 |
| 127 | 黎巴嫩 | -3,405 |
| 128 | 墨西哥 | -3,446 |
| 129 | 玻利维亚 | -3,516 |
| 130 | 肯尼亚 | -3,706 |
| 131 | 苏丹 | -3,791 |
| 132 | 刚果民主共和国 | -3,882 |
| 133 | 乌干达 | -3,965 |
| 134 | 坦桑尼亚 | -3,977 |
| 135 | 缅甸 | -3,992 |
| 136 | 刚果共和国 | -4,149 |
| 137 | 埃塞俄比亚 | -4,312 |
| 138 | 多米尼加 | -5,038 |
| 139 | 科特迪瓦 | -5,227 |
| 140 | 哥伦比亚 | -5,576 |
| 141 | 塞内加尔 | -5,898 |
| 142 | 智利 | -7,102 |
| 143 | 波兰 | -7,337 |
| 144 | 乌兹别克斯坦 | -7,418 |
| 145 | 乌克兰 | -8,380 |
| 146 | 印度尼西亚 | -10,287 |
| 147 | 埃及 | -12,120 |
| 148 | 希腊 | -14,448 |
| 149 | 加拿大 | -14,507 |
| 150 | 菲律宾 | -17,023 |
| 151 | 委内瑞拉 | -22,296 |
| 152 | 土耳其 | -22,792 |
| 153 | 罗马尼亚 | -22,983 |
| 154 | 法国 | -23,724 |
| 155 | 沙特阿拉伯 | -23,948 |
| 156 | 印度 | -31,837 |
| 157 | 澳大利亚 | -34,905 |
| 158 | 英国 | -81,016 |
| 159 | 巴西 | -85,785 |
| 160 | 美国 | -1,268,840 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.