哪些国家在出口离岸价格(百万美元)方面处于世界经济领先地位? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 3,576,543 |
| 2 | 美国 | 2,063,803 |
| 3 | 德国 | 1,691,415 |
| 4 | 荷兰 | 722,294 |
| 5 | 日本 | 707,390 |
| 6 | 韩国 | 683,127 |
| 7 | 意大利 | 674,874 |
| 8 | 法国 | 645,959 |
| 9 | 香港 | 639,411 |
| 10 | 墨西哥 | 618,982 |
| 11 | 阿拉伯联合酋长国 | 585,081 |
| 12 | 加拿大 | 569,169 |
| 13 | 英国 | 508,685 |
| 14 | 新加坡 | 505,006 |
| 15 | 瑞士 | 446,843 |
| 16 | 俄罗斯 | 437,266 |
| 17 | 印度 | 434,435 |
| 18 | 台湾 | 432,204 |
| 19 | 西班牙 | 403,703 |
| 20 | 越南 | 396,249 |
| 21 | 波兰 | 380,333 |
| 22 | 比利时 | 377,265 |
| 23 | 澳大利亚 | 340,855 |
| 24 | 巴西 | 337,036 |
| 25 | 马来西亚 | 329,454 |
| 26 | 沙特阿拉伯 | 302,021 |
| 27 | 泰国 | 300,759 |
| 28 | 印度尼西亚 | 262,974 |
| 29 | 土耳其 | 261,789 |
| 30 | 捷克 | 259,292 |
| 31 | 爱尔兰 | 242,219 |
| 32 | 奥地利 | 206,423 |
| 33 | 瑞典 | 195,760 |
| 34 | 挪威 | 168,267 |
| 35 | 匈牙利 | 167,705 |
| 36 | 丹麦 | 133,702 |
| 37 | 斯洛伐克 | 111,711 |
| 38 | 南非 | 110,109 |
| 39 | 伊拉克 | 109,974 |
| 40 | 罗马尼亚 | 100,371 |
| 41 | 智利 | 99,094 |
| 42 | 卡塔尔 | 90,148 |
| 43 | 葡萄牙 | 83,014 |
| 44 | 阿根廷 | 79,703 |
| 45 | 哈萨克斯坦 | 78,255 |
| 46 | 芬兰 | 78,155 |
| 47 | 科威特 | 76,292 |
| 48 | 菲律宾 | 72,984 |
| 49 | 斯洛文尼亚 | 66,611 |
| 50 | 以色列 | 60,255 |
| 51 | 秘鲁 | 59,775 |
| 52 | 希腊 | 53,357 |
| 53 | 尼日利亚 | 52,362 |
| 54 | 阿尔及利亚 | 51,442 |
| 55 | 阿曼 | 50,658 |
| 56 | 哥伦比亚 | 49,826 |
| 57 | 乌克兰 | 48,738 |
| 58 | 保加利亚 | 46,647 |
| 59 | 摩洛哥 | 46,157 |
| 60 | 埃及 | 44,847 |
| 61 | 新西兰 | 42,830 |
| 62 | 孟加拉国 | 41,371 |
| 63 | 安哥拉 | 39,839 |
| 64 | 立陶宛 | 39,819 |
| 65 | 刚果民主共和国 | 36,799 |
| 66 | 白俄罗斯 | 33,677 |
| 67 | 巴基斯坦 | 32,438 |
| 68 | 乌兹别克斯坦 | 31,856 |
| 69 | 塞尔维亚 | 31,628 |
| 70 | 厄瓜多尔 | 31,558 |
| 71 | 利比亚 | 30,164 |
| 72 | 克罗地亚 | 26,063 |
| 73 | 柬埔寨 | 24,436 |
| 74 | 圭亚那 | 22,415 |
| 75 | 科特迪瓦 | 20,924 |
| 76 | 哥斯达黎加 | 20,509 |
| 77 | 拉脱维亚 | 20,387 |
| 78 | 突尼斯 | 20,253 |
| 79 | 加纳 | 20,157 |
| 80 | 爱沙尼亚 | 19,773 |
| 81 | 苏丹 | 18,531 |
| 82 | 蒙古国 | 16,664 |
| 83 | 卢森堡 | 15,636 |
| 84 | 缅甸 | 14,924 |
| 85 | 危地马拉 | 14,760 |
| 86 | 伊朗 | 14,757 |
| 87 | 约旦 | 14,404 |
| 88 | 委内瑞拉 | 14,260 |
| 89 | 赞比亚 | 13,121 |
| 90 | 亚美尼亚 | 13,028 |
| 91 | 多米尼加 | 12,924 |
| 92 | 土库曼斯坦 | 12,533 |
| 93 | 斯里兰卡 | 12,110 |
| 94 | 巴布亚新几内亚 | 11,829 |
| 95 | 加蓬 | 11,131 |
| 96 | 巴拉圭 | 10,914 |
| 97 | 文莱 | 10,462 |
| 98 | 巴林 | 10,412 |
| 99 | 乌拉圭 | 10,218 |
| 100 | 肯尼亚 | 9,701 |
| 101 | 莫桑比克 | 9,183 |
| 102 | 玻利维亚 | 9,059 |
| 103 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8,894 |
| 104 | 北马其顿 | 8,423 |
| 105 | 刚果共和国 | 8,363 |
| 106 | 乌干达 | 8,050 |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 7,911 |
| 108 | 老挝 | 7,786 |
| 109 | 坦桑尼亚 | 7,711 |
| 110 | 尼加拉瓜 | 7,669 |
| 111 | 津巴布韦 | 7,434 |
| 112 | 冰岛 | 6,947 |
| 113 | 塞内加尔 | 6,820 |
| 114 | 洪都拉斯 | 6,794 |
| 115 | 格鲁吉亚 | 6,560 |
| 116 | 纳米比亚 | 6,544 |
| 117 | 萨尔瓦多 | 6,447 |
| 118 | 喀麦隆 | 6,422 |
| 119 | 布基纳法索 | 5,642 |
| 120 | 乍得 | 4,756 |
| 121 | 几内亚 | 4,746 |
| 122 | 塞浦路斯 | 4,496 |
| 123 | 毛里塔尼亚 | 4,355 |
| 124 | 赤道几内亚 | 4,306 |
| 125 | 黎巴嫩 | 4,167 |
| 126 | 吉布提 | 4,083 |
| 127 | 阿尔巴尼亚 | 4,001 |
| 128 | 马里 | 3,962 |
| 129 | 马耳他 | 3,782 |
| 130 | 吉尔吉斯斯坦 | 3,740 |
| 131 | 博茨瓦纳 | 3,609 |
| 132 | 摩尔多瓦 | 3,555 |
| 133 | 叙利亚 | 3,299 |
| 134 | 埃塞俄比亚 | 2,859 |
| 135 | 马达加斯加 | 2,646 |
| 136 | 斯威士兰 | 2,440 |
| 137 | 牙买加 | 1,930 |
| 138 | 卢旺达 | 1,836 |
| 139 | MUS | 1,720 |
| 140 | 塔吉克斯坦 | 1,608 |
| 141 | 苏里南 | 1,484 |
| 142 | 多哥 | 1,372 |
| 143 | 尼泊尔 | 1,231 |
| 144 | 巴拿马 | 1,158 |
| 145 | 斐济 | 1,133 |
| 146 | 澳门 | 1,070 |
| 147 | 莱索托 | 832 |
| 148 | 古巴 | 777 |
| 149 | 海地 | 761 |
| 150 | 黑山 | 661 |
| 151 | 塞拉利昂 | 568 |
| 152 | SSD | 527 |
| 153 | 巴巴多斯 | 494 |
| 154 | 阿富汗 | 486 |
| 155 | 尼日尔 | 452 |
| 156 | 几内亚比绍 | 416 |
| 157 | 朝鲜 | 412 |
| 158 | 马拉维 | 396 |
| 159 | 伯利兹 | 283 |
| 160 | 利比里亚 | 164 |
| 161 | 布隆迪 | 117 |
| 162 | 马尔代夫 | 92 |
| 163 | 中非共和国 | 74 |
| 164 | 也门 | 51 |
| 165 | 冈比亚 | 2 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.