哪些国家以2015年不变价格(百万美元)在国内生产总值中居世界领先地位? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 美国 | 22,062,582 |
| 2 | 中国 | 17,175,673 |
| 3 | 日本 | 4,605,912 |
| 4 | 德国 | 3,692,367 |
| 5 | 印度 | 3,281,972 |
| 6 | 英国 | 3,234,504 |
| 7 | 法国 | 2,671,235 |
| 8 | 意大利 | 2,010,975 |
| 9 | 巴西 | 1,961,081 |
| 10 | 韩国 | 1,876,325 |
| 11 | 加拿大 | 1,783,096 |
| 12 | 俄罗斯 | 1,543,254 |
| 13 | 澳大利亚 | 1,493,702 |
| 14 | 西班牙 | 1,381,292 |
| 15 | 墨西哥 | 1,330,290 |
| 16 | 土耳其 | 1,255,450 |
| 17 | 印度尼西亚 | 1,178,924 |
| 18 | 荷兰 | 917,197 |
| 19 | 瑞士 | 800,682 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 776,115 |
| 21 | 阿根廷 | 638,625 |
| 22 | 波兰 | 638,035 |
| 23 | 瑞典 | 573,717 |
| 24 | 尼日利亚 | 558,380 |
| 25 | 比利时 | 527,264 |
| 26 | 伊朗 | 523,590 |
| 27 | 爱尔兰 | 486,430 |
| 28 | 泰国 | 458,437 |
| 29 | 埃及 | 454,468 |
| 30 | 阿拉伯联合酋长国 | 445,641 |
| 31 | 挪威 | 435,564 |
| 32 | 菲律宾 | 430,342 |
| 33 | 奥地利 | 423,156 |
| 34 | 以色列 | 418,095 |
| 35 | 马来西亚 | 401,113 |
| 36 | 巴基斯坦 | 394,958 |
| 37 | 新加坡 | 387,147 |
| 38 | 孟加拉国 | 385,911 |
| 39 | 越南 | 377,364 |
| 40 | 丹麦 | 364,524 |
| 41 | 南非 | 362,643 |
| 42 | 哥伦比亚 | 357,448 |
| 43 | 香港 | 328,370 |
| 44 | 智利 | 279,730 |
| 45 | 芬兰 | 254,562 |
| 46 | 哈萨克斯坦 | 237,224 |
| 47 | 罗马尼亚 | 236,319 |
| 48 | 葡萄牙 | 235,813 |
| 49 | 新西兰 | 222,395 |
| 50 | 秘鲁 | 221,775 |
| 51 | 希腊 | 219,966 |
| 52 | 捷克 | 219,950 |
| 53 | 阿尔及利亚 | 213,773 |
| 54 | 伊拉克 | 188,285 |
| 55 | 卡塔尔 | 172,937 |
| 56 | 匈牙利 | 156,882 |
| 57 | 乌兹别克斯坦 | 131,240 |
| 58 | 摩洛哥 | 130,321 |
| 59 | 科威特 | 117,235 |
| 60 | 厄瓜多尔 | 112,163 |
| 61 | 委内瑞拉 | 110,943 |
| 62 | 安哥拉 | 110,189 |
| 63 | 埃塞俄比亚 | 108,235 |
| 64 | 斯洛伐克 | 104,404 |
| 65 | 多米尼加 | 100,366 |
| 66 | 肯尼亚 | 100,110 |
| 67 | 阿曼 | 89,948 |
| 68 | 斯里兰卡 | 87,458 |
| 69 | 古巴 | 81,985 |
| 70 | 危地马拉 | 81,032 |
| 71 | 缅甸 | 78,939 |
| 72 | 苏丹 | 78,057 |
| 73 | 乌克兰 | 76,159 |
| 74 | 巴拿马 | 75,455 |
| 75 | 哥斯达黎加 | 73,105 |
| 76 | 科特迪瓦 | 71,994 |
| 77 | 卢森堡 | 70,870 |
| 78 | 加纳 | 70,509 |
| 79 | 克罗地亚 | 65,532 |
| 80 | 保加利亚 | 63,245 |
| 81 | 乌拉圭 | 62,461 |
| 82 | 白俄罗斯 | 59,580 |
| 83 | 刚果民主共和国 | 56,837 |
| 84 | 斯洛文尼亚 | 54,515 |
| 85 | 土库曼斯坦 | 54,494 |
| 86 | 立陶宛 | 53,657 |
| 87 | 塞尔维亚 | 51,200 |
| 88 | 突尼斯 | 50,801 |
| 89 | 约旦 | 45,064 |
| 90 | 巴拉圭 | 44,020 |
| 91 | 乌干达 | 42,914 |
| 92 | 喀麦隆 | 41,616 |
| 93 | 澳门 | 40,458 |
| 94 | 玻利维亚 | 39,501 |
| 95 | 利比亚 | 37,763 |
| 96 | 巴林 | 36,857 |
| 97 | 黎巴嫩 | 36,112 |
| 98 | 柬埔寨 | 36,111 |
| 99 | 尼泊尔 | 32,775 |
| 100 | 拉脱维亚 | 31,361 |
| 101 | 塞浦路斯 | 29,984 |
| 102 | 萨尔瓦多 | 28,275 |
| 103 | 爱沙尼亚 | 27,575 |
| 104 | 赞比亚 | 27,216 |
| 105 | 洪都拉斯 | 26,904 |
| 106 | 塞内加尔 | 26,388 |
| 107 | 巴布亚新几内亚 | 25,646 |
| 108 | 冰岛 | 23,246 |
| 109 | 津巴布韦 | 23,146 |
| 110 | 格鲁吉亚 | 22,888 |
| 111 | 特立尼达和多巴哥 | 21,779 |
| 112 | 老挝 | 21,504 |
| 113 | 马里 | 21,335 |
| 114 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 20,701 |
| 115 | 莫桑比克 | 20,523 |
| 116 | 叙利亚 | 20,435 |
| 117 | 圭亚那 | 18,979 |
| 118 | 也门 | 18,908 |
| 119 | 马耳他 | 18,119 |
| 120 | 博茨瓦纳 | 17,946 |
| 121 | 布基纳法索 | 17,135 |
| 122 | 阿富汗 | 16,484 |
| 123 | 乍得 | 16,363 |
| 124 | 加蓬 | 16,255 |
| 125 | 亚美尼亚 | 15,475 |
| 126 | 蒙古国 | 15,456 |
| 127 | 朝鲜 | 15,416 |
| 128 | 尼加拉瓜 | 15,399 |
| 129 | 牙买加 | 15,132 |
| 130 | 阿尔巴尼亚 | 14,812 |
| 131 | 尼日尔 | 14,705 |
| 132 | 几内亚 | 14,671 |
| 133 | 塔吉克斯坦 | 14,625 |
| 134 | MUS | 14,270 |
| 135 | 卢旺达 | 14,014 |
| 136 | 马达加斯加 | 13,908 |
| 137 | 海地 | 13,571 |
| 138 | 文莱 | 13,183 |
| 139 | 纳米比亚 | 11,750 |
| 140 | 马拉维 | 11,689 |
| 141 | 北马其顿 | 11,687 |
| 142 | 刚果共和国 | 10,414 |
| 143 | 吉尔吉斯斯坦 | 9,481 |
| 144 | 赤道几内亚 | 9,441 |
| 145 | 塞拉利昂 | 9,319 |
| 146 | 摩尔多瓦 | 9,223 |
| 147 | 多哥 | 8,481 |
| 148 | 毛里塔尼亚 | 8,188 |
| 149 | SSD | 6,752 |
| 150 | 马尔代夫 | 6,041 |
| 151 | 巴巴多斯 | 5,572 |
| 152 | 斐济 | 5,302 |
| 153 | 黑山 | 5,178 |
| 154 | 斯威士兰 | 4,696 |
| 155 | 苏里南 | 4,509 |
| 156 | 布隆迪 | 3,584 |
| 157 | 吉布提 | 3,572 |
| 158 | 利比里亚 | 3,488 |
| 159 | 伯利兹 | 2,545 |
| 160 | 莱索托 | 2,252 |
| 161 | 中非共和国 | 2,052 |
| 162 | 冈比亚 | 1,964 |
| 163 | 坦桑尼亚 | 1,863 |
| 164 | 几内亚比绍 | 1,517 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.