哪些国家在国际收支经济方面处于领先地位:经常账户(百万美元)? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 423,919 |
| 2 | 德国 | 267,056 |
| 3 | 日本 | 194,257 |
| 4 | 荷兰 | 121,825 |
| 5 | 韩国 | 99,043 |
| 6 | 新加坡 | 96,015 |
| 7 | 挪威 | 82,511 |
| 8 | 俄罗斯 | 62,287 |
| 9 | 丹麦 | 55,901 |
| 10 | 香港 | 52,475 |
| 11 | 西班牙 | 52,182 |
| 12 | 瑞士 | 47,162 |
| 13 | 科威特 | 46,703 |
| 14 | 瑞典 | 45,274 |
| 15 | 爱尔兰 | 44,744 |
| 16 | 卡塔尔 | 38,117 |
| 17 | 伊拉克 | 28,375 |
| 18 | 越南 | 28,047 |
| 19 | 意大利 | 26,760 |
| 20 | 尼日利亚 | 17,215 |
| 21 | 以色列 | 16,713 |
| 22 | 澳门 | 14,380 |
| 23 | 卢森堡 | 12,877 |
| 24 | 奥地利 | 12,642 |
| 25 | 法国 | 12,382 |
| 26 | 泰国 | 11,089 |
| 27 | 马来西亚 | 7,150 |
| 28 | 厄瓜多尔 | 7,082 |
| 29 | 葡萄牙 | 6,708 |
| 30 | 阿尔及利亚 | 6,359 |
| 31 | 阿根廷 | 6,285 |
| 32 | 安哥拉 | 6,277 |
| 33 | 捷克 | 6,047 |
| 34 | 匈牙利 | 5,074 |
| 35 | 巴布亚新几内亚 | 4,183 |
| 36 | 伊朗 | 3,358 |
| 37 | 危地马拉 | 3,333 |
| 38 | 斯洛文尼亚 | 3,231 |
| 39 | 阿曼 | 2,638 |
| 40 | 圭亚那 | 2,352 |
| 41 | 几内亚 | 2,288 |
| 42 | 巴林 | 2,282 |
| 43 | 文莱 | 2,230 |
| 44 | 秘鲁 | 2,219 |
| 45 | 立陶宛 | 2,101 |
| 46 | 尼泊尔 | 1,954 |
| 47 | 孟加拉国 | 1,870 |
| 48 | 利比亚 | 1,865 |
| 49 | 波兰 | 1,789 |
| 50 | 巴拿马 | 1,672 |
| 51 | 斯里兰卡 | 1,559 |
| 52 | 加纳 | 1,407 |
| 53 | 马耳他 | 1,383 |
| 54 | 特立尼达和多巴哥 | 1,117 |
| 55 | 芬兰 | 930 |
| 56 | 塔吉克斯坦 | 887 |
| 57 | 尼加拉瓜 | 818 |
| 58 | 巴基斯坦 | 699 |
| 59 | 牙买加 | 679 |
| 60 | 吉布提 | 610 |
| 61 | SSD | 578 |
| 62 | 老挝 | 405 |
| 63 | 柬埔寨 | 222 |
| 64 | 加蓬 | 141 |
| 65 | 津巴布韦 | 134 |
| 66 | 蒙古国 | 121 |
| 67 | 莱索托 | 112 |
| 68 | 斯威士兰 | 108 |
| 69 | 利比里亚 | 65 |
| 70 | 苏里南 | 9 |
| 71 | 中非共和国 | -49 |
| 72 | 伯利兹 | -52 |
| 73 | 冈比亚 | -74 |
| 74 | 乍得 | -87 |
| 75 | 巴巴多斯 | -99 |
| 76 | 博茨瓦纳 | -117 |
| 77 | 赤道几内亚 | -123 |
| 78 | 几内亚比绍 | -160 |
| 79 | 叙利亚 | -367 |
| 80 | 北马其顿 | -374 |
| 81 | 多哥 | -461 |
| 82 | 爱沙尼亚 | -490 |
| 83 | 赞比亚 | -583 |
| 84 | 塞拉利昂 | -606 |
| 85 | 布隆迪 | -626 |
| 86 | 萨尔瓦多 | -633 |
| 87 | 阿尔巴尼亚 | -646 |
| 88 | MUS | -648 |
| 89 | 海地 | -683 |
| 90 | 乌拉圭 | -821 |
| 91 | 马达加斯加 | -829 |
| 92 | 冰岛 | -845 |
| 93 | 斐济 | -866 |
| 94 | 摩洛哥 | -891 |
| 95 | 拉脱维亚 | -923 |
| 96 | 毛里塔尼亚 | -967 |
| 97 | 亚美尼亚 | -997 |
| 98 | 布基纳法索 | -1,017 |
| 99 | 克罗地亚 | -1,049 |
| 100 | 突尼斯 | -1,111 |
| 101 | 玻利维亚 | -1,150 |
| 102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -1,176 |
| 103 | 马尔代夫 | -1,257 |
| 104 | 哥斯达黎加 | -1,291 |
| 105 | 黑山 | -1,389 |
| 106 | 格鲁吉亚 | -1,491 |
| 107 | 马里 | -1,610 |
| 108 | 卢旺达 | -1,654 |
| 109 | 巴拉圭 | -1,666 |
| 110 | 洪都拉斯 | -1,711 |
| 111 | 约旦 | -1,910 |
| 112 | 白俄罗斯 | -1,925 |
| 113 | 塞尔维亚 | -1,947 |
| 114 | 保加利亚 | -2,014 |
| 115 | 喀麦隆 | -2,019 |
| 116 | 纳米比亚 | -2,055 |
| 117 | 马拉维 | -2,276 |
| 118 | 尼日尔 | -2,333 |
| 119 | 南非 | -2,384 |
| 120 | 莫桑比克 | -2,498 |
| 121 | 摩尔多瓦 | -2,917 |
| 122 | 坦桑尼亚 | -2,958 |
| 123 | 也门 | -3,026 |
| 124 | 缅甸 | -3,109 |
| 125 | 塞浦路斯 | -3,194 |
| 126 | 哈萨克斯坦 | -3,702 |
| 127 | 乌干达 | -3,766 |
| 128 | 刚果民主共和国 | -3,883 |
| 129 | 斯洛伐克 | -3,895 |
| 130 | 多米尼加 | -4,167 |
| 131 | 阿富汗 | -4,193 |
| 132 | 肯尼亚 | -4,317 |
| 133 | 苏丹 | -4,443 |
| 134 | 刚果共和国 | -4,631 |
| 135 | 埃塞俄比亚 | -4,788 |
| 136 | 智利 | -4,853 |
| 137 | 吉尔吉斯斯坦 | -5,180 |
| 138 | 科特迪瓦 | -5,394 |
| 139 | 黎巴嫩 | -5,643 |
| 140 | 比利时 | -5,679 |
| 141 | 沙特阿拉伯 | -5,685 |
| 142 | 乌兹别克斯坦 | -5,738 |
| 143 | 墨西哥 | -5,986 |
| 144 | 塞内加尔 | -6,072 |
| 145 | 哥伦比亚 | -7,412 |
| 146 | 印度尼西亚 | -8,470 |
| 147 | 土耳其 | -9,973 |
| 148 | 加拿大 | -11,425 |
| 149 | 埃及 | -12,564 |
| 150 | 乌克兰 | -13,749 |
| 151 | 新西兰 | -15,978 |
| 152 | 委内瑞拉 | -16,051 |
| 153 | 希腊 | -16,399 |
| 154 | 菲律宾 | -17,514 |
| 155 | 罗马尼亚 | -31,988 |
| 156 | 印度 | -32,428 |
| 157 | 澳大利亚 | -34,402 |
| 158 | 巴西 | -61,194 |
| 159 | 英国 | -96,634 |
| 160 | 美国 | -1,133,619 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.