卢森堡的人均国内生产总值最高(美元)(2023年),为128 936美元。 其次是爱尔兰(106,106)和瑞士(100,831)。 这幅地图将164个国家排在首位, 以数值对每个国家进行阴影, 这样你就可以一目了然地比较各个区域。 数据来自联合国。
| 1 | 卢森堡 | 128,936 |
| 2 | 爱尔兰 | 106,106 |
| 3 | 瑞士 | 100,831 |
| 4 | 挪威 | 87,932 |
| 5 | 新加坡 | 86,616 |
| 6 | 冰岛 | 80,827 |
| 7 | 美国 | 80,706 |
| 8 | 卡塔尔 | 71,499 |
| 9 | 丹麦 | 68,440 |
| 10 | 澳大利亚 | 67,129 |
| 11 | 澳门 | 64,158 |
| 12 | 荷兰 | 63,803 |
| 13 | 奥地利 | 56,042 |
| 14 | 以色列 | 55,488 |
| 15 | 瑞典 | 55,439 |
| 16 | 比利时 | 55,049 |
| 17 | 加拿大 | 54,517 |
| 18 | 德国 | 53,528 |
| 19 | 芬兰 | 52,762 |
| 20 | 香港 | 51,166 |
| 21 | 英国 | 49,224 |
| 22 | 新西兰 | 48,750 |
| 23 | 阿拉伯联合酋长国 | 48,311 |
| 24 | 法国 | 44,451 |
| 25 | 马耳他 | 41,676 |
| 26 | 意大利 | 38,672 |
| 27 | 塞浦路斯 | 37,077 |
| 28 | 韩国 | 35,538 |
| 29 | 科威特 | 33,832 |
| 30 | 西班牙 | 33,814 |
| 31 | 日本 | 33,806 |
| 32 | 文莱 | 32,963 |
| 33 | 斯洛文尼亚 | 32,642 |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 32,094 |
| 35 | 捷克 | 31,750 |
| 36 | 爱沙尼亚 | 30,201 |
| 37 | 巴林 | 28,453 |
| 38 | 立陶宛 | 27,956 |
| 39 | 葡萄牙 | 27,718 |
| 40 | 斯洛伐克 | 24,086 |
| 41 | 巴巴多斯 | 23,804 |
| 42 | 希腊 | 23,772 |
| 43 | 乌拉圭 | 22,796 |
| 44 | 拉脱维亚 | 22,444 |
| 45 | 匈牙利 | 21,954 |
| 46 | 克罗地亚 | 21,661 |
| 47 | 阿曼 | 20,972 |
| 48 | 波兰 | 20,876 |
| 49 | 圭亚那 | 20,189 |
| 50 | 巴拿马 | 18,701 |
| 51 | 罗马尼亚 | 18,348 |
| 52 | 智利 | 17,068 |
| 53 | 特立尼达和多巴哥 | 16,960 |
| 54 | 哥斯达黎加 | 16,942 |
| 55 | 保加利亚 | 15,068 |
| 56 | 阿根廷 | 14,187 |
| 57 | 墨西哥 | 13,826 |
| 58 | 俄罗斯 | 13,809 |
| 59 | 古巴 | 13,302 |
| 60 | 哈萨克斯坦 | 13,000 |
| 61 | 土耳其 | 12,814 |
| 62 | 马尔代夫 | 12,530 |
| 63 | 中国 | 12,509 |
| 64 | 黑山 | 11,885 |
| 65 | 马来西亚 | 11,377 |
| 66 | MUS | 11,304 |
| 67 | 塞尔维亚 | 11,101 |
| 68 | 多米尼加 | 10,718 |
| 69 | 巴西 | 10,378 |
| 70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8,639 |
| 71 | 北马其顿 | 8,606 |
| 72 | 亚美尼亚 | 8,228 |
| 73 | 阿尔巴尼亚 | 8,172 |
| 74 | 土库曼斯坦 | 8,132 |
| 75 | 加蓬 | 8,071 |
| 76 | 格鲁吉亚 | 8,020 |
| 77 | 秘鲁 | 7,907 |
| 78 | 白俄罗斯 | 7,883 |
| 79 | 博茨瓦纳 | 7,820 |
| 80 | 伯利兹 | 7,489 |
| 81 | 泰国 | 7,182 |
| 82 | 哥伦比亚 | 6,948 |
| 83 | 牙买加 | 6,840 |
| 84 | 厄瓜多尔 | 6,610 |
| 85 | 赤道几内亚 | 6,558 |
| 86 | 巴拉圭 | 6,276 |
| 87 | 利比亚 | 6,027 |
| 88 | 南非 | 5,976 |
| 89 | 苏里南 | 5,976 |
| 90 | 斐济 | 5,889 |
| 91 | 蒙古国 | 5,790 |
| 92 | 危地马拉 | 5,763 |
| 93 | 摩尔多瓦 | 5,393 |
| 94 | 萨尔瓦多 | 5,391 |
| 95 | 阿尔及利亚 | 5,364 |
| 96 | 伊拉克 | 5,149 |
| 97 | 委内瑞拉 | 4,925 |
| 98 | 印度尼西亚 | 4,876 |
| 99 | 黎巴嫩 | 4,757 |
| 100 | 乌克兰 | 4,737 |
| 101 | 约旦 | 4,442 |
| 102 | 伊朗 | 4,432 |
| 103 | 越南 | 4,282 |
| 104 | 纳米比亚 | 4,168 |
| 105 | 突尼斯 | 3,979 |
| 106 | 摩洛哥 | 3,830 |
| 107 | 菲律宾 | 3,805 |
| 108 | 斯威士兰 | 3,717 |
| 109 | 玻利维亚 | 3,686 |
| 110 | 斯里兰卡 | 3,673 |
| 111 | 吉布提 | 3,469 |
| 112 | 洪都拉斯 | 3,232 |
| 113 | 巴布亚新几内亚 | 2,986 |
| 114 | 埃及 | 2,895 |
| 115 | 尼加拉瓜 | 2,613 |
| 116 | 乌兹别克斯坦 | 2,549 |
| 117 | 科特迪瓦 | 2,528 |
| 118 | 印度 | 2,487 |
| 119 | 安哥拉 | 2,464 |
| 120 | 孟加拉国 | 2,464 |
| 121 | 柬埔寨 | 2,458 |
| 122 | 刚果共和国 | 2,291 |
| 123 | 加纳 | 2,260 |
| 124 | 毛里塔尼亚 | 2,121 |
| 125 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,977 |
| 126 | 老挝 | 1,958 |
| 127 | 肯尼亚 | 1,952 |
| 128 | 津巴布韦 | 1,858 |
| 129 | 喀麦隆 | 1,737 |
| 130 | 海地 | 1,705 |
| 131 | 塞内加尔 | 1,682 |
| 132 | 尼日利亚 | 1,646 |
| 133 | 几内亚 | 1,597 |
| 134 | 尼泊尔 | 1,363 |
| 135 | 赞比亚 | 1,331 |
| 136 | 埃塞俄比亚 | 1,241 |
| 137 | 叙利亚 | 1,230 |
| 138 | 巴基斯坦 | 1,212 |
| 139 | 坦桑尼亚 | 1,209 |
| 140 | 塔吉克斯坦 | 1,161 |
| 141 | 缅甸 | 1,147 |
| 142 | 乌干达 | 1,049 |
| 143 | 卢旺达 | 1,010 |
| 144 | 多哥 | 997 |
| 145 | 利比里亚 | 917 |
| 146 | 莱索托 | 916 |
| 147 | 乍得 | 913 |
| 148 | 冈比亚 | 890 |
| 149 | 布基纳法索 | 883 |
| 150 | 马里 | 869 |
| 151 | 几内亚比绍 | 855 |
| 152 | 塞拉利昂 | 758 |
| 153 | 苏丹 | 680 |
| 154 | 刚果民主共和国 | 655 |
| 155 | 尼日尔 | 643 |
| 156 | 朝鲜 | 640 |
| 157 | 莫桑比克 | 623 |
| 158 | 马拉维 | 598 |
| 159 | 马达加斯加 | 509 |
| 160 | 中非共和国 | 496 |
| 161 | SSD | 403 |
| 162 | 阿富汗 | 396 |
| 163 | 布隆迪 | 289 |
| 164 | 也门 | 222 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.