卢森堡的人均国内生产总值最高,为147 252美元。 其次是爱尔兰(131 592)和瑞士(114 769)。 这幅地图将166个国家排在首位,按数值对每个国家进行阴影,这样你就可以一目了然地比较各个区域。 数据来自世界银行。
| 1 | 卢森堡 | 147,252 |
| 2 | 爱尔兰 | 131,592 |
| 3 | 瑞士 | 114,769 |
| 4 | 冰岛 | 98,323 |
| 5 | 挪威 | 94,594 |
| 6 | 美国 | 90,027 |
| 7 | 丹麦 | 76,970 |
| 8 | 荷兰 | 73,684 |
| 9 | 卡塔尔 | 72,525 |
| 10 | 澳大利亚 | 65,130 |
| 11 | 瑞典 | 63,133 |
| 12 | 奥地利 | 62,930 |
| 13 | 比利时 | 60,750 |
| 14 | 德国 | 60,496 |
| 15 | 以色列 | 60,337 |
| 16 | 格陵兰 | 58,499 |
| 17 | 英国 | 57,602 |
| 18 | 芬兰 | 56,149 |
| 19 | 加拿大 | 55,698 |
| 20 | 阿拉伯联合酋长国 | 50,274 |
| 21 | 新西兰 | 49,591 |
| 22 | 法国 | 48,986 |
| 23 | 意大利 | 43,309 |
| 24 | 塞浦路斯 | 41,783 |
| 25 | 波多黎各 | 40,620 |
| 26 | 巴哈马 | 39,455 |
| 27 | 西班牙 | 38,627 |
| 28 | 斯洛文尼亚 | 37,376 |
| 29 | 韩国 | 36,227 |
| 30 | 日本 | 35,951 |
| 31 | 捷克 | 35,917 |
| 32 | 沙特阿拉伯 | 34,537 |
| 33 | 爱沙尼亚 | 34,418 |
| 34 | 立陶宛 | 32,959 |
| 35 | 圭亚那 | 32,414 |
| 36 | 科威特 | 32,312 |
| 37 | 文莱 | 32,235 |
| 38 | 葡萄牙 | 32,082 |
| 39 | 新喀里多尼亚 | 29,213 |
| 40 | 斯洛伐克 | 28,544 |
| 41 | 波兰 | 28,420 |
| 42 | 克罗地亚 | 27,104 |
| 43 | 希腊 | 26,948 |
| 44 | 拉脱维亚 | 26,312 |
| 45 | 匈牙利 | 25,907 |
| 46 | 乌拉圭 | 25,216 |
| 47 | 罗马尼亚 | 22,538 |
| 48 | 保加利亚 | 20,328 |
| 49 | 哥斯达黎加 | 19,970 |
| 50 | 阿曼 | 19,947 |
| 51 | 巴拿马 | 19,790 |
| 52 | 特立尼达和多巴哥 | 18,967 |
| 53 | 土耳其 | 18,599 |
| 54 | 智利 | 17,995 |
| 55 | 俄罗斯 | 17,547 |
| 56 | 塞尔维亚 | 15,262 |
| 57 | 阿根廷 | 14,898 |
| 58 | 黑山 | 14,817 |
| 59 | 哈萨克斯坦 | 14,692 |
| 60 | 墨西哥 | 13,889 |
| 61 | 中国 | 13,862 |
| 62 | 马来西亚 | 13,125 |
| 63 | 阿尔巴尼亚 | 12,998 |
| 64 | 多米尼加 | 11,059 |
| 65 | 巴西 | 10,713 |
| 66 | 北马其顿 | 10,490 |
| 67 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10,382 |
| 68 | 白俄罗斯 | 10,279 |
| 69 | 格鲁吉亚 | 9,692 |
| 70 | 秘鲁 | 9,684 |
| 71 | 古巴 | 9,605 |
| 72 | 亚美尼亚 | 9,474 |
| 73 | 摩尔多瓦 | 8,622 |
| 74 | 哥伦比亚 | 8,562 |
| 75 | 加蓬 | 8,263 |
| 76 | 泰国 | 8,057 |
| 77 | 牙买加 | 8,003 |
| 78 | 伯利兹 | 7,865 |
| 79 | 博茨瓦纳 | 7,778 |
| 80 | 阿塞拜疆 | 7,411 |
| 81 | 厄瓜多尔 | 7,125 |
| 82 | 蒙古国 | 7,108 |
| 83 | 苏里南 | 7,070 |
| 84 | 巴拉圭 | 7,027 |
| 85 | 斐济 | 6,642 |
| 86 | 赤道几内亚 | 6,615 |
| 87 | 危地马拉 | 6,598 |
| 88 | 南非 | 6,598 |
| 89 | 土库曼斯坦 | 6,540 |
| 90 | 利比亚 | 6,449 |
| 91 | 阿尔及利亚 | 6,051 |
| 92 | 乌克兰 | 5,866 |
| 93 | 萨尔瓦多 | 5,767 |
| 94 | 伊拉克 | 5,410 |
| 95 | 约旦 | 5,348 |
| 96 | 玻利维亚 | 5,148 |
| 97 | 越南 | 5,066 |
| 98 | 印度尼西亚 | 5,060 |
| 99 | 斯里兰卡 | 5,002 |
| 100 | 纳米比亚 | 4,876 |
| 101 | 摩洛哥 | 4,672 |
| 102 | 突尼斯 | 4,657 |
| 103 | 不丹 | 4,493 |
| 104 | 黎巴嫩 | 4,473 |
| 105 | 菲律宾 | 4,171 |
| 106 | 斯威士兰 | 4,108 |
| 107 | 瓦努阿图 | 4,039 |
| 108 | 乌兹别克斯坦 | 3,968 |
| 109 | 伊朗 | 3,924 |
| 110 | 吉布提 | 3,906 |
| 111 | 洪都拉斯 | 3,598 |
| 112 | 委内瑞拉 | 3,495 |
| 113 | 加纳 | 3,257 |
| 114 | 尼加拉瓜 | 3,173 |
| 115 | 安哥拉 | 3,129 |
| 116 | 埃及 | 3,086 |
| 117 | 吉尔吉斯斯坦 | 3,081 |
| 118 | 科特迪瓦 | 3,050 |
| 119 | 津巴布韦 | 3,021 |
| 120 | 巴布亚新几内亚 | 3,020 |
| 121 | 柬埔寨 | 2,872 |
| 122 | 印度 | 2,702 |
| 123 | 海地 | 2,694 |
| 124 | 孟加拉国 | 2,597 |
| 125 | 刚果共和国 | 2,515 |
| 126 | 肯尼亚 | 2,363 |
| 127 | 老挝 | 2,325 |
| 128 | 毛里塔尼亚 | 2,198 |
| 129 | 所罗门群岛 | 2,086 |
| 130 | 喀麦隆 | 1,972 |
| 131 | 塞内加尔 | 1,955 |
| 132 | 几内亚 | 1,877 |
| 133 | 贝宁 | 1,658 |
| 134 | 塔吉克斯坦 | 1,637 |
| 135 | 巴基斯坦 | 1,596 |
| 136 | 尼泊尔 | 1,536 |
| 137 | 缅甸 | 1,489 |
| 138 | 多哥 | 1,384 |
| 139 | 东帝汶 | 1,341 |
| 140 | 坦桑尼亚 | 1,319 |
| 141 | 赞比亚 | 1,318 |
| 142 | 尼日利亚 | 1,224 |
| 143 | 乌干达 | 1,206 |
| 144 | 马里 | 1,193 |
| 145 | 苏丹 | 1,165 |
| 146 | 布基纳法索 | 1,148 |
| 147 | 几内亚比绍 | 1,124 |
| 148 | 卢旺达 | 1,124 |
| 149 | 莱索托 | 1,089 |
| 150 | 叙利亚 | 1,057 |
| 151 | 乍得 | 1,022 |
| 152 | 埃塞俄比亚 | 933 |
| 153 | 冈比亚 | 919 |
| 154 | 利比里亚 | 915 |
| 155 | 塞拉利昂 | 846 |
| 156 | 刚果民主共和国 | 807 |
| 157 | 尼日尔 | 775 |
| 158 | 厄立特里亚 | 689 |
| 159 | 马拉维 | 672 |
| 160 | 索马里 | 661 |
| 161 | 也门 | 634 |
| 162 | 莫桑比克 | 627 |
| 163 | 马达加斯加 | 599 |
| 164 | 中非共和国 | 556 |
| 165 | 阿富汗 | 417 |
| 166 | 布隆迪 | 234 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.