कौन से देश आयात सीआईएफ (यूएस डॉलर की मिलीन्स) की अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,356,813 |
| 2 | चीन | 2,585,135 |
| 3 | जर्मनी | 1,433,340 |
| 4 | यूनाइटेड किंगडम | 809,206 |
| 5 | फ़्रान्स | 762,045 |
| 6 | जापान | 742,672 |
| 7 | हांगकांग | 697,904 |
| 8 | भारत | 697,745 |
| 9 | नीदरलैण्ड | 635,409 |
| 10 | दक्षिण कोरिया | 631,727 |
| 11 | मेक्सिको | 625,874 |
| 12 | इटली | 615,599 |
| 13 | कनाडा | 558,449 |
| 14 | संयुक्त अरब अमीरात | 523,363 |
| 15 | सिंगापुर | 458,098 |
| 16 | स्पेन | 451,303 |
| 17 | पोलैंड | 379,496 |
| 18 | स्विट्ज़रलैण्ड | 371,362 |
| 19 | वियतनाम | 370,799 |
| 20 | बेल्जियम | 366,891 |
| 21 | ताइवान | 358,505 |
| 22 | तुर्की | 344,013 |
| 23 | थाईलैण्ड | 307,555 |
| 24 | मलेशिया | 299,514 |
| 25 | ऑस्ट्रेलिया | 296,482 |
| 26 | ब्राज़ील | 277,549 |
| 27 | रूस | 262,168 |
| 28 | चेक गणराज्य | 229,397 |
| 29 | इंडोनेशिया | 229,116 |
| 30 | सउदी अरब | 217,340 |
| 31 | ऑस्ट्रिया | 204,403 |
| 32 | स्वीडन | 188,973 |
| 33 | हंगरी | 151,631 |
| 34 | आयरलैण्ड | 144,552 |
| 35 | रोमानिया | 136,519 |
| 36 | फ़िलीपीन्स | 134,881 |
| 37 | डेनमार्क | 123,216 |
| 38 | पुर्तगाल | 112,645 |
| 39 | स्लोवाकिया | 111,053 |
| 40 | नॉर्वे | 101,266 |
| 41 | दक्षिण अफ़्रीका | 101,240 |
| 42 | मिस्र | 94,698 |
| 43 | इज़राइल | 91,852 |
| 44 | यूनान | 89,273 |
| 45 | चिली | 84,292 |
| 46 | युक्रेन | 84,053 |
| 47 | फ़िनलैण्ड | 80,414 |
| 48 | मोरक्को | 79,225 |
| 49 | स्लोवेनिया | 74,967 |
| 50 | कोलम्बिया | 64,120 |
| 51 | बांग्लादेश | 63,033 |
| 52 | अर्जेण्टीना | 60,776 |
| 53 | इराक | 58,216 |
| 54 | कज़ाख़िस्तान | 57,512 |
| 55 | पाकिस्तान | 56,484 |
| 56 | उज़्बेकिस्तान | 55,524 |
| 57 | बुल्गारिया | 53,806 |
| 58 | ईरान | 52,950 |
| 59 | बेलारूस | 52,503 |
| 60 | पेरू | 49,898 |
| 61 | न्यूज़ीलैण्ड | 47,574 |
| 62 | अल्जीरिया | 47,539 |
| 63 | क्रोएशिया | 45,487 |
| 64 | लिथुआनिया | 44,747 |
| 65 | ओमान | 43,644 |
| 66 | सर्बिया | 42,246 |
| 67 | नाईजीरिया | 40,968 |
| 68 | कुवैत | 38,329 |
| 69 | क़तर | 33,961 |
| 70 | डोमिनिकन गणराज्य | 32,693 |
| 71 | ग्वाटेमाला | 32,465 |
| 72 | ईक्वाडोर | 29,490 |
| 73 | कम्बोडिया | 28,646 |
| 74 | जॉर्डन | 26,617 |
| 75 | ट्यूनिशिया | 26,178 |
| 76 | लक्ज़मबर्ग | 24,908 |
| 77 | कोस्टा रीका | 23,818 |
| 78 | लातविया | 23,496 |
| 79 | एस्टोनिया | 22,672 |
| 80 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 22,263 |
| 81 | कोत दिव्वार | 20,230 |
| 82 | वेनेज़ुएला | 19,224 |
| 83 | घाना | 18,479 |
| 84 | श्रीलंका | 18,392 |
| 85 | लीबिया | 17,901 |
| 86 | तंज़ानिया | 17,656 |
| 87 | लेबनान | 17,307 |
| 88 | इथियोपिया | 17,050 |
| 89 | जॉर्जिया | 16,983 |
| 90 | आर्मीनिया | 16,803 |
| 91 | पैराग्वे | 16,793 |
| 92 | अल साल्वाडोर | 15,973 |
| 93 | मकाउ | 15,892 |
| 94 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 15,853 |
| 95 | बहरीन | 15,605 |
| 96 | हौण्डुरस | 14,564 |
| 97 | पनामा | 13,987 |
| 98 | मंगोलिया | 13,975 |
| 99 | साइप्रस | 13,422 |
| 100 | नेपाल | 13,104 |
| 101 | कीनिया | 13,066 |
| 102 | उरुग्वे | 12,525 |
| 103 | युगाण्डा | 12,521 |
| 104 | म्यान्मार | 12,452 |
| 105 | निकारागुआ | 12,253 |
| 106 | उत्तर मैसिडोनिया | 11,967 |
| 107 | किर्गिज़स्तान | 11,907 |
| 108 | सेनेगल | 11,676 |
| 109 | अंगोला | 11,031 |
| 110 | मोज़ाम्बीक | 10,961 |
| 111 | ज़ाम्बिया | 10,764 |
| 112 | माली | 10,288 |
| 113 | बोलिविया | 9,904 |
| 114 | आइसलैण्ड | 9,836 |
| 115 | अल्बानिया | 9,604 |
| 116 | ज़िम्बाब्वे | 9,533 |
| 117 | माल्टा | 9,447 |
| 118 | मॉल्डोवा | 9,065 |
| 119 | कैमरुन | 8,889 |
| 120 | नामीबिया | 8,882 |
| 121 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 7,670 |
| 122 | बोत्सवाना | 7,498 |
| 123 | जमैका | 7,335 |
| 124 | गयाना | 7,211 |
| 125 | क्यूबा | 7,067 |
| 126 | ब्रुनेई | 7,003 |
| 127 | लाओस | 6,753 |
| 128 | MUS | 6,650 |
| 129 | बुर्किना फासो | 6,429 |
| 130 | पापुआ न्यू गिनी | 6,365 |
| 131 | सीरिया | 6,238 |
| 132 | गिनी | 5,726 |
| 133 | मेडागास्कर | 5,017 |
| 134 | रवाण्डा | 4,931 |
| 135 | कांगो गणराज्य | 4,896 |
| 136 | मॉरीतानिया | 4,726 |
| 137 | जिबूती | 4,542 |
| 138 | मॉन्टेनीग्रो | 4,399 |
| 139 | यमन | 4,374 |
| 140 | अफ़्गानिस्तान | 4,250 |
| 141 | ताजिकिस्तान | 4,068 |
| 142 | गबॉन | 3,946 |
| 143 | सूडान | 3,926 |
| 144 | तुर्कमेनिस्तान | 3,888 |
| 145 | मालदीव | 3,634 |
| 146 | फ़िजी | 3,096 |
| 147 | टोगो | 2,968 |
| 148 | मलावी | 2,627 |
| 149 | नाइजर | 2,605 |
| 150 | एस्वातीनी | 2,579 |
| 151 | गाम्बिया | 2,220 |
| 152 | बारबाडोस | 2,165 |
| 153 | सिएरा लियोन | 2,064 |
| 154 | लाइबेरिया | 1,869 |
| 155 | उत्तर कोरिया | 1,768 |
| 156 | सूरीनाम | 1,751 |
| 157 | लेसोथो | 1,742 |
| 158 | हैती | 1,723 |
| 159 | चाड | 1,560 |
| 160 | SSD | 1,509 |
| 161 | बेलीज़ | 1,455 |
| 162 | भूमध्यरेखीय गिनी | 1,071 |
| 163 | बुरुण्डी | 842 |
| 164 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 606 |
| 165 | गिनी-बिसाऊ | 311 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.