कौन से देश वर्तमान कीमतों में जीडीपी की अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 27,720,700 |
| 2 | चीन | 17,794,782 |
| 3 | जर्मनी | 4,525,704 |
| 4 | जापान | 4,204,495 |
| 5 | भारत | 3,575,778 |
| 6 | यूनाइटेड किंगडम | 3,380,855 |
| 7 | फ़्रान्स | 3,051,832 |
| 8 | इटली | 2,300,941 |
| 9 | ब्राज़ील | 2,191,132 |
| 10 | कनाडा | 2,142,471 |
| 11 | रूस | 2,008,419 |
| 12 | दक्षिण कोरिया | 1,839,058 |
| 13 | मेक्सिको | 1,793,799 |
| 14 | ऑस्ट्रेलिया | 1,775,628 |
| 15 | स्पेन | 1,620,091 |
| 16 | इंडोनेशिया | 1,371,171 |
| 17 | नीदरलैण्ड | 1,154,361 |
| 18 | तुर्की | 1,118,253 |
| 19 | सउदी अरब | 1,067,583 |
| 20 | स्विट्ज़रलैण्ड | 894,425 |
| 21 | पोलैंड | 809,201 |
| 22 | अर्जेण्टीना | 646,075 |
| 23 | बेल्जियम | 644,783 |
| 24 | स्वीडन | 584,960 |
| 25 | आयरलैण्ड | 551,395 |
| 26 | थाईलैण्ड | 514,945 |
| 27 | संयुक्त अरब अमीरात | 514,130 |
| 28 | इज़राइल | 513,611 |
| 29 | ऑस्ट्रिया | 511,685 |
| 30 | सिंगापुर | 501,428 |
| 31 | नॉर्वे | 485,311 |
| 32 | फ़िलीपीन्स | 437,146 |
| 33 | वियतनाम | 429,717 |
| 34 | बांग्लादेश | 422,431 |
| 35 | डेनमार्क | 407,092 |
| 36 | ईरान | 401,596 |
| 37 | मलेशिया | 399,649 |
| 38 | हांगकांग | 380,812 |
| 39 | दक्षिण अफ़्रीका | 377,782 |
| 40 | नाईजीरिया | 374,984 |
| 41 | कोलम्बिया | 363,540 |
| 42 | रोमानिया | 350,776 |
| 43 | चेक गणराज्य | 343,208 |
| 44 | चिली | 335,533 |
| 45 | मिस्र | 331,590 |
| 46 | पाकिस्तान | 299,864 |
| 47 | फ़िनलैण्ड | 295,532 |
| 48 | पुर्तगाल | 289,114 |
| 49 | पेरू | 267,603 |
| 50 | कज़ाख़िस्तान | 264,293 |
| 51 | न्यूज़ीलैण्ड | 252,176 |
| 52 | अल्जीरिया | 247,626 |
| 53 | यूनान | 243,498 |
| 54 | इराक | 232,107 |
| 55 | क़तर | 213,003 |
| 56 | हंगरी | 212,657 |
| 57 | युक्रेन | 178,757 |
| 58 | कुवैत | 163,705 |
| 59 | इथियोपिया | 159,746 |
| 60 | क्यूबा | 147,113 |
| 61 | मोरक्को | 144,438 |
| 62 | वेनेज़ुएला | 139,395 |
| 63 | स्लोवाकिया | 132,908 |
| 64 | डोमिनिकन गणराज्य | 121,444 |
| 65 | ईक्वाडोर | 118,845 |
| 66 | कीनिया | 108,039 |
| 67 | ओमान | 105,896 |
| 68 | ग्वाटेमाला | 104,451 |
| 69 | बुल्गारिया | 102,397 |
| 70 | उज़्बेकिस्तान | 90,889 |
| 71 | अंगोला | 90,552 |
| 72 | कोस्टा रीका | 86,498 |
| 73 | लक्ज़मबर्ग | 85,755 |
| 74 | क्रोएशिया | 84,391 |
| 75 | श्रीलंका | 84,364 |
| 76 | पनामा | 83,382 |
| 77 | लिथुआनिया | 79,790 |
| 78 | कोत दिव्वार | 78,789 |
| 79 | तंज़ानिया | 78,353 |
| 80 | उरुग्वे | 77,236 |
| 81 | घाना | 76,370 |
| 82 | सर्बिया | 75,187 |
| 83 | बेलारूस | 71,857 |
| 84 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 69,338 |
| 85 | स्लोवेनिया | 69,148 |
| 86 | म्यान्मार | 62,084 |
| 87 | तुर्कमेनिस्तान | 59,887 |
| 88 | युगाण्डा | 51,023 |
| 89 | जॉर्डन | 50,814 |
| 90 | कैमरुन | 49,279 |
| 91 | ट्यूनिशिया | 48,541 |
| 92 | मकाउ | 45,803 |
| 93 | बोलिविया | 45,135 |
| 94 | बहरीन | 44,662 |
| 95 | लीबिया | 44,030 |
| 96 | पैराग्वे | 42,955 |
| 97 | कम्बोडिया | 42,824 |
| 98 | लातविया | 42,248 |
| 99 | एस्टोनिया | 41,291 |
| 100 | नेपाल | 40,484 |
| 101 | हौण्डुरस | 34,401 |
| 102 | सूडान | 34,021 |
| 103 | अल साल्वाडोर | 34,016 |
| 104 | साइप्रस | 33,887 |
| 105 | आइसलैण्ड | 31,325 |
| 106 | पापुआ न्यू गिनी | 31,020 |
| 107 | जॉर्जिया | 30,536 |
| 108 | सेनेगल | 30,408 |
| 109 | ज़िम्बाब्वे | 30,368 |
| 110 | सीरिया | 29,028 |
| 111 | ज़ाम्बिया | 27,578 |
| 112 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 27,515 |
| 113 | लेबनान | 27,464 |
| 114 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 25,489 |
| 115 | आर्मीनिया | 24,219 |
| 116 | गिनी | 23,006 |
| 117 | अल्बानिया | 22,978 |
| 118 | माल्टा | 22,212 |
| 119 | मोज़ाम्बीक | 20,954 |
| 120 | माली | 20,662 |
| 121 | बुर्किना फासो | 20,325 |
| 122 | गबॉन | 20,056 |
| 123 | मंगोलिया | 19,872 |
| 124 | हैती | 19,841 |
| 125 | जमैका | 19,423 |
| 126 | बोत्सवाना | 19,396 |
| 127 | निकारागुआ | 17,829 |
| 128 | चाड | 17,643 |
| 129 | नाइजर | 16,819 |
| 130 | गयाना | 16,683 |
| 131 | मॉल्डोवा | 16,542 |
| 132 | उत्तर कोरिया | 16,447 |
| 133 | अफ़्गानिस्तान | 16,417 |
| 134 | मेडागास्कर | 15,870 |
| 135 | उत्तर मैसिडोनिया | 15,764 |
| 136 | ब्रुनेई | 15,128 |
| 137 | लाओस | 15,008 |
| 138 | MUS | 14,397 |
| 139 | कांगो गणराज्य | 14,167 |
| 140 | रवाण्डा | 14,098 |
| 141 | किर्गिज़स्तान | 13,988 |
| 142 | मलावी | 12,627 |
| 143 | नामीबिया | 12,351 |
| 144 | भूमध्यरेखीय गिनी | 12,117 |
| 145 | ताजिकिस्तान | 12,061 |
| 146 | मॉरीतानिया | 10,652 |
| 147 | टोगो | 9,278 |
| 148 | यमन | 8,758 |
| 149 | मॉन्टेनीग्रो | 7,530 |
| 150 | बारबाडोस | 6,721 |
| 151 | मालदीव | 6,591 |
| 152 | सिएरा लियोन | 6,412 |
| 153 | फ़िजी | 5,442 |
| 154 | लाइबेरिया | 5,039 |
| 155 | SSD | 4,629 |
| 156 | एस्वातीनी | 4,574 |
| 157 | जिबूती | 4,000 |
| 158 | बुरुण्डी | 3,960 |
| 159 | सूरीनाम | 3,759 |
| 160 | बेलीज़ | 3,079 |
| 161 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2,555 |
| 162 | गाम्बिया | 2,401 |
| 163 | लेसोथो | 2,118 |
| 164 | गिनी-बिसाऊ | 1,841 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.