कौन से देश भुगतान के संतुलन की अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व करते हैं: वर्तमान खाता (यूएस डॉलर की मिलीन्स)?
| 1 | चीन | 423,919 |
| 2 | जर्मनी | 267,056 |
| 3 | जापान | 194,257 |
| 4 | नीदरलैण्ड | 121,825 |
| 5 | दक्षिण कोरिया | 99,043 |
| 6 | सिंगापुर | 96,015 |
| 7 | नॉर्वे | 82,511 |
| 8 | रूस | 62,287 |
| 9 | डेनमार्क | 55,901 |
| 10 | हांगकांग | 52,475 |
| 11 | स्पेन | 52,182 |
| 12 | स्विट्ज़रलैण्ड | 47,162 |
| 13 | कुवैत | 46,703 |
| 14 | स्वीडन | 45,274 |
| 15 | आयरलैण्ड | 44,744 |
| 16 | क़तर | 38,117 |
| 17 | इराक | 28,375 |
| 18 | वियतनाम | 28,047 |
| 19 | इटली | 26,760 |
| 20 | नाईजीरिया | 17,215 |
| 21 | इज़राइल | 16,713 |
| 22 | मकाउ | 14,380 |
| 23 | लक्ज़मबर्ग | 12,877 |
| 24 | ऑस्ट्रिया | 12,642 |
| 25 | फ़्रान्स | 12,382 |
| 26 | थाईलैण्ड | 11,089 |
| 27 | मलेशिया | 7,150 |
| 28 | ईक्वाडोर | 7,082 |
| 29 | पुर्तगाल | 6,708 |
| 30 | अल्जीरिया | 6,359 |
| 31 | अर्जेण्टीना | 6,285 |
| 32 | अंगोला | 6,277 |
| 33 | चेक गणराज्य | 6,047 |
| 34 | हंगरी | 5,074 |
| 35 | पापुआ न्यू गिनी | 4,183 |
| 36 | ईरान | 3,358 |
| 37 | ग्वाटेमाला | 3,333 |
| 38 | स्लोवेनिया | 3,231 |
| 39 | ओमान | 2,638 |
| 40 | गयाना | 2,352 |
| 41 | गिनी | 2,288 |
| 42 | बहरीन | 2,282 |
| 43 | ब्रुनेई | 2,230 |
| 44 | पेरू | 2,219 |
| 45 | लिथुआनिया | 2,101 |
| 46 | नेपाल | 1,954 |
| 47 | बांग्लादेश | 1,870 |
| 48 | लीबिया | 1,865 |
| 49 | पोलैंड | 1,789 |
| 50 | पनामा | 1,672 |
| 51 | श्रीलंका | 1,559 |
| 52 | घाना | 1,407 |
| 53 | माल्टा | 1,383 |
| 54 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,117 |
| 55 | फ़िनलैण्ड | 930 |
| 56 | ताजिकिस्तान | 887 |
| 57 | निकारागुआ | 818 |
| 58 | पाकिस्तान | 699 |
| 59 | जमैका | 679 |
| 60 | जिबूती | 610 |
| 61 | SSD | 578 |
| 62 | लाओस | 405 |
| 63 | कम्बोडिया | 222 |
| 64 | गबॉन | 141 |
| 65 | ज़िम्बाब्वे | 134 |
| 66 | मंगोलिया | 121 |
| 67 | लेसोथो | 112 |
| 68 | एस्वातीनी | 108 |
| 69 | लाइबेरिया | 65 |
| 70 | सूरीनाम | 9 |
| 71 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | -49 |
| 72 | बेलीज़ | -52 |
| 73 | गाम्बिया | -74 |
| 74 | चाड | -87 |
| 75 | बारबाडोस | -99 |
| 76 | बोत्सवाना | -117 |
| 77 | भूमध्यरेखीय गिनी | -123 |
| 78 | गिनी-बिसाऊ | -160 |
| 79 | सीरिया | -367 |
| 80 | उत्तर मैसिडोनिया | -374 |
| 81 | टोगो | -461 |
| 82 | एस्टोनिया | -490 |
| 83 | ज़ाम्बिया | -583 |
| 84 | सिएरा लियोन | -606 |
| 85 | बुरुण्डी | -626 |
| 86 | अल साल्वाडोर | -633 |
| 87 | अल्बानिया | -646 |
| 88 | MUS | -648 |
| 89 | हैती | -683 |
| 90 | उरुग्वे | -821 |
| 91 | मेडागास्कर | -829 |
| 92 | आइसलैण्ड | -845 |
| 93 | फ़िजी | -866 |
| 94 | मोरक्को | -891 |
| 95 | लातविया | -923 |
| 96 | मॉरीतानिया | -967 |
| 97 | आर्मीनिया | -997 |
| 98 | बुर्किना फासो | -1,017 |
| 99 | क्रोएशिया | -1,049 |
| 100 | ट्यूनिशिया | -1,111 |
| 101 | बोलिविया | -1,150 |
| 102 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | -1,176 |
| 103 | मालदीव | -1,257 |
| 104 | कोस्टा रीका | -1,291 |
| 105 | मॉन्टेनीग्रो | -1,389 |
| 106 | जॉर्जिया | -1,491 |
| 107 | माली | -1,610 |
| 108 | रवाण्डा | -1,654 |
| 109 | पैराग्वे | -1,666 |
| 110 | हौण्डुरस | -1,711 |
| 111 | जॉर्डन | -1,910 |
| 112 | बेलारूस | -1,925 |
| 113 | सर्बिया | -1,947 |
| 114 | बुल्गारिया | -2,014 |
| 115 | कैमरुन | -2,019 |
| 116 | नामीबिया | -2,055 |
| 117 | मलावी | -2,276 |
| 118 | नाइजर | -2,333 |
| 119 | दक्षिण अफ़्रीका | -2,384 |
| 120 | मोज़ाम्बीक | -2,498 |
| 121 | मॉल्डोवा | -2,917 |
| 122 | तंज़ानिया | -2,958 |
| 123 | यमन | -3,026 |
| 124 | म्यान्मार | -3,109 |
| 125 | साइप्रस | -3,194 |
| 126 | कज़ाख़िस्तान | -3,702 |
| 127 | युगाण्डा | -3,766 |
| 128 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | -3,883 |
| 129 | स्लोवाकिया | -3,895 |
| 130 | डोमिनिकन गणराज्य | -4,167 |
| 131 | अफ़्गानिस्तान | -4,193 |
| 132 | कीनिया | -4,317 |
| 133 | सूडान | -4,443 |
| 134 | कांगो गणराज्य | -4,631 |
| 135 | इथियोपिया | -4,788 |
| 136 | चिली | -4,853 |
| 137 | किर्गिज़स्तान | -5,180 |
| 138 | कोत दिव्वार | -5,394 |
| 139 | लेबनान | -5,643 |
| 140 | बेल्जियम | -5,679 |
| 141 | सउदी अरब | -5,685 |
| 142 | उज़्बेकिस्तान | -5,738 |
| 143 | मेक्सिको | -5,986 |
| 144 | सेनेगल | -6,072 |
| 145 | कोलम्बिया | -7,412 |
| 146 | इंडोनेशिया | -8,470 |
| 147 | तुर्की | -9,973 |
| 148 | कनाडा | -11,425 |
| 149 | मिस्र | -12,564 |
| 150 | युक्रेन | -13,749 |
| 151 | न्यूज़ीलैण्ड | -15,978 |
| 152 | वेनेज़ुएला | -16,051 |
| 153 | यूनान | -16,399 |
| 154 | फ़िलीपीन्स | -17,514 |
| 155 | रोमानिया | -31,988 |
| 156 | भारत | -32,428 |
| 157 | ऑस्ट्रेलिया | -34,402 |
| 158 | ब्राज़ील | -61,194 |
| 159 | यूनाइटेड किंगडम | -96,634 |
| 160 | संयुक्त राज्य अमेरिका | -1,133,619 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.