कौन से देश लगातार 2015 की कीमतों में जीडीपी की अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 22,062,582 |
| 2 | चीन | 17,175,673 |
| 3 | जापान | 4,605,912 |
| 4 | जर्मनी | 3,692,367 |
| 5 | भारत | 3,281,972 |
| 6 | यूनाइटेड किंगडम | 3,234,504 |
| 7 | फ़्रान्स | 2,671,235 |
| 8 | इटली | 2,010,975 |
| 9 | ब्राज़ील | 1,961,081 |
| 10 | दक्षिण कोरिया | 1,876,325 |
| 11 | कनाडा | 1,783,096 |
| 12 | रूस | 1,543,254 |
| 13 | ऑस्ट्रेलिया | 1,493,702 |
| 14 | स्पेन | 1,381,292 |
| 15 | मेक्सिको | 1,330,290 |
| 16 | तुर्की | 1,255,450 |
| 17 | इंडोनेशिया | 1,178,924 |
| 18 | नीदरलैण्ड | 917,197 |
| 19 | स्विट्ज़रलैण्ड | 800,682 |
| 20 | सउदी अरब | 776,115 |
| 21 | अर्जेण्टीना | 638,625 |
| 22 | पोलैंड | 638,035 |
| 23 | स्वीडन | 573,717 |
| 24 | नाईजीरिया | 558,380 |
| 25 | बेल्जियम | 527,264 |
| 26 | ईरान | 523,590 |
| 27 | आयरलैण्ड | 486,430 |
| 28 | थाईलैण्ड | 458,437 |
| 29 | मिस्र | 454,468 |
| 30 | संयुक्त अरब अमीरात | 445,641 |
| 31 | नॉर्वे | 435,564 |
| 32 | फ़िलीपीन्स | 430,342 |
| 33 | ऑस्ट्रिया | 423,156 |
| 34 | इज़राइल | 418,095 |
| 35 | मलेशिया | 401,113 |
| 36 | पाकिस्तान | 394,958 |
| 37 | सिंगापुर | 387,147 |
| 38 | बांग्लादेश | 385,911 |
| 39 | वियतनाम | 377,364 |
| 40 | डेनमार्क | 364,524 |
| 41 | दक्षिण अफ़्रीका | 362,643 |
| 42 | कोलम्बिया | 357,448 |
| 43 | हांगकांग | 328,370 |
| 44 | चिली | 279,730 |
| 45 | फ़िनलैण्ड | 254,562 |
| 46 | कज़ाख़िस्तान | 237,224 |
| 47 | रोमानिया | 236,319 |
| 48 | पुर्तगाल | 235,813 |
| 49 | न्यूज़ीलैण्ड | 222,395 |
| 50 | पेरू | 221,775 |
| 51 | यूनान | 219,966 |
| 52 | चेक गणराज्य | 219,950 |
| 53 | अल्जीरिया | 213,773 |
| 54 | इराक | 188,285 |
| 55 | क़तर | 172,937 |
| 56 | हंगरी | 156,882 |
| 57 | उज़्बेकिस्तान | 131,240 |
| 58 | मोरक्को | 130,321 |
| 59 | कुवैत | 117,235 |
| 60 | ईक्वाडोर | 112,163 |
| 61 | वेनेज़ुएला | 110,943 |
| 62 | अंगोला | 110,189 |
| 63 | इथियोपिया | 108,235 |
| 64 | स्लोवाकिया | 104,404 |
| 65 | डोमिनिकन गणराज्य | 100,366 |
| 66 | कीनिया | 100,110 |
| 67 | ओमान | 89,948 |
| 68 | श्रीलंका | 87,458 |
| 69 | क्यूबा | 81,985 |
| 70 | ग्वाटेमाला | 81,032 |
| 71 | म्यान्मार | 78,939 |
| 72 | सूडान | 78,057 |
| 73 | युक्रेन | 76,159 |
| 74 | पनामा | 75,455 |
| 75 | कोस्टा रीका | 73,105 |
| 76 | कोत दिव्वार | 71,994 |
| 77 | लक्ज़मबर्ग | 70,870 |
| 78 | घाना | 70,509 |
| 79 | क्रोएशिया | 65,532 |
| 80 | बुल्गारिया | 63,245 |
| 81 | उरुग्वे | 62,461 |
| 82 | बेलारूस | 59,580 |
| 83 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 56,837 |
| 84 | स्लोवेनिया | 54,515 |
| 85 | तुर्कमेनिस्तान | 54,494 |
| 86 | लिथुआनिया | 53,657 |
| 87 | सर्बिया | 51,200 |
| 88 | ट्यूनिशिया | 50,801 |
| 89 | जॉर्डन | 45,064 |
| 90 | पैराग्वे | 44,020 |
| 91 | युगाण्डा | 42,914 |
| 92 | कैमरुन | 41,616 |
| 93 | मकाउ | 40,458 |
| 94 | बोलिविया | 39,501 |
| 95 | लीबिया | 37,763 |
| 96 | बहरीन | 36,857 |
| 97 | लेबनान | 36,112 |
| 98 | कम्बोडिया | 36,111 |
| 99 | नेपाल | 32,775 |
| 100 | लातविया | 31,361 |
| 101 | साइप्रस | 29,984 |
| 102 | अल साल्वाडोर | 28,275 |
| 103 | एस्टोनिया | 27,575 |
| 104 | ज़ाम्बिया | 27,216 |
| 105 | हौण्डुरस | 26,904 |
| 106 | सेनेगल | 26,388 |
| 107 | पापुआ न्यू गिनी | 25,646 |
| 108 | आइसलैण्ड | 23,246 |
| 109 | ज़िम्बाब्वे | 23,146 |
| 110 | जॉर्जिया | 22,888 |
| 111 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 21,779 |
| 112 | लाओस | 21,504 |
| 113 | माली | 21,335 |
| 114 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 20,701 |
| 115 | मोज़ाम्बीक | 20,523 |
| 116 | सीरिया | 20,435 |
| 117 | गयाना | 18,979 |
| 118 | यमन | 18,908 |
| 119 | माल्टा | 18,119 |
| 120 | बोत्सवाना | 17,946 |
| 121 | बुर्किना फासो | 17,135 |
| 122 | अफ़्गानिस्तान | 16,484 |
| 123 | चाड | 16,363 |
| 124 | गबॉन | 16,255 |
| 125 | आर्मीनिया | 15,475 |
| 126 | मंगोलिया | 15,456 |
| 127 | उत्तर कोरिया | 15,416 |
| 128 | निकारागुआ | 15,399 |
| 129 | जमैका | 15,132 |
| 130 | अल्बानिया | 14,812 |
| 131 | नाइजर | 14,705 |
| 132 | गिनी | 14,671 |
| 133 | ताजिकिस्तान | 14,625 |
| 134 | MUS | 14,270 |
| 135 | रवाण्डा | 14,014 |
| 136 | मेडागास्कर | 13,908 |
| 137 | हैती | 13,571 |
| 138 | ब्रुनेई | 13,183 |
| 139 | नामीबिया | 11,750 |
| 140 | मलावी | 11,689 |
| 141 | उत्तर मैसिडोनिया | 11,687 |
| 142 | कांगो गणराज्य | 10,414 |
| 143 | किर्गिज़स्तान | 9,481 |
| 144 | भूमध्यरेखीय गिनी | 9,441 |
| 145 | सिएरा लियोन | 9,319 |
| 146 | मॉल्डोवा | 9,223 |
| 147 | टोगो | 8,481 |
| 148 | मॉरीतानिया | 8,188 |
| 149 | SSD | 6,752 |
| 150 | मालदीव | 6,041 |
| 151 | बारबाडोस | 5,572 |
| 152 | फ़िजी | 5,302 |
| 153 | मॉन्टेनीग्रो | 5,178 |
| 154 | एस्वातीनी | 4,696 |
| 155 | सूरीनाम | 4,509 |
| 156 | बुरुण्डी | 3,584 |
| 157 | जिबूती | 3,572 |
| 158 | लाइबेरिया | 3,488 |
| 159 | बेलीज़ | 2,545 |
| 160 | लेसोथो | 2,252 |
| 161 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2,052 |
| 162 | गाम्बिया | 1,964 |
| 163 | तंज़ानिया | 1,863 |
| 164 | गिनी-बिसाऊ | 1,517 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.