कौन से देश निर्यात एफओबी (यूएस डॉलर की मिली) की अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | चीन | 3,576,543 |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2,063,803 |
| 3 | जर्मनी | 1,691,415 |
| 4 | नीदरलैण्ड | 722,294 |
| 5 | जापान | 707,390 |
| 6 | दक्षिण कोरिया | 683,127 |
| 7 | इटली | 674,874 |
| 8 | फ़्रान्स | 645,959 |
| 9 | हांगकांग | 639,411 |
| 10 | मेक्सिको | 618,982 |
| 11 | संयुक्त अरब अमीरात | 585,081 |
| 12 | कनाडा | 569,169 |
| 13 | यूनाइटेड किंगडम | 508,685 |
| 14 | सिंगापुर | 505,006 |
| 15 | स्विट्ज़रलैण्ड | 446,843 |
| 16 | रूस | 437,266 |
| 17 | भारत | 434,435 |
| 18 | ताइवान | 432,204 |
| 19 | स्पेन | 403,703 |
| 20 | वियतनाम | 396,249 |
| 21 | पोलैंड | 380,333 |
| 22 | बेल्जियम | 377,265 |
| 23 | ऑस्ट्रेलिया | 340,855 |
| 24 | ब्राज़ील | 337,036 |
| 25 | मलेशिया | 329,454 |
| 26 | सउदी अरब | 302,021 |
| 27 | थाईलैण्ड | 300,759 |
| 28 | इंडोनेशिया | 262,974 |
| 29 | तुर्की | 261,789 |
| 30 | चेक गणराज्य | 259,292 |
| 31 | आयरलैण्ड | 242,219 |
| 32 | ऑस्ट्रिया | 206,423 |
| 33 | स्वीडन | 195,760 |
| 34 | नॉर्वे | 168,267 |
| 35 | हंगरी | 167,705 |
| 36 | डेनमार्क | 133,702 |
| 37 | स्लोवाकिया | 111,711 |
| 38 | दक्षिण अफ़्रीका | 110,109 |
| 39 | इराक | 109,974 |
| 40 | रोमानिया | 100,371 |
| 41 | चिली | 99,094 |
| 42 | क़तर | 90,148 |
| 43 | पुर्तगाल | 83,014 |
| 44 | अर्जेण्टीना | 79,703 |
| 45 | कज़ाख़िस्तान | 78,255 |
| 46 | फ़िनलैण्ड | 78,155 |
| 47 | कुवैत | 76,292 |
| 48 | फ़िलीपीन्स | 72,984 |
| 49 | स्लोवेनिया | 66,611 |
| 50 | इज़राइल | 60,255 |
| 51 | पेरू | 59,775 |
| 52 | यूनान | 53,357 |
| 53 | नाईजीरिया | 52,362 |
| 54 | अल्जीरिया | 51,442 |
| 55 | ओमान | 50,658 |
| 56 | कोलम्बिया | 49,826 |
| 57 | युक्रेन | 48,738 |
| 58 | बुल्गारिया | 46,647 |
| 59 | मोरक्को | 46,157 |
| 60 | मिस्र | 44,847 |
| 61 | न्यूज़ीलैण्ड | 42,830 |
| 62 | बांग्लादेश | 41,371 |
| 63 | अंगोला | 39,839 |
| 64 | लिथुआनिया | 39,819 |
| 65 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 36,799 |
| 66 | बेलारूस | 33,677 |
| 67 | पाकिस्तान | 32,438 |
| 68 | उज़्बेकिस्तान | 31,856 |
| 69 | सर्बिया | 31,628 |
| 70 | ईक्वाडोर | 31,558 |
| 71 | लीबिया | 30,164 |
| 72 | क्रोएशिया | 26,063 |
| 73 | कम्बोडिया | 24,436 |
| 74 | गयाना | 22,415 |
| 75 | कोत दिव्वार | 20,924 |
| 76 | कोस्टा रीका | 20,509 |
| 77 | लातविया | 20,387 |
| 78 | ट्यूनिशिया | 20,253 |
| 79 | घाना | 20,157 |
| 80 | एस्टोनिया | 19,773 |
| 81 | सूडान | 18,531 |
| 82 | मंगोलिया | 16,664 |
| 83 | लक्ज़मबर्ग | 15,636 |
| 84 | म्यान्मार | 14,924 |
| 85 | ग्वाटेमाला | 14,760 |
| 86 | ईरान | 14,757 |
| 87 | जॉर्डन | 14,404 |
| 88 | वेनेज़ुएला | 14,260 |
| 89 | ज़ाम्बिया | 13,121 |
| 90 | आर्मीनिया | 13,028 |
| 91 | डोमिनिकन गणराज्य | 12,924 |
| 92 | तुर्कमेनिस्तान | 12,533 |
| 93 | श्रीलंका | 12,110 |
| 94 | पापुआ न्यू गिनी | 11,829 |
| 95 | गबॉन | 11,131 |
| 96 | पैराग्वे | 10,914 |
| 97 | ब्रुनेई | 10,462 |
| 98 | बहरीन | 10,412 |
| 99 | उरुग्वे | 10,218 |
| 100 | कीनिया | 9,701 |
| 101 | मोज़ाम्बीक | 9,183 |
| 102 | बोलिविया | 9,059 |
| 103 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 8,894 |
| 104 | उत्तर मैसिडोनिया | 8,423 |
| 105 | कांगो गणराज्य | 8,363 |
| 106 | युगाण्डा | 8,050 |
| 107 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 7,911 |
| 108 | लाओस | 7,786 |
| 109 | तंज़ानिया | 7,711 |
| 110 | निकारागुआ | 7,669 |
| 111 | ज़िम्बाब्वे | 7,434 |
| 112 | आइसलैण्ड | 6,947 |
| 113 | सेनेगल | 6,820 |
| 114 | हौण्डुरस | 6,794 |
| 115 | जॉर्जिया | 6,560 |
| 116 | नामीबिया | 6,544 |
| 117 | अल साल्वाडोर | 6,447 |
| 118 | कैमरुन | 6,422 |
| 119 | बुर्किना फासो | 5,642 |
| 120 | चाड | 4,756 |
| 121 | गिनी | 4,746 |
| 122 | साइप्रस | 4,496 |
| 123 | मॉरीतानिया | 4,355 |
| 124 | भूमध्यरेखीय गिनी | 4,306 |
| 125 | लेबनान | 4,167 |
| 126 | जिबूती | 4,083 |
| 127 | अल्बानिया | 4,001 |
| 128 | माली | 3,962 |
| 129 | माल्टा | 3,782 |
| 130 | किर्गिज़स्तान | 3,740 |
| 131 | बोत्सवाना | 3,609 |
| 132 | मॉल्डोवा | 3,555 |
| 133 | सीरिया | 3,299 |
| 134 | इथियोपिया | 2,859 |
| 135 | मेडागास्कर | 2,646 |
| 136 | एस्वातीनी | 2,440 |
| 137 | जमैका | 1,930 |
| 138 | रवाण्डा | 1,836 |
| 139 | MUS | 1,720 |
| 140 | ताजिकिस्तान | 1,608 |
| 141 | सूरीनाम | 1,484 |
| 142 | टोगो | 1,372 |
| 143 | नेपाल | 1,231 |
| 144 | पनामा | 1,158 |
| 145 | फ़िजी | 1,133 |
| 146 | मकाउ | 1,070 |
| 147 | लेसोथो | 832 |
| 148 | क्यूबा | 777 |
| 149 | हैती | 761 |
| 150 | मॉन्टेनीग्रो | 661 |
| 151 | सिएरा लियोन | 568 |
| 152 | SSD | 527 |
| 153 | बारबाडोस | 494 |
| 154 | अफ़्गानिस्तान | 486 |
| 155 | नाइजर | 452 |
| 156 | गिनी-बिसाऊ | 416 |
| 157 | उत्तर कोरिया | 412 |
| 158 | मलावी | 396 |
| 159 | बेलीज़ | 283 |
| 160 | लाइबेरिया | 164 |
| 161 | बुरुण्डी | 117 |
| 162 | मालदीव | 92 |
| 163 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 74 |
| 164 | यमन | 51 |
| 165 | गाम्बिया | 2 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.