कौन से देश संतुलन आयात / निर्यात की अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | चीन | 991,409 |
| 2 | जर्मनी | 258,074 |
| 3 | रूस | 175,098 |
| 4 | आयरलैण्ड | 97,667 |
| 5 | नीदरलैण्ड | 86,886 |
| 6 | सउदी अरब | 84,682 |
| 7 | स्विट्ज़रलैण्ड | 75,481 |
| 8 | ताइवान | 73,699 |
| 9 | नॉर्वे | 67,001 |
| 10 | संयुक्त अरब अमीरात | 61,718 |
| 11 | ब्राज़ील | 59,487 |
| 12 | इटली | 59,275 |
| 13 | क़तर | 56,187 |
| 14 | इराक | 51,757 |
| 15 | दक्षिण कोरिया | 51,400 |
| 16 | सिंगापुर | 46,908 |
| 17 | ऑस्ट्रेलिया | 44,373 |
| 18 | कुवैत | 37,962 |
| 19 | इंडोनेशिया | 33,858 |
| 20 | मलेशिया | 29,940 |
| 21 | चेक गणराज्य | 29,895 |
| 22 | अंगोला | 28,808 |
| 23 | वियतनाम | 25,450 |
| 24 | कज़ाख़िस्तान | 20,743 |
| 25 | अर्जेण्टीना | 18,928 |
| 26 | हंगरी | 16,075 |
| 27 | गयाना | 15,204 |
| 28 | चिली | 14,801 |
| 29 | सूडान | 14,604 |
| 30 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 14,536 |
| 31 | लीबिया | 12,263 |
| 32 | नाईजीरिया | 11,394 |
| 33 | कनाडा | 10,720 |
| 34 | डेनमार्क | 10,486 |
| 35 | बेल्जियम | 10,374 |
| 36 | पेरू | 9,877 |
| 37 | दक्षिण अफ़्रीका | 8,869 |
| 38 | तुर्कमेनिस्तान | 8,645 |
| 39 | गबॉन | 7,185 |
| 40 | ओमान | 7,014 |
| 41 | स्वीडन | 6,787 |
| 42 | पापुआ न्यू गिनी | 5,463 |
| 43 | अल्जीरिया | 3,903 |
| 44 | कांगो गणराज्य | 3,467 |
| 45 | ब्रुनेई | 3,459 |
| 46 | भूमध्यरेखीय गिनी | 3,235 |
| 47 | चाड | 3,196 |
| 48 | मंगोलिया | 2,690 |
| 49 | म्यान्मार | 2,472 |
| 50 | ज़ाम्बिया | 2,357 |
| 51 | ईक्वाडोर | 2,068 |
| 52 | ऑस्ट्रिया | 2,019 |
| 53 | घाना | 1,678 |
| 54 | लाओस | 1,034 |
| 55 | पोलैंड | 837 |
| 56 | कोत दिव्वार | 694 |
| 57 | स्लोवाकिया | 658 |
| 58 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 241 |
| 59 | गिनी-बिसाऊ | 105 |
| 60 | एस्वातीनी | -138 |
| 61 | सूरीनाम | -266 |
| 62 | मॉरीतानिया | -371 |
| 63 | जिबूती | -459 |
| 64 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | -532 |
| 65 | बुरुण्डी | -725 |
| 66 | बुर्किना फासो | -786 |
| 67 | बोलिविया | -845 |
| 68 | लेसोथो | -910 |
| 69 | हैती | -962 |
| 70 | गिनी | -980 |
| 71 | SSD | -982 |
| 72 | बेलीज़ | -1,172 |
| 73 | उत्तर कोरिया | -1,356 |
| 74 | सिएरा लियोन | -1,496 |
| 75 | टोगो | -1,596 |
| 76 | बारबाडोस | -1,671 |
| 77 | लाइबेरिया | -1,705 |
| 78 | मोज़ाम्बीक | -1,778 |
| 79 | फ़िजी | -1,963 |
| 80 | ज़िम्बाब्वे | -2,099 |
| 81 | नाइजर | -2,153 |
| 82 | गाम्बिया | -2,218 |
| 83 | मलावी | -2,231 |
| 84 | फ़िनलैण्ड | -2,259 |
| 85 | उरुग्वे | -2,307 |
| 86 | नामीबिया | -2,338 |
| 87 | मेडागास्कर | -2,370 |
| 88 | ताजिकिस्तान | -2,460 |
| 89 | कैमरुन | -2,467 |
| 90 | आइसलैण्ड | -2,888 |
| 91 | एस्टोनिया | -2,899 |
| 92 | सीरिया | -2,940 |
| 93 | रवाण्डा | -3,095 |
| 94 | लातविया | -3,109 |
| 95 | कोस्टा रीका | -3,309 |
| 96 | कीनिया | -3,365 |
| 97 | मालदीव | -3,542 |
| 98 | उत्तर मैसिडोनिया | -3,544 |
| 99 | मॉन्टेनीग्रो | -3,738 |
| 100 | अफ़्गानिस्तान | -3,764 |
| 101 | आर्मीनिया | -3,775 |
| 102 | बोत्सवाना | -3,888 |
| 103 | कम्बोडिया | -4,210 |
| 104 | यमन | -4,323 |
| 105 | युगाण्डा | -4,471 |
| 106 | निकारागुआ | -4,584 |
| 107 | न्यूज़ीलैण्ड | -4,744 |
| 108 | सेनेगल | -4,856 |
| 109 | लिथुआनिया | -4,927 |
| 110 | MUS | -4,930 |
| 111 | वेनेज़ुएला | -4,963 |
| 112 | बहरीन | -5,192 |
| 113 | जमैका | -5,405 |
| 114 | मॉल्डोवा | -5,510 |
| 115 | अल्बानिया | -5,603 |
| 116 | माल्टा | -5,665 |
| 117 | पैराग्वे | -5,878 |
| 118 | ट्यूनिशिया | -5,925 |
| 119 | श्रीलंका | -6,282 |
| 120 | क्यूबा | -6,289 |
| 121 | माली | -6,325 |
| 122 | थाईलैण्ड | -6,796 |
| 123 | मेक्सिको | -6,892 |
| 124 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | -6,959 |
| 125 | बुल्गारिया | -7,159 |
| 126 | हौण्डुरस | -7,769 |
| 127 | किर्गिज़स्तान | -8,167 |
| 128 | स्लोवेनिया | -8,356 |
| 129 | साइप्रस | -8,926 |
| 130 | लक्ज़मबर्ग | -9,272 |
| 131 | अल साल्वाडोर | -9,525 |
| 132 | तंज़ानिया | -9,945 |
| 133 | जॉर्जिया | -10,422 |
| 134 | सर्बिया | -10,618 |
| 135 | नेपाल | -11,873 |
| 136 | जॉर्डन | -12,212 |
| 137 | पनामा | -12,829 |
| 138 | लेबनान | -13,140 |
| 139 | इथियोपिया | -14,191 |
| 140 | कोलम्बिया | -14,294 |
| 141 | मकाउ | -14,823 |
| 142 | ग्वाटेमाला | -17,704 |
| 143 | बेलारूस | -18,827 |
| 144 | क्रोएशिया | -19,424 |
| 145 | डोमिनिकन गणराज्य | -19,769 |
| 146 | बांग्लादेश | -21,663 |
| 147 | उज़्बेकिस्तान | -23,668 |
| 148 | पाकिस्तान | -24,046 |
| 149 | पुर्तगाल | -29,631 |
| 150 | इज़राइल | -31,597 |
| 151 | मोरक्को | -33,068 |
| 152 | जापान | -35,281 |
| 153 | युक्रेन | -35,315 |
| 154 | यूनान | -35,916 |
| 155 | रोमानिया | -36,148 |
| 156 | ईरान | -38,194 |
| 157 | स्पेन | -47,600 |
| 158 | मिस्र | -49,851 |
| 159 | हांगकांग | -58,493 |
| 160 | फ़िलीपीन्स | -61,897 |
| 161 | तुर्की | -82,224 |
| 162 | फ़्रान्स | -116,086 |
| 163 | भारत | -263,310 |
| 164 | यूनाइटेड किंगडम | -300,520 |
| 165 | संयुक्त राज्य अमेरिका | -1,293,010 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.