लक्ज़मबर्ग में किसी भी देश का उच्चतम जीडीपी प्रति व्यक्ति (2023) है, 128,936 अमेरिकी डॉलर। इसके बाद आयरलैंड (106,106) और स्विट्जरलैंड (100,831) है। यह…
| 1 | लक्ज़मबर्ग | 128,936 |
| 2 | आयरलैण्ड | 106,106 |
| 3 | स्विट्ज़रलैण्ड | 100,831 |
| 4 | नॉर्वे | 87,932 |
| 5 | सिंगापुर | 86,616 |
| 6 | आइसलैण्ड | 80,827 |
| 7 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 80,706 |
| 8 | क़तर | 71,499 |
| 9 | डेनमार्क | 68,440 |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | 67,129 |
| 11 | मकाउ | 64,158 |
| 12 | नीदरलैण्ड | 63,803 |
| 13 | ऑस्ट्रिया | 56,042 |
| 14 | इज़राइल | 55,488 |
| 15 | स्वीडन | 55,439 |
| 16 | बेल्जियम | 55,049 |
| 17 | कनाडा | 54,517 |
| 18 | जर्मनी | 53,528 |
| 19 | फ़िनलैण्ड | 52,762 |
| 20 | हांगकांग | 51,166 |
| 21 | यूनाइटेड किंगडम | 49,224 |
| 22 | न्यूज़ीलैण्ड | 48,750 |
| 23 | संयुक्त अरब अमीरात | 48,311 |
| 24 | फ़्रान्स | 44,451 |
| 25 | माल्टा | 41,676 |
| 26 | इटली | 38,672 |
| 27 | साइप्रस | 37,077 |
| 28 | दक्षिण कोरिया | 35,538 |
| 29 | कुवैत | 33,832 |
| 30 | स्पेन | 33,814 |
| 31 | जापान | 33,806 |
| 32 | ब्रुनेई | 32,963 |
| 33 | स्लोवेनिया | 32,642 |
| 34 | सउदी अरब | 32,094 |
| 35 | चेक गणराज्य | 31,750 |
| 36 | एस्टोनिया | 30,201 |
| 37 | बहरीन | 28,453 |
| 38 | लिथुआनिया | 27,956 |
| 39 | पुर्तगाल | 27,718 |
| 40 | स्लोवाकिया | 24,086 |
| 41 | बारबाडोस | 23,804 |
| 42 | यूनान | 23,772 |
| 43 | उरुग्वे | 22,796 |
| 44 | लातविया | 22,444 |
| 45 | हंगरी | 21,954 |
| 46 | क्रोएशिया | 21,661 |
| 47 | ओमान | 20,972 |
| 48 | पोलैंड | 20,876 |
| 49 | गयाना | 20,189 |
| 50 | पनामा | 18,701 |
| 51 | रोमानिया | 18,348 |
| 52 | चिली | 17,068 |
| 53 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 16,960 |
| 54 | कोस्टा रीका | 16,942 |
| 55 | बुल्गारिया | 15,068 |
| 56 | अर्जेण्टीना | 14,187 |
| 57 | मेक्सिको | 13,826 |
| 58 | रूस | 13,809 |
| 59 | क्यूबा | 13,302 |
| 60 | कज़ाख़िस्तान | 13,000 |
| 61 | तुर्की | 12,814 |
| 62 | मालदीव | 12,530 |
| 63 | चीन | 12,509 |
| 64 | मॉन्टेनीग्रो | 11,885 |
| 65 | मलेशिया | 11,377 |
| 66 | MUS | 11,304 |
| 67 | सर्बिया | 11,101 |
| 68 | डोमिनिकन गणराज्य | 10,718 |
| 69 | ब्राज़ील | 10,378 |
| 70 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 8,639 |
| 71 | उत्तर मैसिडोनिया | 8,606 |
| 72 | आर्मीनिया | 8,228 |
| 73 | अल्बानिया | 8,172 |
| 74 | तुर्कमेनिस्तान | 8,132 |
| 75 | गबॉन | 8,071 |
| 76 | जॉर्जिया | 8,020 |
| 77 | पेरू | 7,907 |
| 78 | बेलारूस | 7,883 |
| 79 | बोत्सवाना | 7,820 |
| 80 | बेलीज़ | 7,489 |
| 81 | थाईलैण्ड | 7,182 |
| 82 | कोलम्बिया | 6,948 |
| 83 | जमैका | 6,840 |
| 84 | ईक्वाडोर | 6,610 |
| 85 | भूमध्यरेखीय गिनी | 6,558 |
| 86 | पैराग्वे | 6,276 |
| 87 | लीबिया | 6,027 |
| 88 | दक्षिण अफ़्रीका | 5,976 |
| 89 | सूरीनाम | 5,976 |
| 90 | फ़िजी | 5,889 |
| 91 | मंगोलिया | 5,790 |
| 92 | ग्वाटेमाला | 5,763 |
| 93 | मॉल्डोवा | 5,393 |
| 94 | अल साल्वाडोर | 5,391 |
| 95 | अल्जीरिया | 5,364 |
| 96 | इराक | 5,149 |
| 97 | वेनेज़ुएला | 4,925 |
| 98 | इंडोनेशिया | 4,876 |
| 99 | लेबनान | 4,757 |
| 100 | युक्रेन | 4,737 |
| 101 | जॉर्डन | 4,442 |
| 102 | ईरान | 4,432 |
| 103 | वियतनाम | 4,282 |
| 104 | नामीबिया | 4,168 |
| 105 | ट्यूनिशिया | 3,979 |
| 106 | मोरक्को | 3,830 |
| 107 | फ़िलीपीन्स | 3,805 |
| 108 | एस्वातीनी | 3,717 |
| 109 | बोलिविया | 3,686 |
| 110 | श्रीलंका | 3,673 |
| 111 | जिबूती | 3,469 |
| 112 | हौण्डुरस | 3,232 |
| 113 | पापुआ न्यू गिनी | 2,986 |
| 114 | मिस्र | 2,895 |
| 115 | निकारागुआ | 2,613 |
| 116 | उज़्बेकिस्तान | 2,549 |
| 117 | कोत दिव्वार | 2,528 |
| 118 | भारत | 2,487 |
| 119 | अंगोला | 2,464 |
| 120 | बांग्लादेश | 2,464 |
| 121 | कम्बोडिया | 2,458 |
| 122 | कांगो गणराज्य | 2,291 |
| 123 | घाना | 2,260 |
| 124 | मॉरीतानिया | 2,121 |
| 125 | किर्गिज़स्तान | 1,977 |
| 126 | लाओस | 1,958 |
| 127 | कीनिया | 1,952 |
| 128 | ज़िम्बाब्वे | 1,858 |
| 129 | कैमरुन | 1,737 |
| 130 | हैती | 1,705 |
| 131 | सेनेगल | 1,682 |
| 132 | नाईजीरिया | 1,646 |
| 133 | गिनी | 1,597 |
| 134 | नेपाल | 1,363 |
| 135 | ज़ाम्बिया | 1,331 |
| 136 | इथियोपिया | 1,241 |
| 137 | सीरिया | 1,230 |
| 138 | पाकिस्तान | 1,212 |
| 139 | तंज़ानिया | 1,209 |
| 140 | ताजिकिस्तान | 1,161 |
| 141 | म्यान्मार | 1,147 |
| 142 | युगाण्डा | 1,049 |
| 143 | रवाण्डा | 1,010 |
| 144 | टोगो | 997 |
| 145 | लाइबेरिया | 917 |
| 146 | लेसोथो | 916 |
| 147 | चाड | 913 |
| 148 | गाम्बिया | 890 |
| 149 | बुर्किना फासो | 883 |
| 150 | माली | 869 |
| 151 | गिनी-बिसाऊ | 855 |
| 152 | सिएरा लियोन | 758 |
| 153 | सूडान | 680 |
| 154 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 655 |
| 155 | नाइजर | 643 |
| 156 | उत्तर कोरिया | 640 |
| 157 | मोज़ाम्बीक | 623 |
| 158 | मलावी | 598 |
| 159 | मेडागास्कर | 509 |
| 160 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 496 |
| 161 | SSD | 403 |
| 162 | अफ़्गानिस्तान | 396 |
| 163 | बुरुण्डी | 289 |
| 164 | यमन | 222 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.