लक्ज़मबर्ग में किसी भी देश का उच्चतम GDP प्रति कैपिटा (2025) है, जिसमें 147,252 US$ है। इसके बाद आयरलैंड (131,592) और स्विट्जरलैंड (114,769) है। यह नक्शा 166…
| 1 | लक्ज़मबर्ग | 147,252 |
| 2 | आयरलैण्ड | 131,592 |
| 3 | स्विट्ज़रलैण्ड | 114,769 |
| 4 | आइसलैण्ड | 98,323 |
| 5 | नॉर्वे | 94,594 |
| 6 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 90,027 |
| 7 | डेनमार्क | 76,970 |
| 8 | नीदरलैण्ड | 73,684 |
| 9 | क़तर | 72,525 |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | 65,130 |
| 11 | स्वीडन | 63,133 |
| 12 | ऑस्ट्रिया | 62,930 |
| 13 | बेल्जियम | 60,750 |
| 14 | जर्मनी | 60,496 |
| 15 | इज़राइल | 60,337 |
| 16 | ग्रीनलैण्ड | 58,499 |
| 17 | यूनाइटेड किंगडम | 57,602 |
| 18 | फ़िनलैण्ड | 56,149 |
| 19 | कनाडा | 55,698 |
| 20 | संयुक्त अरब अमीरात | 50,274 |
| 21 | न्यूज़ीलैण्ड | 49,591 |
| 22 | फ़्रान्स | 48,986 |
| 23 | इटली | 43,309 |
| 24 | साइप्रस | 41,783 |
| 25 | पोर्टो रीको | 40,620 |
| 26 | बहामास | 39,455 |
| 27 | स्पेन | 38,627 |
| 28 | स्लोवेनिया | 37,376 |
| 29 | दक्षिण कोरिया | 36,227 |
| 30 | जापान | 35,951 |
| 31 | चेक गणराज्य | 35,917 |
| 32 | सउदी अरब | 34,537 |
| 33 | एस्टोनिया | 34,418 |
| 34 | लिथुआनिया | 32,959 |
| 35 | गयाना | 32,414 |
| 36 | कुवैत | 32,312 |
| 37 | ब्रुनेई | 32,235 |
| 38 | पुर्तगाल | 32,082 |
| 39 | नया कैलेडोनिया | 29,213 |
| 40 | स्लोवाकिया | 28,544 |
| 41 | पोलैंड | 28,420 |
| 42 | क्रोएशिया | 27,104 |
| 43 | यूनान | 26,948 |
| 44 | लातविया | 26,312 |
| 45 | हंगरी | 25,907 |
| 46 | उरुग्वे | 25,216 |
| 47 | रोमानिया | 22,538 |
| 48 | बुल्गारिया | 20,328 |
| 49 | कोस्टा रीका | 19,970 |
| 50 | ओमान | 19,947 |
| 51 | पनामा | 19,790 |
| 52 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 18,967 |
| 53 | तुर्की | 18,599 |
| 54 | चिली | 17,995 |
| 55 | रूस | 17,547 |
| 56 | सर्बिया | 15,262 |
| 57 | अर्जेण्टीना | 14,898 |
| 58 | मॉन्टेनीग्रो | 14,817 |
| 59 | कज़ाख़िस्तान | 14,692 |
| 60 | मेक्सिको | 13,889 |
| 61 | चीन | 13,862 |
| 62 | मलेशिया | 13,125 |
| 63 | अल्बानिया | 12,998 |
| 64 | डोमिनिकन गणराज्य | 11,059 |
| 65 | ब्राज़ील | 10,713 |
| 66 | उत्तर मैसिडोनिया | 10,490 |
| 67 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 10,382 |
| 68 | बेलारूस | 10,279 |
| 69 | जॉर्जिया | 9,692 |
| 70 | पेरू | 9,684 |
| 71 | क्यूबा | 9,605 |
| 72 | आर्मीनिया | 9,474 |
| 73 | मॉल्डोवा | 8,622 |
| 74 | कोलम्बिया | 8,562 |
| 75 | गबॉन | 8,263 |
| 76 | थाईलैण्ड | 8,057 |
| 77 | जमैका | 8,003 |
| 78 | बेलीज़ | 7,865 |
| 79 | बोत्सवाना | 7,778 |
| 80 | अज़रबैजान | 7,411 |
| 81 | ईक्वाडोर | 7,125 |
| 82 | मंगोलिया | 7,108 |
| 83 | सूरीनाम | 7,070 |
| 84 | पैराग्वे | 7,027 |
| 85 | फ़िजी | 6,642 |
| 86 | भूमध्यरेखीय गिनी | 6,615 |
| 87 | ग्वाटेमाला | 6,598 |
| 88 | दक्षिण अफ़्रीका | 6,598 |
| 89 | तुर्कमेनिस्तान | 6,540 |
| 90 | लीबिया | 6,449 |
| 91 | अल्जीरिया | 6,051 |
| 92 | युक्रेन | 5,866 |
| 93 | अल साल्वाडोर | 5,767 |
| 94 | इराक | 5,410 |
| 95 | जॉर्डन | 5,348 |
| 96 | बोलिविया | 5,148 |
| 97 | वियतनाम | 5,066 |
| 98 | इंडोनेशिया | 5,060 |
| 99 | श्रीलंका | 5,002 |
| 100 | नामीबिया | 4,876 |
| 101 | मोरक्को | 4,672 |
| 102 | ट्यूनिशिया | 4,657 |
| 103 | भूटान | 4,493 |
| 104 | लेबनान | 4,473 |
| 105 | फ़िलीपीन्स | 4,171 |
| 106 | एस्वातीनी | 4,108 |
| 107 | वानूआटू | 4,039 |
| 108 | उज़्बेकिस्तान | 3,968 |
| 109 | ईरान | 3,924 |
| 110 | जिबूती | 3,906 |
| 111 | हौण्डुरस | 3,598 |
| 112 | वेनेज़ुएला | 3,495 |
| 113 | घाना | 3,257 |
| 114 | निकारागुआ | 3,173 |
| 115 | अंगोला | 3,129 |
| 116 | मिस्र | 3,086 |
| 117 | किर्गिज़स्तान | 3,081 |
| 118 | कोत दिव्वार | 3,050 |
| 119 | ज़िम्बाब्वे | 3,021 |
| 120 | पापुआ न्यू गिनी | 3,020 |
| 121 | कम्बोडिया | 2,872 |
| 122 | भारत | 2,702 |
| 123 | हैती | 2,694 |
| 124 | बांग्लादेश | 2,597 |
| 125 | कांगो गणराज्य | 2,515 |
| 126 | कीनिया | 2,363 |
| 127 | लाओस | 2,325 |
| 128 | मॉरीतानिया | 2,198 |
| 129 | सोलोमन द्वीपसमूह | 2,086 |
| 130 | कैमरुन | 1,972 |
| 131 | सेनेगल | 1,955 |
| 132 | गिनी | 1,877 |
| 133 | बेनिन | 1,658 |
| 134 | ताजिकिस्तान | 1,637 |
| 135 | पाकिस्तान | 1,596 |
| 136 | नेपाल | 1,536 |
| 137 | म्यान्मार | 1,489 |
| 138 | टोगो | 1,384 |
| 139 | पूर्वी तिमोर | 1,341 |
| 140 | तंज़ानिया | 1,319 |
| 141 | ज़ाम्बिया | 1,318 |
| 142 | नाईजीरिया | 1,224 |
| 143 | युगाण्डा | 1,206 |
| 144 | माली | 1,193 |
| 145 | सूडान | 1,165 |
| 146 | बुर्किना फासो | 1,148 |
| 147 | गिनी-बिसाऊ | 1,124 |
| 148 | रवाण्डा | 1,124 |
| 149 | लेसोथो | 1,089 |
| 150 | सीरिया | 1,057 |
| 151 | चाड | 1,022 |
| 152 | इथियोपिया | 933 |
| 153 | गाम्बिया | 919 |
| 154 | लाइबेरिया | 915 |
| 155 | सिएरा लियोन | 846 |
| 156 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 807 |
| 157 | नाइजर | 775 |
| 158 | इरित्रिया | 689 |
| 159 | मलावी | 672 |
| 160 | सोमालिया | 661 |
| 161 | यमन | 634 |
| 162 | मोज़ाम्बीक | 627 |
| 163 | मेडागास्कर | 599 |
| 164 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 556 |
| 165 | अफ़्गानिस्तान | 417 |
| 166 | बुरुण्डी | 234 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.