¿Qué países lideran el mundo en economía de importaciones CIF (millones de dólares EE.UU.)? Explore la clasificación completa en el mapa de abajo.
| 1 | Estados Unidos | 3,356,813 |
| 2 | China | 2,585,135 |
| 3 | Alemania | 1,433,340 |
| 4 | Reino Unido | 809,206 |
| 5 | Francia | 762,045 |
| 6 | Japón | 742,672 |
| 7 | Hong Kong | 697,904 |
| 8 | India | 697,745 |
| 9 | Países Bajos | 635,409 |
| 10 | Corea del Sur | 631,727 |
| 11 | México | 625,874 |
| 12 | Italia | 615,599 |
| 13 | Canadá | 558,449 |
| 14 | Emiratos Árabes Unidos | 523,363 |
| 15 | Singapur | 458,098 |
| 16 | España | 451,303 |
| 17 | Polonia | 379,496 |
| 18 | Suiza | 371,362 |
| 19 | Vietnam | 370,799 |
| 20 | Bélgica | 366,891 |
| 21 | Taiwán | 358,505 |
| 22 | Turquía | 344,013 |
| 23 | Tailandia | 307,555 |
| 24 | Malasia | 299,514 |
| 25 | Australia | 296,482 |
| 26 | Brasil | 277,549 |
| 27 | Rusia | 262,168 |
| 28 | República Checa | 229,397 |
| 29 | Indonesia | 229,116 |
| 30 | Arabia Saudita | 217,340 |
| 31 | Austria | 204,403 |
| 32 | Suecia | 188,973 |
| 33 | Hungría | 151,631 |
| 34 | Irlanda | 144,552 |
| 35 | Rumania | 136,519 |
| 36 | Filipinas | 134,881 |
| 37 | Dinamarca | 123,216 |
| 38 | Portugal | 112,645 |
| 39 | Eslovaquia | 111,053 |
| 40 | Noruega | 101,266 |
| 41 | Sudáfrica | 101,240 |
| 42 | Egipto | 94,698 |
| 43 | Israel | 91,852 |
| 44 | Grecia | 89,273 |
| 45 | Chile | 84,292 |
| 46 | Ucrania | 84,053 |
| 47 | Finlandia | 80,414 |
| 48 | Marruecos | 79,225 |
| 49 | Eslovenia | 74,967 |
| 50 | Colombia | 64,120 |
| 51 | Bangladés | 63,033 |
| 52 | Argentina | 60,776 |
| 53 | Irak | 58,216 |
| 54 | Kazajistán | 57,512 |
| 55 | Pakistán | 56,484 |
| 56 | Uzbekistán | 55,524 |
| 57 | Bulgaria | 53,806 |
| 58 | Irán | 52,950 |
| 59 | Bielorrusia | 52,503 |
| 60 | Perú | 49,898 |
| 61 | Nueva Zelanda | 47,574 |
| 62 | Argelia | 47,539 |
| 63 | Croacia | 45,487 |
| 64 | Lituania | 44,747 |
| 65 | Omán | 43,644 |
| 66 | Serbia | 42,246 |
| 67 | Nigeria | 40,968 |
| 68 | Kuwait | 38,329 |
| 69 | Catar | 33,961 |
| 70 | República Dominicana | 32,693 |
| 71 | Guatemala | 32,465 |
| 72 | Ecuador | 29,490 |
| 73 | Camboya | 28,646 |
| 74 | Jordania | 26,617 |
| 75 | Túnez | 26,178 |
| 76 | Luxemburgo | 24,908 |
| 77 | Costa Rica | 23,818 |
| 78 | Letonia | 23,496 |
| 79 | Estonia | 22,672 |
| 80 | República Democrática del Congo | 22,263 |
| 81 | Costa de Marfil | 20,230 |
| 82 | Venezuela | 19,224 |
| 83 | Ghana | 18,479 |
| 84 | Sri Lanka | 18,392 |
| 85 | Libia | 17,901 |
| 86 | Tanzania | 17,656 |
| 87 | Líbano | 17,307 |
| 88 | Etiopía | 17,050 |
| 89 | Georgia | 16,983 |
| 90 | Armenia | 16,803 |
| 91 | Paraguay | 16,793 |
| 92 | El Salvador | 15,973 |
| 93 | Macao | 15,892 |
| 94 | Bosnia y Herzegovina | 15,853 |
| 95 | Baréin | 15,605 |
| 96 | Honduras | 14,564 |
| 97 | Panamá | 13,987 |
| 98 | Mongolia | 13,975 |
| 99 | Chipre | 13,422 |
| 100 | Nepal | 13,104 |
| 101 | Kenia | 13,066 |
| 102 | Uruguay | 12,525 |
| 103 | Uganda | 12,521 |
| 104 | Birmania | 12,452 |
| 105 | Nicaragua | 12,253 |
| 106 | Macedonia del Norte | 11,967 |
| 107 | Kirguistán | 11,907 |
| 108 | Senegal | 11,676 |
| 109 | Angola | 11,031 |
| 110 | Mozambique | 10,961 |
| 111 | Zambia | 10,764 |
| 112 | Malí | 10,288 |
| 113 | Bolivia | 9,904 |
| 114 | Islandia | 9,836 |
| 115 | Albania | 9,604 |
| 116 | Zimbabue | 9,533 |
| 117 | Malta | 9,447 |
| 118 | Moldavia | 9,065 |
| 119 | Camerún | 8,889 |
| 120 | Namibia | 8,882 |
| 121 | Trinidad y Tobago | 7,670 |
| 122 | Botsuana | 7,498 |
| 123 | Jamaica | 7,335 |
| 124 | Guyana | 7,211 |
| 125 | Cuba | 7,067 |
| 126 | Brunéi | 7,003 |
| 127 | Laos | 6,753 |
| 128 | MUS | 6,650 |
| 129 | Burkina Faso | 6,429 |
| 130 | Papúa Nueva Guinea | 6,365 |
| 131 | Siria | 6,238 |
| 132 | Guinea | 5,726 |
| 133 | Madagascar | 5,017 |
| 134 | Ruanda | 4,931 |
| 135 | República del Congo | 4,896 |
| 136 | Mauritania | 4,726 |
| 137 | Yibuti | 4,542 |
| 138 | Montenegro | 4,399 |
| 139 | Yemen | 4,374 |
| 140 | Afganistán | 4,250 |
| 141 | Tayikistán | 4,068 |
| 142 | Gabón | 3,946 |
| 143 | Sudán | 3,926 |
| 144 | Turkmenistán | 3,888 |
| 145 | Maldivas | 3,634 |
| 146 | Fiyi | 3,096 |
| 147 | Togo | 2,968 |
| 148 | Malaui | 2,627 |
| 149 | Níger | 2,605 |
| 150 | Suazilandia | 2,579 |
| 151 | Gambia | 2,220 |
| 152 | Barbados | 2,165 |
| 153 | Sierra Leona | 2,064 |
| 154 | Liberia | 1,869 |
| 155 | Corea del Norte | 1,768 |
| 156 | Surinam | 1,751 |
| 157 | Lesoto | 1,742 |
| 158 | Haití | 1,723 |
| 159 | Chad | 1,560 |
| 160 | SSD | 1,509 |
| 161 | Belice | 1,455 |
| 162 | Guinea Ecuatorial | 1,071 |
| 163 | Burundi | 842 |
| 164 | República Centroafricana | 606 |
| 165 | Guinea-Bisáu | 311 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.