¿Qué países lideran el mundo en economía del PIB a precios corrientes (millones de dólares EE.UU.)? Explore la clasificación completa en el mapa de abajo.
| 1 | Estados Unidos | 27,720,700 |
| 2 | China | 17,794,782 |
| 3 | Alemania | 4,525,704 |
| 4 | Japón | 4,204,495 |
| 5 | India | 3,575,778 |
| 6 | Reino Unido | 3,380,855 |
| 7 | Francia | 3,051,832 |
| 8 | Italia | 2,300,941 |
| 9 | Brasil | 2,191,132 |
| 10 | Canadá | 2,142,471 |
| 11 | Rusia | 2,008,419 |
| 12 | Corea del Sur | 1,839,058 |
| 13 | México | 1,793,799 |
| 14 | Australia | 1,775,628 |
| 15 | España | 1,620,091 |
| 16 | Indonesia | 1,371,171 |
| 17 | Países Bajos | 1,154,361 |
| 18 | Turquía | 1,118,253 |
| 19 | Arabia Saudita | 1,067,583 |
| 20 | Suiza | 894,425 |
| 21 | Polonia | 809,201 |
| 22 | Argentina | 646,075 |
| 23 | Bélgica | 644,783 |
| 24 | Suecia | 584,960 |
| 25 | Irlanda | 551,395 |
| 26 | Tailandia | 514,945 |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | 514,130 |
| 28 | Israel | 513,611 |
| 29 | Austria | 511,685 |
| 30 | Singapur | 501,428 |
| 31 | Noruega | 485,311 |
| 32 | Filipinas | 437,146 |
| 33 | Vietnam | 429,717 |
| 34 | Bangladés | 422,431 |
| 35 | Dinamarca | 407,092 |
| 36 | Irán | 401,596 |
| 37 | Malasia | 399,649 |
| 38 | Hong Kong | 380,812 |
| 39 | Sudáfrica | 377,782 |
| 40 | Nigeria | 374,984 |
| 41 | Colombia | 363,540 |
| 42 | Rumania | 350,776 |
| 43 | República Checa | 343,208 |
| 44 | Chile | 335,533 |
| 45 | Egipto | 331,590 |
| 46 | Pakistán | 299,864 |
| 47 | Finlandia | 295,532 |
| 48 | Portugal | 289,114 |
| 49 | Perú | 267,603 |
| 50 | Kazajistán | 264,293 |
| 51 | Nueva Zelanda | 252,176 |
| 52 | Argelia | 247,626 |
| 53 | Grecia | 243,498 |
| 54 | Irak | 232,107 |
| 55 | Catar | 213,003 |
| 56 | Hungría | 212,657 |
| 57 | Ucrania | 178,757 |
| 58 | Kuwait | 163,705 |
| 59 | Etiopía | 159,746 |
| 60 | Cuba | 147,113 |
| 61 | Marruecos | 144,438 |
| 62 | Venezuela | 139,395 |
| 63 | Eslovaquia | 132,908 |
| 64 | República Dominicana | 121,444 |
| 65 | Ecuador | 118,845 |
| 66 | Kenia | 108,039 |
| 67 | Omán | 105,896 |
| 68 | Guatemala | 104,451 |
| 69 | Bulgaria | 102,397 |
| 70 | Uzbekistán | 90,889 |
| 71 | Angola | 90,552 |
| 72 | Costa Rica | 86,498 |
| 73 | Luxemburgo | 85,755 |
| 74 | Croacia | 84,391 |
| 75 | Sri Lanka | 84,364 |
| 76 | Panamá | 83,382 |
| 77 | Lituania | 79,790 |
| 78 | Costa de Marfil | 78,789 |
| 79 | Tanzania | 78,353 |
| 80 | Uruguay | 77,236 |
| 81 | Ghana | 76,370 |
| 82 | Serbia | 75,187 |
| 83 | Bielorrusia | 71,857 |
| 84 | República Democrática del Congo | 69,338 |
| 85 | Eslovenia | 69,148 |
| 86 | Birmania | 62,084 |
| 87 | Turkmenistán | 59,887 |
| 88 | Uganda | 51,023 |
| 89 | Jordania | 50,814 |
| 90 | Camerún | 49,279 |
| 91 | Túnez | 48,541 |
| 92 | Macao | 45,803 |
| 93 | Bolivia | 45,135 |
| 94 | Baréin | 44,662 |
| 95 | Libia | 44,030 |
| 96 | Paraguay | 42,955 |
| 97 | Camboya | 42,824 |
| 98 | Letonia | 42,248 |
| 99 | Estonia | 41,291 |
| 100 | Nepal | 40,484 |
| 101 | Honduras | 34,401 |
| 102 | Sudán | 34,021 |
| 103 | El Salvador | 34,016 |
| 104 | Chipre | 33,887 |
| 105 | Islandia | 31,325 |
| 106 | Papúa Nueva Guinea | 31,020 |
| 107 | Georgia | 30,536 |
| 108 | Senegal | 30,408 |
| 109 | Zimbabue | 30,368 |
| 110 | Siria | 29,028 |
| 111 | Zambia | 27,578 |
| 112 | Bosnia y Herzegovina | 27,515 |
| 113 | Líbano | 27,464 |
| 114 | Trinidad y Tobago | 25,489 |
| 115 | Armenia | 24,219 |
| 116 | Guinea | 23,006 |
| 117 | Albania | 22,978 |
| 118 | Malta | 22,212 |
| 119 | Mozambique | 20,954 |
| 120 | Malí | 20,662 |
| 121 | Burkina Faso | 20,325 |
| 122 | Gabón | 20,056 |
| 123 | Mongolia | 19,872 |
| 124 | Haití | 19,841 |
| 125 | Jamaica | 19,423 |
| 126 | Botsuana | 19,396 |
| 127 | Nicaragua | 17,829 |
| 128 | Chad | 17,643 |
| 129 | Níger | 16,819 |
| 130 | Guyana | 16,683 |
| 131 | Moldavia | 16,542 |
| 132 | Corea del Norte | 16,447 |
| 133 | Afganistán | 16,417 |
| 134 | Madagascar | 15,870 |
| 135 | Macedonia del Norte | 15,764 |
| 136 | Brunéi | 15,128 |
| 137 | Laos | 15,008 |
| 138 | MUS | 14,397 |
| 139 | República del Congo | 14,167 |
| 140 | Ruanda | 14,098 |
| 141 | Kirguistán | 13,988 |
| 142 | Malaui | 12,627 |
| 143 | Namibia | 12,351 |
| 144 | Guinea Ecuatorial | 12,117 |
| 145 | Tayikistán | 12,061 |
| 146 | Mauritania | 10,652 |
| 147 | Togo | 9,278 |
| 148 | Yemen | 8,758 |
| 149 | Montenegro | 7,530 |
| 150 | Barbados | 6,721 |
| 151 | Maldivas | 6,591 |
| 152 | Sierra Leona | 6,412 |
| 153 | Fiyi | 5,442 |
| 154 | Liberia | 5,039 |
| 155 | SSD | 4,629 |
| 156 | Suazilandia | 4,574 |
| 157 | Yibuti | 4,000 |
| 158 | Burundi | 3,960 |
| 159 | Surinam | 3,759 |
| 160 | Belice | 3,079 |
| 161 | República Centroafricana | 2,555 |
| 162 | Gambia | 2,401 |
| 163 | Lesoto | 2,118 |
| 164 | Guinea-Bisáu | 1,841 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.