¿Qué países lideran el mundo en economía del PIB en precios constantes 2015 (millones de dólares EE.UU.)?
| 1 | Estados Unidos | 22,062,582 |
| 2 | China | 17,175,673 |
| 3 | Japón | 4,605,912 |
| 4 | Alemania | 3,692,367 |
| 5 | India | 3,281,972 |
| 6 | Reino Unido | 3,234,504 |
| 7 | Francia | 2,671,235 |
| 8 | Italia | 2,010,975 |
| 9 | Brasil | 1,961,081 |
| 10 | Corea del Sur | 1,876,325 |
| 11 | Canadá | 1,783,096 |
| 12 | Rusia | 1,543,254 |
| 13 | Australia | 1,493,702 |
| 14 | España | 1,381,292 |
| 15 | México | 1,330,290 |
| 16 | Turquía | 1,255,450 |
| 17 | Indonesia | 1,178,924 |
| 18 | Países Bajos | 917,197 |
| 19 | Suiza | 800,682 |
| 20 | Arabia Saudita | 776,115 |
| 21 | Argentina | 638,625 |
| 22 | Polonia | 638,035 |
| 23 | Suecia | 573,717 |
| 24 | Nigeria | 558,380 |
| 25 | Bélgica | 527,264 |
| 26 | Irán | 523,590 |
| 27 | Irlanda | 486,430 |
| 28 | Tailandia | 458,437 |
| 29 | Egipto | 454,468 |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | 445,641 |
| 31 | Noruega | 435,564 |
| 32 | Filipinas | 430,342 |
| 33 | Austria | 423,156 |
| 34 | Israel | 418,095 |
| 35 | Malasia | 401,113 |
| 36 | Pakistán | 394,958 |
| 37 | Singapur | 387,147 |
| 38 | Bangladés | 385,911 |
| 39 | Vietnam | 377,364 |
| 40 | Dinamarca | 364,524 |
| 41 | Sudáfrica | 362,643 |
| 42 | Colombia | 357,448 |
| 43 | Hong Kong | 328,370 |
| 44 | Chile | 279,730 |
| 45 | Finlandia | 254,562 |
| 46 | Kazajistán | 237,224 |
| 47 | Rumania | 236,319 |
| 48 | Portugal | 235,813 |
| 49 | Nueva Zelanda | 222,395 |
| 50 | Perú | 221,775 |
| 51 | Grecia | 219,966 |
| 52 | República Checa | 219,950 |
| 53 | Argelia | 213,773 |
| 54 | Irak | 188,285 |
| 55 | Catar | 172,937 |
| 56 | Hungría | 156,882 |
| 57 | Uzbekistán | 131,240 |
| 58 | Marruecos | 130,321 |
| 59 | Kuwait | 117,235 |
| 60 | Ecuador | 112,163 |
| 61 | Venezuela | 110,943 |
| 62 | Angola | 110,189 |
| 63 | Etiopía | 108,235 |
| 64 | Eslovaquia | 104,404 |
| 65 | República Dominicana | 100,366 |
| 66 | Kenia | 100,110 |
| 67 | Omán | 89,948 |
| 68 | Sri Lanka | 87,458 |
| 69 | Cuba | 81,985 |
| 70 | Guatemala | 81,032 |
| 71 | Birmania | 78,939 |
| 72 | Sudán | 78,057 |
| 73 | Ucrania | 76,159 |
| 74 | Panamá | 75,455 |
| 75 | Costa Rica | 73,105 |
| 76 | Costa de Marfil | 71,994 |
| 77 | Luxemburgo | 70,870 |
| 78 | Ghana | 70,509 |
| 79 | Croacia | 65,532 |
| 80 | Bulgaria | 63,245 |
| 81 | Uruguay | 62,461 |
| 82 | Bielorrusia | 59,580 |
| 83 | República Democrática del Congo | 56,837 |
| 84 | Eslovenia | 54,515 |
| 85 | Turkmenistán | 54,494 |
| 86 | Lituania | 53,657 |
| 87 | Serbia | 51,200 |
| 88 | Túnez | 50,801 |
| 89 | Jordania | 45,064 |
| 90 | Paraguay | 44,020 |
| 91 | Uganda | 42,914 |
| 92 | Camerún | 41,616 |
| 93 | Macao | 40,458 |
| 94 | Bolivia | 39,501 |
| 95 | Libia | 37,763 |
| 96 | Baréin | 36,857 |
| 97 | Líbano | 36,112 |
| 98 | Camboya | 36,111 |
| 99 | Nepal | 32,775 |
| 100 | Letonia | 31,361 |
| 101 | Chipre | 29,984 |
| 102 | El Salvador | 28,275 |
| 103 | Estonia | 27,575 |
| 104 | Zambia | 27,216 |
| 105 | Honduras | 26,904 |
| 106 | Senegal | 26,388 |
| 107 | Papúa Nueva Guinea | 25,646 |
| 108 | Islandia | 23,246 |
| 109 | Zimbabue | 23,146 |
| 110 | Georgia | 22,888 |
| 111 | Trinidad y Tobago | 21,779 |
| 112 | Laos | 21,504 |
| 113 | Malí | 21,335 |
| 114 | Bosnia y Herzegovina | 20,701 |
| 115 | Mozambique | 20,523 |
| 116 | Siria | 20,435 |
| 117 | Guyana | 18,979 |
| 118 | Yemen | 18,908 |
| 119 | Malta | 18,119 |
| 120 | Botsuana | 17,946 |
| 121 | Burkina Faso | 17,135 |
| 122 | Afganistán | 16,484 |
| 123 | Chad | 16,363 |
| 124 | Gabón | 16,255 |
| 125 | Armenia | 15,475 |
| 126 | Mongolia | 15,456 |
| 127 | Corea del Norte | 15,416 |
| 128 | Nicaragua | 15,399 |
| 129 | Jamaica | 15,132 |
| 130 | Albania | 14,812 |
| 131 | Níger | 14,705 |
| 132 | Guinea | 14,671 |
| 133 | Tayikistán | 14,625 |
| 134 | MUS | 14,270 |
| 135 | Ruanda | 14,014 |
| 136 | Madagascar | 13,908 |
| 137 | Haití | 13,571 |
| 138 | Brunéi | 13,183 |
| 139 | Namibia | 11,750 |
| 140 | Malaui | 11,689 |
| 141 | Macedonia del Norte | 11,687 |
| 142 | República del Congo | 10,414 |
| 143 | Kirguistán | 9,481 |
| 144 | Guinea Ecuatorial | 9,441 |
| 145 | Sierra Leona | 9,319 |
| 146 | Moldavia | 9,223 |
| 147 | Togo | 8,481 |
| 148 | Mauritania | 8,188 |
| 149 | SSD | 6,752 |
| 150 | Maldivas | 6,041 |
| 151 | Barbados | 5,572 |
| 152 | Fiyi | 5,302 |
| 153 | Montenegro | 5,178 |
| 154 | Suazilandia | 4,696 |
| 155 | Surinam | 4,509 |
| 156 | Burundi | 3,584 |
| 157 | Yibuti | 3,572 |
| 158 | Liberia | 3,488 |
| 159 | Belice | 2,545 |
| 160 | Lesoto | 2,252 |
| 161 | República Centroafricana | 2,052 |
| 162 | Gambia | 1,964 |
| 163 | Tanzania | 1,863 |
| 164 | Guinea-Bisáu | 1,517 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.