印度是任何国家中人口最多的国家(2025年),为1,463,865,525人. 其次是中国(1 406 585 000美元)和美利坚合众国(341 784 857美元)。 这幅地图将167个国家排在首位, 以数值来显示每个国家, 这样你就可以比较一下区域。 数据来自世界银行。
| 1 | 印度 | 1,463,865,525 |
| 2 | 中国 | 1,406,585,000 |
| 3 | 美国 | 341,784,857 |
| 4 | 印度尼西亚 | 285,721,236 |
| 5 | 巴基斯坦 | 255,219,554 |
| 6 | 尼日利亚 | 237,527,782 |
| 7 | 巴西 | 212,812,405 |
| 8 | 孟加拉国 | 175,686,899 |
| 9 | 俄罗斯 | 143,513,328 |
| 10 | 埃塞俄比亚 | 135,472,051 |
| 11 | 墨西哥 | 131,946,900 |
| 12 | 日本 | 123,366,734 |
| 13 | 埃及 | 118,365,995 |
| 14 | 菲律宾 | 116,786,962 |
| 15 | 刚果民主共和国 | 112,832,473 |
| 16 | 越南 | 101,598,527 |
| 17 | 伊朗 | 92,417,681 |
| 18 | 土耳其 | 85,878,556 |
| 19 | 德国 | 83,491,249 |
| 20 | 泰国 | 71,619,863 |
| 21 | 坦桑尼亚 | 70,545,865 |
| 22 | 英国 | 69,487,000 |
| 23 | 法国 | 68,720,337 |
| 24 | 南非 | 64,747,319 |
| 25 | 意大利 | 58,915,656 |
| 26 | 肯尼亚 | 57,532,493 |
| 27 | 缅甸 | 54,850,648 |
| 28 | 哥伦比亚 | 53,425,635 |
| 29 | 韩国 | 51,684,564 |
| 30 | 苏丹 | 51,662,147 |
| 31 | 乌干达 | 51,384,894 |
| 32 | 西班牙 | 49,355,143 |
| 33 | 阿尔及利亚 | 47,435,312 |
| 34 | 伊拉克 | 47,020,774 |
| 35 | 阿根廷 | 45,851,378 |
| 36 | 阿富汗 | 43,844,111 |
| 37 | 也门 | 41,773,878 |
| 38 | 加拿大 | 41,651,653 |
| 39 | 安哥拉 | 39,040,039 |
| 40 | 乌克兰 | 38,980,376 |
| 41 | 摩洛哥 | 38,430,770 |
| 42 | 乌兹别克斯坦 | 37,053,428 |
| 43 | 沙特阿拉伯 | 36,973,555 |
| 44 | 波兰 | 36,435,861 |
| 45 | 马来西亚 | 35,977,838 |
| 46 | 莫桑比克 | 35,631,653 |
| 47 | 加纳 | 35,064,272 |
| 48 | 秘鲁 | 34,576,665 |
| 49 | 马达加斯加 | 32,740,678 |
| 50 | 科特迪瓦 | 32,711,547 |
| 51 | 喀麦隆 | 29,879,337 |
| 52 | 尼泊尔 | 29,618,118 |
| 53 | 委内瑞拉 | 28,516,896 |
| 54 | 尼日尔 | 27,917,831 |
| 55 | 澳大利亚 | 27,614,411 |
| 56 | 朝鲜 | 26,571,036 |
| 57 | 叙利亚 | 25,620,427 |
| 58 | 马里 | 25,198,821 |
| 59 | 布基纳法索 | 24,074,580 |
| 60 | 马拉维 | 22,216,120 |
| 61 | 赞比亚 | 21,913,874 |
| 62 | 斯里兰卡 | 21,756,000 |
| 63 | 乍得 | 21,003,705 |
| 64 | 哈萨克斯坦 | 20,843,754 |
| 65 | 智利 | 19,859,921 |
| 66 | 索马里 | 19,654,739 |
| 67 | 罗马尼亚 | 19,020,271 |
| 68 | 塞内加尔 | 18,931,966 |
| 69 | 危地马拉 | 18,687,881 |
| 70 | 厄瓜多尔 | 18,289,896 |
| 71 | 荷兰 | 18,087,633 |
| 72 | 柬埔寨 | 17,847,982 |
| 73 | 津巴布韦 | 16,950,795 |
| 74 | 几内亚 | 15,099,727 |
| 75 | 贝宁 | 14,814,460 |
| 76 | 卢旺达 | 14,569,341 |
| 77 | 布隆迪 | 14,390,003 |
| 78 | 玻利维亚 | 12,581,843 |
| 79 | 突尼斯 | 12,348,573 |
| 80 | 比利时 | 11,941,781 |
| 81 | 海地 | 11,906,095 |
| 82 | 约旦 | 11,520,684 |
| 83 | 多米尼加 | 11,520,487 |
| 84 | 阿拉伯联合酋长国 | 11,513,149 |
| 85 | 洪都拉斯 | 11,005,850 |
| 86 | 古巴 | 10,937,203 |
| 87 | 捷克 | 10,886,878 |
| 88 | 葡萄牙 | 10,804,871 |
| 89 | 塔吉克斯坦 | 10,786,734 |
| 90 | 巴布亚新几内亚 | 10,762,817 |
| 91 | 瑞典 | 10,596,620 |
| 92 | 希腊 | 10,413,962 |
| 93 | 阿塞拜疆 | 10,246,996 |
| 94 | 以色列 | 10,122,800 |
| 95 | 匈牙利 | 9,514,251 |
| 96 | 奥地利 | 9,208,163 |
| 97 | 瑞士 | 9,092,436 |
| 98 | 白俄罗斯 | 9,085,991 |
| 99 | 塞拉利昂 | 8,819,794 |
| 100 | 多哥 | 8,591,626 |
| 101 | 老挝 | 7,873,046 |
| 102 | 土库曼斯坦 | 7,618,847 |
| 103 | 利比亚 | 7,458,555 |
| 104 | 吉尔吉斯斯坦 | 7,343,064 |
| 105 | 巴拉圭 | 7,013,078 |
| 106 | 尼加拉瓜 | 7,007,502 |
| 107 | 塞尔维亚 | 6,549,143 |
| 108 | 刚果共和国 | 6,484,437 |
| 109 | 保加利亚 | 6,433,302 |
| 110 | 萨尔瓦多 | 6,365,503 |
| 111 | 丹麦 | 6,009,169 |
| 112 | 黎巴嫩 | 5,849,421 |
| 113 | 利比里亚 | 5,731,206 |
| 114 | 芬兰 | 5,646,436 |
| 115 | 挪威 | 5,610,870 |
| 116 | 中非共和国 | 5,513,282 |
| 117 | 阿曼 | 5,494,691 |
| 118 | 爱尔兰 | 5,484,367 |
| 119 | 斯洛伐克 | 5,413,813 |
| 120 | 新西兰 | 5,324,700 |
| 121 | 毛里塔尼亚 | 5,315,065 |
| 122 | 哥斯达黎加 | 5,152,950 |
| 123 | 科威特 | 4,865,298 |
| 124 | 巴拿马 | 4,571,189 |
| 125 | 格鲁吉亚 | 3,935,766 |
| 126 | 克罗地亚 | 3,876,200 |
| 127 | 厄立特里亚 | 3,607,003 |
| 128 | 蒙古国 | 3,568,978 |
| 129 | 乌拉圭 | 3,384,688 |
| 130 | 波多黎各 | 3,184,835 |
| 131 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,140,095 |
| 132 | 纳米比亚 | 3,092,816 |
| 133 | 亚美尼亚 | 3,086,700 |
| 134 | 卡塔尔 | 2,972,215 |
| 135 | 立陶宛 | 2,888,774 |
| 136 | 牙买加 | 2,837,077 |
| 137 | 冈比亚 | 2,822,093 |
| 138 | 加蓬 | 2,593,130 |
| 139 | 博茨瓦纳 | 2,562,122 |
| 140 | 莱索托 | 2,363,325 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 2,360,527 |
| 142 | 阿尔巴尼亚 | 2,349,580 |
| 143 | 几内亚比绍 | 2,249,515 |
| 144 | 斯洛文尼亚 | 2,130,986 |
| 145 | 赤道几内亚 | 1,938,431 |
| 146 | 拉脱维亚 | 1,847,785 |
| 147 | 北马其顿 | 1,820,909 |
| 148 | 东帝汶 | 1,418,517 |
| 149 | 塞浦路斯 | 1,370,754 |
| 150 | 特立尼达和多巴哥 | 1,367,764 |
| 151 | 爱沙尼亚 | 1,366,475 |
| 152 | 斯威士兰 | 1,256,174 |
| 153 | 吉布提 | 1,184,076 |
| 154 | 斐济 | 933,154 |
| 155 | 所罗门群岛 | 838,645 |
| 156 | 圭亚那 | 835,986 |
| 157 | 不丹 | 796,682 |
| 158 | 卢森堡 | 686,970 |
| 159 | 苏里南 | 639,850 |
| 160 | 黑山 | 623,129 |
| 161 | 文莱 | 466,330 |
| 162 | 伯利兹 | 422,924 |
| 163 | 巴哈马 | 403,033 |
| 164 | 冰岛 | 392,404 |
| 165 | 瓦努阿图 | 335,169 |
| 166 | 新喀里多尼亚 | 295,333 |
| 167 | 格陵兰 | 56,831 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.