乌克兰拥有任何国家中最高的净移徙人数(2025人),为1,702,358人。 其次是美利坚合众国(1 230 663美元)和叙利亚(421 693美元)。 这幅地图将167个国家排在首位, 以数值来显示每个国家, 这样你就可以比较一下区域。 数据来自世界银行。
| 1 | 乌克兰 | 1,702,358 |
| 2 | 美国 | 1,230,663 |
| 3 | 叙利亚 | 421,693 |
| 4 | 英国 | 389,911 |
| 5 | 加拿大 | 326,204 |
| 6 | 苏丹 | 291,469 |
| 7 | 马来西亚 | 166,615 |
| 8 | 阿拉伯联合酋长国 | 158,634 |
| 9 | 南非 | 146,370 |
| 10 | 日本 | 140,579 |
| 11 | 澳大利亚 | 137,109 |
| 12 | 哥伦比亚 | 129,139 |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 119,738 |
| 14 | 伊朗 | 116,786 |
| 15 | 阿曼 | 113,734 |
| 16 | 荷兰 | 104,681 |
| 17 | 西班牙 | 96,630 |
| 18 | 法国 | 91,737 |
| 19 | 意大利 | 75,448 |
| 20 | 韩国 | 65,731 |
| 21 | 智利 | 51,712 |
| 22 | 瑞典 | 47,079 |
| 23 | 科威特 | 42,775 |
| 24 | 瑞士 | 37,253 |
| 25 | 卡塔尔 | 36,288 |
| 26 | 爱尔兰 | 35,417 |
| 27 | 比利时 | 31,989 |
| 28 | 挪威 | 29,798 |
| 29 | 泰国 | 27,509 |
| 30 | 埃塞俄比亚 | 24,054 |
| 31 | 丹麦 | 22,103 |
| 32 | 芬兰 | 18,246 |
| 33 | 新西兰 | 17,403 |
| 34 | 希腊 | 16,636 |
| 35 | 葡萄牙 | 16,472 |
| 36 | 土库曼斯坦 | 13,268 |
| 37 | 索马里 | 12,077 |
| 38 | 秘鲁 | 11,931 |
| 39 | 以色列 | 11,466 |
| 40 | 科特迪瓦 | 11,305 |
| 41 | 奥地利 | 11,254 |
| 42 | 阿塞拜疆 | 8,731 |
| 43 | 塞浦路斯 | 7,749 |
| 44 | 赞比亚 | 6,562 |
| 45 | 卢旺达 | 6,282 |
| 46 | 巴拿马 | 6,151 |
| 47 | 波多黎各 | 5,495 |
| 48 | 卢森堡 | 5,237 |
| 49 | 赤道几内亚 | 3,812 |
| 50 | 阿根廷 | 2,859 |
| 51 | 斯洛文尼亚 | 2,711 |
| 52 | 冰岛 | 2,709 |
| 53 | 纳米比亚 | 1,866 |
| 54 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,815 |
| 55 | 所罗门群岛 | 1,631 |
| 56 | 格鲁吉亚 | 1,283 |
| 57 | 加蓬 | 1,116 |
| 58 | 哥斯达黎加 | 1,000 |
| 59 | 巴哈马 | 935 |
| 60 | 特立尼达和多巴哥 | 691 |
| 61 | 不丹 | 455 |
| 62 | 新喀里多尼亚 | 440 |
| 63 | 伯利兹 | 360 |
| 64 | 蒙古国 | 79 |
| 65 | 文莱 | 0 |
| 66 | 瓦努阿图 | -52 |
| 67 | 利比亚 | -172 |
| 68 | 格陵兰 | -265 |
| 69 | 巴布亚新几内亚 | -284 |
| 70 | 吉布提 | -581 |
| 71 | 苏里南 | -967 |
| 72 | 伊拉克 | -1,064 |
| 73 | 乌拉圭 | -1,338 |
| 74 | 几内亚比绍 | -1,373 |
| 75 | 马达加斯加 | -2,227 |
| 76 | 东帝汶 | -2,550 |
| 77 | 朝鲜 | -2,787 |
| 78 | 保加利亚 | -2,961 |
| 79 | 冈比亚 | -2,984 |
| 80 | 刚果共和国 | -2,999 |
| 81 | 白俄罗斯 | -3,020 |
| 82 | 玻利维亚 | -3,179 |
| 83 | 斐济 | -3,288 |
| 84 | 克罗地亚 | -3,481 |
| 85 | 安哥拉 | -3,524 |
| 86 | 洪都拉斯 | -4,778 |
| 87 | 毛里塔尼亚 | -5,044 |
| 88 | 圭亚那 | -5,092 |
| 89 | 莱索托 | -5,192 |
| 90 | 马拉维 | -5,628 |
| 91 | 北马其顿 | -5,645 |
| 92 | 博茨瓦纳 | -5,665 |
| 93 | 斯威士兰 | -5,775 |
| 94 | 厄立特里亚 | -6,698 |
| 95 | 乌兹别克斯坦 | -6,987 |
| 96 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -6,994 |
| 97 | 拉脱维亚 | -7,330 |
| 98 | 尼日尔 | -7,704 |
| 99 | 贝宁 | -7,847 |
| 100 | 危地马拉 | -7,959 |
| 101 | 尼加拉瓜 | -8,371 |
| 102 | 哈萨克斯坦 | -8,834 |
| 103 | 黑山 | -9,279 |
| 104 | 利比里亚 | -9,870 |
| 105 | 黎巴嫩 | -10,230 |
| 106 | 老挝 | -10,645 |
| 107 | 牙买加 | -11,053 |
| 108 | 塞拉利昂 | -11,309 |
| 109 | 巴拉圭 | -12,423 |
| 110 | 塞内加尔 | -12,636 |
| 111 | 坦桑尼亚 | -12,730 |
| 112 | 塞尔维亚 | -13,086 |
| 113 | 爱沙尼亚 | -13,350 |
| 114 | 突尼斯 | -14,523 |
| 115 | 中非共和国 | -14,693 |
| 116 | 多哥 | -15,010 |
| 117 | 尼日利亚 | -15,258 |
| 118 | 喀麦隆 | -15,379 |
| 119 | 几内亚 | -16,282 |
| 120 | 也门 | -16,291 |
| 121 | 匈牙利 | -16,331 |
| 122 | 加纳 | -17,079 |
| 123 | 厄瓜多尔 | -17,219 |
| 124 | 塔吉克斯坦 | -21,606 |
| 125 | 古巴 | -22,244 |
| 126 | 萨尔瓦多 | -23,934 |
| 127 | 阿尔巴尼亚 | -24,230 |
| 128 | 立陶宛 | -24,618 |
| 129 | 布基纳法索 | -27,130 |
| 130 | 刚果民主共和国 | -27,309 |
| 131 | 肯尼亚 | -27,330 |
| 132 | 阿尔及利亚 | -27,531 |
| 133 | 亚美尼亚 | -29,013 |
| 134 | 罗马尼亚 | -29,041 |
| 135 | 摩尔多瓦 | -29,766 |
| 136 | 斯里兰卡 | -30,724 |
| 137 | 斯洛伐克 | -31,377 |
| 138 | 柬埔寨 | -31,469 |
| 139 | 海地 | -32,052 |
| 140 | 布隆迪 | -34,727 |
| 141 | 多米尼加 | -35,306 |
| 142 | 印度尼西亚 | -39,509 |
| 143 | 缅甸 | -39,661 |
| 144 | 马里 | -48,019 |
| 145 | 越南 | -48,171 |
| 146 | 津巴布韦 | -54,555 |
| 147 | 摩洛哥 | -56,254 |
| 148 | 埃及 | -57,305 |
| 149 | 莫桑比克 | -65,573 |
| 150 | 阿富汗 | -74,404 |
| 151 | 委内瑞拉 | -100,467 |
| 152 | 墨西哥 | -108,037 |
| 153 | 捷克 | -112,188 |
| 154 | 乌干达 | -119,059 |
| 155 | 乍得 | -123,104 |
| 156 | 菲律宾 | -149,315 |
| 157 | 巴西 | -217,283 |
| 158 | 俄罗斯 | -251,822 |
| 159 | 土耳其 | -258,205 |
| 160 | 中国 | -268,126 |
| 161 | 约旦 | -303,267 |
| 162 | 波兰 | -330,820 |
| 163 | 德国 | -334,072 |
| 164 | 尼泊尔 | -364,699 |
| 165 | 孟加拉国 | -402,100 |
| 166 | 印度 | -495,753 |
| 167 | 巴基斯坦 | -1,235,336 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.