Este mapa animado muestra cómo la importación de contenedores de madera ha cambiado en todos los países entre 2005–2023. Juego de prensa para ver subir posiciones y caer año a año, medido en US$ billion. Los datos provienen de la ONU.
| 1 | Germany | 0.8 |
| 2 | France | 0.7 |
| 3 | United States of America | 0.5 |
| 4 | Italy | 0.4 |
| 5 | Netherlands | 0.4 |
| 6 | United Kingdom | 0.4 |
| 7 | Austria | 0.2 |
| 8 | Belgium | 0.2 |
| 9 | Czechia | 0.2 |
| 10 | Spain | 0.2 |
| 11 | Australia | 0.1 |
| 12 | Bulgaria | 0.1 |
y 90 más países.
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.