Este mapa animado muestra cómo la importación de bicicletas y carruajes ha cambiado en todos los países entre 2005-2023. Juego de prensa para ver subir posiciones y caer año a año, medido en US$ billion. Los datos provienen de la ONU.
| 1 | Germany | 4.0 |
| 2 | United States of America | 2.9 |
| 3 | Netherlands | 1.9 |
| 4 | France | 1.3 |
| 5 | Japan | 1.2 |
| 6 | Taiwan | 1.0 |
| 7 | Italy | 0.9 |
| 8 | United Kingdom | 0.9 |
| 9 | Austria | 0.8 |
| 10 | China | 0.8 |
| 11 | Spain | 0.8 |
| 12 | Poland | 0.6 |
y 96 más países.
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.