在难民署关注的总人口中,哪些国家的移民和难民人数居世界首位(数目)? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 苏丹 | 11,456,703 |
| 2 | 哥伦比亚 | 9,835,690 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 8,055,530 |
| 4 | 叙利亚 | 7,651,642 |
| 5 | 乌克兰 | 4,847,741 |
| 6 | 也门 | 4,576,730 |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 4,432,487 |
| 8 | 缅甸 | 3,829,797 |
| 9 | 伊朗 | 3,764,538 |
| 10 | 美国 | 3,619,494 |
| 11 | 尼日利亚 | 3,434,751 |
| 12 | 阿富汗 | 3,365,623 |
| 13 | 土耳其 | 3,343,715 |
| 14 | 德国 | 3,038,554 |
| 15 | 布基纳法索 | 2,102,974 |
| 16 | SSD | 1,831,546 |
| 17 | 乌干达 | 1,769,288 |
| 18 | 乍得 | 1,766,997 |
| 19 | 巴基斯坦 | 1,752,440 |
| 20 | 喀麦隆 | 1,599,757 |
| 21 | 秘鲁 | 1,567,343 |
| 22 | 伊拉克 | 1,425,296 |
| 23 | 俄罗斯 | 1,318,958 |
| 24 | 波兰 | 990,628 |
| 25 | 科特迪瓦 | 986,533 |
| 26 | 孟加拉国 | 984,671 |
| 27 | 尼日尔 | 864,621 |
| 28 | 黎巴嫩 | 817,857 |
| 29 | 墨西哥 | 798,576 |
| 30 | 肯尼亚 | 787,124 |
| 31 | 法国 | 762,378 |
| 32 | 巴西 | 739,247 |
| 33 | 约旦 | 698,919 |
| 34 | 西班牙 | 685,579 |
| 35 | 埃及 | 682,906 |
| 36 | 泰国 | 673,881 |
| 37 | 中非共和国 | 655,981 |
| 38 | 英国 | 611,459 |
| 39 | 莫桑比克 | 608,273 |
| 40 | 海地 | 578,084 |
| 41 | 智利 | 542,355 |
| 42 | 意大利 | 489,929 |
| 43 | 马里 | 472,983 |
| 44 | 厄瓜多尔 | 468,775 |
| 45 | 加拿大 | 451,806 |
| 46 | 洪都拉斯 | 402,696 |
| 47 | 捷克 | 363,130 |
| 48 | 菲律宾 | 362,592 |
| 49 | 格鲁吉亚 | 327,448 |
| 50 | 荷兰 | 300,326 |
| 51 | 奥地利 | 300,004 |
| 52 | 印度 | 269,924 |
| 53 | 哥斯达黎加 | 261,286 |
| 54 | 委内瑞拉 | 258,083 |
| 55 | 马来西亚 | 254,725 |
| 56 | 塞尔维亚 | 245,681 |
| 57 | 希腊 | 237,888 |
| 58 | 坦桑尼亚 | 236,595 |
| 59 | 瑞典 | 234,366 |
| 60 | 拉脱维亚 | 227,455 |
| 61 | 比利时 | 222,594 |
| 62 | 瑞士 | 210,913 |
| 63 | 利比亚 | 190,596 |
| 64 | 阿尔及利亚 | 186,957 |
| 65 | 阿根廷 | 173,771 |
| 66 | 罗马尼亚 | 167,657 |
| 67 | 南非 | 163,378 |
| 68 | 爱尔兰 | 149,387 |
| 69 | 亚美尼亚 | 149,239 |
| 70 | 卢旺达 | 145,016 |
| 71 | 毛里塔尼亚 | 140,016 |
| 72 | 多米尼加 | 127,609 |
| 73 | 摩尔多瓦 | 126,552 |
| 74 | 萨尔瓦多 | 126,268 |
| 75 | 斯洛伐克 | 124,269 |
| 76 | 澳大利亚 | 120,697 |
| 77 | 挪威 | 111,846 |
| 78 | 巴布亚新几内亚 | 110,504 |
| 79 | 布隆迪 | 109,204 |
| 80 | 爱沙尼亚 | 105,475 |
| 81 | 巴拿马 | 104,269 |
| 82 | 赞比亚 | 102,643 |
| 83 | 保加利亚 | 98,872 |
| 84 | 芬兰 | 96,779 |
| 85 | 科威特 | 93,506 |
| 86 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 93,242 |
| 87 | 刚果共和国 | 81,368 |
| 88 | 危地马拉 | 78,959 |
| 89 | 柬埔寨 | 75,029 |
| 90 | 沙特阿拉伯 | 74,394 |
| 91 | 哈萨克斯坦 | 74,184 |
| 92 | 塞浦路斯 | 72,990 |
| 93 | 丹麦 | 72,765 |
| 94 | 匈牙利 | 68,498 |
| 95 | 葡萄牙 | 67,352 |
| 96 | 乌拉圭 | 63,475 |
| 97 | 以色列 | 61,572 |
| 98 | 安哥拉 | 55,786 |
| 99 | 白俄罗斯 | 54,662 |
| 100 | 马拉维 | 54,469 |
| 101 | 立陶宛 | 49,454 |
| 102 | 多哥 | 48,922 |
| 103 | 日本 | 46,737 |
| 104 | 特立尼达和多巴哥 | 41,267 |
| 105 | 韩国 | 36,103 |
| 106 | 吉布提 | 31,505 |
| 107 | 乌兹别克斯坦 | 31,451 |
| 108 | 克罗地亚 | 28,728 |
| 109 | 吉尔吉斯斯坦 | 28,282 |
| 110 | 越南 | 26,827 |
| 111 | 玻利维亚 | 25,050 |
| 112 | 黑山 | 24,245 |
| 113 | 津巴布韦 | 23,301 |
| 114 | 圭亚那 | 21,759 |
| 115 | 文莱 | 20,863 |
| 116 | 尼泊尔 | 20,423 |
| 117 | 北马其顿 | 19,637 |
| 118 | 突尼斯 | 18,324 |
| 119 | 摩洛哥 | 17,698 |
| 120 | 塔吉克斯坦 | 16,782 |
| 121 | 卢森堡 | 13,356 |
| 122 | 塞内加尔 | 12,827 |
| 123 | 印度尼西亚 | 12,736 |
| 124 | 加纳 | 12,330 |
| 125 | 斯洛文尼亚 | 12,027 |
| 126 | 冰岛 | 11,025 |
| 127 | 伯利兹 | 10,573 |
| 128 | 马耳他 | 9,377 |
| 129 | 阿尔巴尼亚 | 9,024 |
| 130 | 阿拉伯联合酋长国 | 8,446 |
| 131 | 巴拉圭 | 7,654 |
| 132 | 纳米比亚 | 6,373 |
| 133 | 土库曼斯坦 | 6,304 |
| 134 | 斯里兰卡 | 5,374 |
| 135 | 新西兰 | 4,786 |
| 136 | 冈比亚 | 4,304 |
| 137 | 斯威士兰 | 3,259 |
| 138 | 苏里南 | 2,947 |
| 139 | 几内亚 | 2,238 |
| 140 | 利比里亚 | 1,829 |
| 141 | 卡塔尔 | 1,537 |
| 142 | 马达加斯加 | 1,228 |
| 143 | 新加坡 | 1,109 |
| 144 | 博茨瓦纳 | 1,037 |
| 145 | 尼加拉瓜 | 1,019 |
| 146 | 中国 | 926 |
| 147 | 阿曼 | 721 |
| 148 | 莱索托 | 556 |
| 149 | 巴林 | 372 |
| 150 | 香港 | 287 |
| 151 | 加蓬 | 275 |
| 152 | 塞拉利昂 | 210 |
| 153 | 古巴 | 175 |
| 154 | 牙买加 | 98 |
| 155 | 几内亚比绍 | 54 |
| 156 | MUS | 48 |
| 157 | 蒙古国 | 32 |
| 158 | 斐济 | 30 |
| 159 | 巴巴多斯 | 10 |
| 160 | 赤道几内亚 | 5 |
| 161 | 澳门 | 2 |
| 162 | 老挝 | 0 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.