除了机械之外,世界上哪些国家主要从事制造金属产品的生产? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 3,406,000 |
| 2 | 美国 | 1,439,000 |
| 3 | 德国 | 898,911 |
| 4 | 印度 | 774,028 |
| 5 | 俄罗斯 | 748,702 |
| 6 | 日本 | 602,242 |
| 7 | 意大利 | 526,313 |
| 8 | 巴西 | 432,576 |
| 9 | 土耳其 | 425,349 |
| 10 | 越南 | 404,228 |
| 11 | 墨西哥 | 378,168 |
| 12 | 泰国 | 367,218 |
| 13 | 台湾 | 360,755 |
| 14 | 波兰 | 349,768 |
| 15 | 法国 | 310,725 |
| 16 | 韩国 | 246,918 |
| 17 | 西班牙 | 243,558 |
| 18 | 埃及 | 231,703 |
| 19 | 印度尼西亚 | 186,406 |
| 20 | 加拿大 | 178,034 |
| 21 | 阿拉伯联合酋长国 | 172,152 |
| 22 | 马来西亚 | 145,626 |
| 23 | 捷克 | 145,371 |
| 24 | 沙特阿拉伯 | 122,275 |
| 25 | 伊朗 | 114,616 |
| 26 | 澳大利亚 | 109,662 |
| 27 | 葡萄牙 | 95,021 |
| 28 | 荷兰 | 88,032 |
| 29 | 罗马尼亚 | 85,421 |
| 30 | 瑞士 | 82,612 |
| 31 | 匈牙利 | 81,906 |
| 32 | 奥地利 | 78,683 |
| 33 | 瑞典 | 73,218 |
| 34 | 乌克兰 | 63,304 |
| 35 | 菲律宾 | 54,134 |
| 36 | 塞尔维亚 | 52,800 |
| 37 | 保加利亚 | 51,171 |
| 38 | 斯洛伐克 | 47,971 |
| 39 | 比利时 | 42,364 |
| 40 | 白俄罗斯 | 41,852 |
| 41 | 孟加拉国 | 41,781 |
| 42 | 秘鲁 | 38,074 |
| 43 | 芬兰 | 37,574 |
| 44 | 克罗地亚 | 36,495 |
| 45 | 以色列 | 36,435 |
| 46 | 斯洛文尼亚 | 36,088 |
| 47 | 哥伦比亚 | 34,193 |
| 48 | 丹麦 | 34,039 |
| 49 | 新加坡 | 32,973 |
| 50 | 智利 | 31,749 |
| 51 | 乌兹别克斯坦 | 30,064 |
| 52 | 希腊 | 27,342 |
| 53 | 新西兰 | 27,200 |
| 54 | 阿曼 | 25,824 |
| 55 | 突尼斯 | 25,553 |
| 56 | 挪威 | 24,728 |
| 57 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 24,280 |
| 58 | 伊拉克 | 24,165 |
| 59 | 尼泊尔 | 24,111 |
| 60 | 卡塔尔 | 21,016 |
| 61 | 加纳 | 20,950 |
| 62 | 巴基斯坦 | 20,571 |
| 63 | 约旦 | 18,437 |
| 64 | 立陶宛 | 18,408 |
| 65 | 爱尔兰 | 18,334 |
| 66 | 爱沙尼亚 | 13,494 |
| 67 | 斯里兰卡 | 12,568 |
| 68 | 拉脱维亚 | 11,828 |
| 69 | 肯尼亚 | 10,993 |
| 70 | 巴拉圭 | 10,905 |
| 71 | 多米尼加 | 10,379 |
| 72 | 哈萨克斯坦 | 8,522 |
| 73 | 北马其顿 | 7,178 |
| 74 | 阿尔巴尼亚 | 5,816 |
| 75 | 厄瓜多尔 | 5,336 |
| 76 | 哥斯达黎加 | 5,265 |
| 77 | 格鲁吉亚 | 4,728 |
| 78 | 塞浦路斯 | 4,371 |
| 79 | 卢森堡 | 3,838 |
| 80 | 乌拉圭 | 3,534 |
| 81 | 坦桑尼亚 | 3,205 |
| 82 | 吉尔吉斯斯坦 | 2,734 |
| 83 | 玻利维亚 | 2,719 |
| 84 | 摩尔多瓦 | 2,615 |
| 85 | 老挝 | 2,543 |
| 86 | 津巴布韦 | 2,513 |
| 87 | 亚美尼亚 | 2,180 |
| 88 | 卢旺达 | 2,061 |
| 89 | 尼加拉瓜 | 2,039 |
| 90 | 马拉维 | 1,992 |
| 91 | 香港 | 1,900 |
| 92 | 冰岛 | 1,843 |
| 93 | MUS | 1,627 |
| 94 | 巴拿马 | 1,422 |
| 95 | 马耳他 | 1,322 |
| 96 | 黑山 | 1,275 |
| 97 | 蒙古国 | 1,247 |
| 98 | 多哥 | 961 |
| 99 | 安哥拉 | 911 |
| 100 | 斐济 | 738 |
| 101 | 文莱 | 574 |
| 102 | 缅甸 | 147 |
| 103 | 斯威士兰 | 127 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.