在小学、初中和高中一级教师中,哪些国家领导世界? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 4,068,994 |
| 2 | 印度 | 3,518,537 |
| 3 | 美国 | 897,470 |
| 4 | 巴西 | 834,123 |
| 5 | 印度尼西亚 | 670,492 |
| 6 | 尼日利亚 | 458,459 |
| 7 | 墨西哥 | 441,631 |
| 8 | 巴基斯坦 | 434,272 |
| 9 | 德国 | 423,218 |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 421,696 |
| 11 | 土耳其 | 376,747 |
| 12 | 菲律宾 | 354,265 |
| 13 | 埃及 | 317,763 |
| 14 | 越南 | 282,701 |
| 15 | 日本 | 282,418 |
| 16 | 法国 | 227,044 |
| 17 | 孟加拉国 | 219,548 |
| 18 | 波兰 | 179,861 |
| 19 | 委内瑞拉 | 177,649 |
| 20 | 意大利 | 173,447 |
| 21 | 西班牙 | 160,281 |
| 22 | 阿根廷 | 153,249 |
| 23 | 英国 | 151,428 |
| 24 | 伊朗 | 147,508 |
| 25 | 加纳 | 131,461 |
| 26 | 泰国 | 126,460 |
| 27 | 哥伦比亚 | 125,885 |
| 28 | 沙特阿拉伯 | 120,371 |
| 29 | 缅甸 | 106,459 |
| 30 | 韩国 | 105,841 |
| 31 | 坦桑尼亚 | 94,598 |
| 32 | 摩洛哥 | 91,405 |
| 33 | 埃塞俄比亚 | 87,157 |
| 34 | 马来西亚 | 86,906 |
| 35 | 南非 | 79,960 |
| 36 | 斯里兰卡 | 76,935 |
| 37 | 罗马尼亚 | 71,216 |
| 38 | 肯尼亚 | 70,741 |
| 39 | 伊拉克 | 60,018 |
| 40 | 阿富汗 | 60,007 |
| 41 | 尼泊尔 | 58,515 |
| 42 | 马达加斯加 | 58,153 |
| 43 | 荷兰 | 57,890 |
| 44 | 朝鲜 | 54,533 |
| 45 | 安哥拉 | 54,483 |
| 46 | 阿拉伯联合酋长国 | 50,683 |
| 47 | 危地马拉 | 50,444 |
| 48 | 白俄罗斯 | 50,174 |
| 49 | 比利时 | 49,445 |
| 50 | 布基纳法索 | 49,148 |
| 51 | 喀麦隆 | 48,161 |
| 52 | 约旦 | 46,152 |
| 53 | 奥地利 | 45,108 |
| 54 | 希腊 | 43,796 |
| 55 | 也门 | 43,182 |
| 56 | 厄瓜多尔 | 42,357 |
| 57 | 葡萄牙 | 42,118 |
| 58 | 突尼斯 | 39,748 |
| 59 | 瑞典 | 38,884 |
| 60 | 马里 | 37,519 |
| 61 | 乌干达 | 37,431 |
| 62 | 匈牙利 | 37,086 |
| 63 | 古巴 | 36,990 |
| 64 | 塔吉克斯坦 | 36,938 |
| 65 | 塞尔维亚 | 36,003 |
| 66 | 阿曼 | 32,710 |
| 67 | 捷克 | 32,403 |
| 68 | 以色列 | 32,255 |
| 69 | 瑞士 | 32,113 |
| 70 | 挪威 | 30,708 |
| 71 | 智利 | 30,674 |
| 72 | 刚果共和国 | 28,501 |
| 73 | 科威特 | 27,615 |
| 74 | 丹麦 | 27,570 |
| 75 | 克罗地亚 | 25,736 |
| 76 | 黎巴嫩 | 25,245 |
| 77 | 洪都拉斯 | 24,908 |
| 78 | 塞内加尔 | 24,827 |
| 79 | 蒙古国 | 24,374 |
| 80 | 塞拉利昂 | 23,408 |
| 81 | 老挝 | 23,130 |
| 82 | 赞比亚 | 22,418 |
| 83 | 芬兰 | 21,876 |
| 84 | 多哥 | 21,794 |
| 85 | 哥斯达黎加 | 20,953 |
| 86 | 斯洛伐克 | 20,718 |
| 87 | 立陶宛 | 20,183 |
| 88 | 卢旺达 | 19,588 |
| 89 | 保加利亚 | 18,640 |
| 90 | 新西兰 | 18,436 |
| 91 | 巴拉圭 | 18,227 |
| 92 | 格鲁吉亚 | 18,222 |
| 93 | 莫桑比克 | 18,215 |
| 94 | 尼日尔 | 17,991 |
| 95 | 乌拉圭 | 17,159 |
| 96 | 利比里亚 | 16,478 |
| 97 | 乍得 | 14,917 |
| 98 | 阿尔巴尼亚 | 14,804 |
| 99 | 多米尼加 | 14,689 |
| 100 | 柬埔寨 | 14,584 |
| 101 | 香港 | 14,496 |
| 102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 14,358 |
| 103 | 摩尔多瓦 | 14,165 |
| 104 | SSD | 13,769 |
| 105 | 巴拿马 | 13,706 |
| 106 | 几内亚 | 12,043 |
| 107 | 巴布亚新几内亚 | 11,938 |
| 108 | 博茨瓦纳 | 11,848 |
| 109 | 北马其顿 | 11,758 |
| 110 | 布隆迪 | 11,041 |
| 111 | 尼加拉瓜 | 10,893 |
| 112 | 亚美尼亚 | 10,872 |
| 113 | 萨尔瓦多 | 10,182 |
| 114 | 斯洛文尼亚 | 9,060 |
| 115 | 牙买加 | 7,674 |
| 116 | 拉脱维亚 | 7,470 |
| 117 | 冈比亚 | 6,921 |
| 118 | 纳米比亚 | 5,994 |
| 119 | 卡塔尔 | 5,758 |
| 120 | 爱沙尼亚 | 5,432 |
| 121 | 黑山 | 5,214 |
| 122 | 莱索托 | 5,006 |
| 123 | 毛里塔尼亚 | 4,538 |
| 124 | 巴林 | 4,286 |
| 125 | 特立尼达和多巴哥 | 4,079 |
| 126 | 塞浦路斯 | 3,623 |
| 127 | 苏里南 | 2,842 |
| 128 | 圭亚那 | 2,840 |
| 129 | 马尔代夫 | 2,820 |
| 130 | 卢森堡 | 2,805 |
| 131 | 斯威士兰 | 2,359 |
| 132 | 斐济 | 2,324 |
| 133 | 马耳他 | 2,045 |
| 134 | 吉布提 | 1,849 |
| 135 | 伯利兹 | 1,723 |
| 136 | 赤道几内亚 | 1,654 |
| 137 | 冰岛 | 1,514 |
| 138 | 文莱 | 1,427 |
| 139 | 澳门 | 1,393 |
| 140 | 几内亚比绍 | 1,160 |
| 141 | 巴巴多斯 | 629 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.