哪些国家在国家一级领导世界的抢劫犯罪,即每10万人的抢劫率? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 阿根廷 | 1,010 |
| 2 | 哥伦比亚 | 937 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 718 |
| 4 | 乌拉圭 | 662 |
| 5 | 智利 | 645 |
| 6 | 巴西 | 570 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 433 |
| 8 | 南非 | 328 |
| 9 | 斯威士兰 | 316 |
| 10 | 多米尼加 | 283 |
| 11 | 秘鲁 | 252 |
| 12 | 危地马拉 | 185 |
| 13 | 尼加拉瓜 | 176 |
| 14 | 玻利维亚 | 174 |
| 15 | 洪都拉斯 | 174 |
| 16 | 纳米比亚 | 167 |
| 17 | 墨西哥 | 159 |
| 18 | 特立尼达和多巴哥 | 141 |
| 19 | 巴拿马 | 140 |
| 20 | 西班牙 | 135 |
| 21 | 英国 | 123 |
| 22 | 比利时 | 120 |
| 23 | 苏里南 | 101 |
| 24 | 法国 | 95 |
| 25 | 卢森堡 | 86 |
| 26 | 葡萄牙 | 86 |
| 27 | 巴拉圭 | 84 |
| 28 | 博茨瓦纳 | 78 |
| 29 | 津巴布韦 | 68 |
| 30 | 新西兰 | 67 |
| 31 | 莱索托 | 64 |
| 32 | 美国 | 63 |
| 33 | 瑞典 | 61 |
| 34 | 加拿大 | 60 |
| 35 | 圭亚那 | 57 |
| 36 | 德国 | 53 |
| 37 | 哈萨克斯坦 | 51 |
| 38 | 芬兰 | 49 |
| 39 | MUS | 49 |
| 40 | 意大利 | 48 |
| 41 | 乌克兰 | 47 |
| 42 | 伯利兹 | 45 |
| 43 | 巴巴多斯 | 44 |
| 44 | 黎巴嫩 | 43 |
| 45 | 布隆迪 | 42 |
| 46 | 澳大利亚 | 37 |
| 47 | 萨尔瓦多 | 37 |
| 48 | 马耳他 | 33 |
| 49 | 荷兰 | 33 |
| 50 | 巴基斯坦 | 33 |
| 51 | 牙买加 | 32 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 31 |
| 53 | 爱尔兰 | 31 |
| 54 | 摩洛哥 | 30 |
| 55 | 奥地利 | 29 |
| 56 | 巴林 | 27 |
| 57 | 希腊 | 27 |
| 58 | 冰岛 | 26 |
| 59 | 挪威 | 25 |
| 60 | 卢旺达 | 25 |
| 61 | 科威特 | 24 |
| 62 | 莫桑比克 | 24 |
| 63 | 丹麦 | 22 |
| 64 | 瑞士 | 22 |
| 65 | 几内亚比绍 | 20 |
| 66 | 马尔代夫 | 19 |
| 67 | 坦桑尼亚 | 18 |
| 68 | 拉脱维亚 | 17 |
| 69 | 罗马尼亚 | 17 |
| 70 | 塞内加尔 | 17 |
| 71 | 土耳其 | 17 |
| 72 | 乌干达 | 17 |
| 73 | 克罗地亚 | 16 |
| 74 | 北马其顿 | 16 |
| 75 | 白俄罗斯 | 15 |
| 76 | 斯洛文尼亚 | 14 |
| 77 | 保加利亚 | 13 |
| 78 | 捷克 | 13 |
| 79 | 马来西亚 | 13 |
| 80 | 斯里兰卡 | 13 |
| 81 | 以色列 | 12 |
| 82 | 立陶宛 | 12 |
| 83 | 波兰 | 12 |
| 84 | 摩尔多瓦 | 12 |
| 85 | 喀麦隆 | 11 |
| 86 | 蒙古国 | 11 |
| 87 | 格鲁吉亚 | 10 |
| 88 | 吉尔吉斯斯坦 | 10 |
| 89 | 塞尔维亚 | 10 |
| 90 | 苏丹 | 9 |
| 91 | 亚美尼亚 | 8 |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 |
| 93 | 马达加斯加 | 7 |
| 94 | 爱沙尼亚 | 6 |
| 95 | 匈牙利 | 6 |
| 96 | 肯尼亚 | 6 |
| 97 | 斯洛伐克 | 6 |
| 98 | 塞浦路斯 | 5 |
| 99 | 菲律宾 | 5 |
| 100 | 俄罗斯 | 5 |
| 101 | 加纳 | 4 |
| 102 | 约旦 | 4 |
| 103 | 黑山 | 4 |
| 104 | 叙利亚 | 4 |
| 105 | 塔吉克斯坦 | 4 |
| 106 | 阿拉伯联合酋长国 | 4 |
| 107 | 阿尔巴尼亚 | 3 |
| 108 | 科特迪瓦 | 3 |
| 109 | 埃及 | 3 |
| 110 | 印度 | 3 |
| 111 | 塞拉利昂 | 3 |
| 112 | 土库曼斯坦 | 3 |
| 113 | 乌兹别克斯坦 | 3 |
| 114 | 澳门 | 2 |
| 115 | 几内亚 | 2 |
| 116 | 海地 | 2 |
| 117 | 印度尼西亚 | 2 |
| 118 | 卡塔尔 | 2 |
| 119 | 泰国 | 2 |
| 120 | 也门 | 2 |
| 121 | 孟加拉国 | 1 |
| 122 | 文莱 | 1 |
| 123 | 香港 | 1 |
| 124 | 日本 | 1 |
| 125 | 尼日利亚 | 1 |
| 126 | 阿曼 | 1 |
| 127 | 韩国 | 1 |
| 128 | 缅甸 | 0 |
| 129 | 尼泊尔 | 0 |
| 130 | 沙特阿拉伯 | 0 |
| 131 | 新加坡 | 0 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.