在排放气候(千公吨二氧化碳)方面,哪些国家领先世界? 探索以下地图的完整排名.
| 1 | 中国 | 10,710,939 |
| 2 | 美国 | 4,647,888 |
| 3 | 印度 | 2,785,264 |
| 4 | 俄罗斯 | 1,758,459 |
| 5 | 日本 | 1,005,009 |
| 6 | 印度尼西亚 | 842,935 |
| 7 | 伊朗 | 674,294 |
| 8 | 德国 | 595,949 |
| 9 | 加拿大 | 554,996 |
| 10 | 韩国 | 548,681 |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 525,055 |
| 12 | 南非 | 437,139 |
| 13 | 墨西哥 | 433,561 |
| 14 | 巴西 | 415,739 |
| 15 | 土耳其 | 389,419 |
| 16 | 澳大利亚 | 354,419 |
| 17 | 英国 | 309,732 |
| 18 | 意大利 | 291,788 |
| 19 | 波兰 | 284,581 |
| 20 | 法国 | 274,621 |
| 21 | 越南 | 272,474 |
| 22 | 马来西亚 | 249,874 |
| 23 | 泰国 | 246,312 |
| 24 | 哈萨克斯坦 | 221,872 |
| 25 | 西班牙 | 219,118 |
| 26 | 埃及 | 214,468 |
| 27 | 巴基斯坦 | 190,545 |
| 28 | 阿根廷 | 179,141 |
| 29 | 阿拉伯联合酋长国 | 177,161 |
| 30 | 伊拉克 | 171,598 |
| 31 | 阿尔及利亚 | 155,190 |
| 32 | 菲律宾 | 142,359 |
| 33 | 乌克兰 | 123,471 |
| 34 | 荷兰 | 117,813 |
| 35 | 乌兹别克斯坦 | 116,808 |
| 36 | 尼日利亚 | 108,254 |
| 37 | 土库曼斯坦 | 101,287 |
| 38 | 孟加拉国 | 99,594 |
| 39 | 科威特 | 93,153 |
| 40 | 委内瑞拉 | 92,284 |
| 41 | 捷克 | 90,579 |
| 42 | 新加坡 | 86,325 |
| 43 | 智利 | 86,145 |
| 44 | 卡塔尔 | 83,768 |
| 45 | 哥伦比亚 | 83,060 |
| 46 | 比利时 | 77,433 |
| 47 | 摩洛哥 | 66,835 |
| 48 | 罗马尼亚 | 64,822 |
| 49 | 阿曼 | 64,125 |
| 50 | 以色列 | 61,923 |
| 51 | 秘鲁 | 58,679 |
| 52 | 朝鲜 | 55,600 |
| 53 | 奥地利 | 54,469 |
| 54 | 白俄罗斯 | 53,156 |
| 55 | 希腊 | 47,912 |
| 56 | 利比亚 | 47,231 |
| 57 | 塞尔维亚 | 44,689 |
| 58 | 保加利亚 | 44,152 |
| 59 | 匈牙利 | 41,634 |
| 60 | 蒙古国 | 41,480 |
| 61 | 厄瓜多尔 | 37,770 |
| 62 | 葡萄牙 | 35,593 |
| 63 | 巴林 | 33,678 |
| 64 | 爱尔兰 | 33,024 |
| 65 | 芬兰 | 32,781 |
| 66 | 香港 | 31,170 |
| 67 | 瑞典 | 29,495 |
| 68 | 缅甸 | 29,137 |
| 69 | 多米尼加 | 28,931 |
| 70 | 瑞士 | 28,578 |
| 71 | 新西兰 | 28,014 |
| 72 | 叙利亚 | 27,993 |
| 73 | 挪威 | 27,285 |
| 74 | 斯洛伐克 | 26,927 |
| 75 | 突尼斯 | 26,536 |
| 76 | 丹麦 | 25,250 |
| 77 | 古巴 | 23,113 |
| 78 | 玻利维亚 | 21,338 |
| 79 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 21,039 |
| 80 | 约旦 | 20,995 |
| 81 | 加纳 | 20,099 |
| 82 | 老挝 | 18,403 |
| 83 | 斯里兰卡 | 18,267 |
| 84 | 危地马拉 | 17,390 |
| 85 | 苏丹 | 17,386 |
| 86 | 肯尼亚 | 17,246 |
| 87 | 坦桑尼亚 | 17,117 |
| 88 | 特立尼达和多巴哥 | 16,885 |
| 89 | 安哥拉 | 16,649 |
| 90 | 尼泊尔 | 15,720 |
| 91 | 克罗地亚 | 15,692 |
| 92 | 柬埔寨 | 15,214 |
| 93 | 黎巴嫩 | 14,681 |
| 94 | 科特迪瓦 | 14,564 |
| 95 | 埃塞俄比亚 | 14,480 |
| 96 | 爱沙尼亚 | 13,651 |
| 97 | 津巴布韦 | 12,088 |
| 98 | 斯洛文尼亚 | 11,722 |
| 99 | 文莱 | 11,546 |
| 100 | 巴拿马 | 11,358 |
| 101 | 塞内加尔 | 11,281 |
| 102 | 格鲁吉亚 | 11,200 |
| 103 | 洪都拉斯 | 11,130 |
| 104 | 吉尔吉斯斯坦 | 10,740 |
| 105 | 立陶宛 | 10,676 |
| 106 | 赞比亚 | 10,413 |
| 107 | 阿富汗 | 10,301 |
| 108 | 塔吉克斯坦 | 8,572 |
| 109 | 巴布亚新几内亚 | 8,324 |
| 110 | 也门 | 8,226 |
| 111 | 哥斯达黎加 | 7,669 |
| 112 | 博茨瓦纳 | 7,636 |
| 113 | 北马其顿 | 7,588 |
| 114 | 牙买加 | 7,581 |
| 115 | 萨尔瓦多 | 7,555 |
| 116 | 莫桑比克 | 7,550 |
| 117 | 巴拉圭 | 7,335 |
| 118 | 赤道几内亚 | 7,285 |
| 119 | 亚美尼亚 | 7,279 |
| 120 | 乌拉圭 | 7,183 |
| 121 | 卢森堡 | 6,678 |
| 122 | 喀麦隆 | 6,670 |
| 123 | 马里 | 6,437 |
| 124 | 塞浦路斯 | 5,944 |
| 125 | 拉脱维亚 | 5,634 |
| 126 | 乌干达 | 5,543 |
| 127 | 毛里塔尼亚 | 5,397 |
| 128 | 布基纳法索 | 5,383 |
| 129 | 刚果共和国 | 4,997 |
| 130 | 尼加拉瓜 | 4,974 |
| 131 | 摩尔多瓦 | 4,876 |
| 132 | 刚果民主共和国 | 4,738 |
| 133 | MUS | 4,410 |
| 134 | 马达加斯加 | 4,229 |
| 135 | 圭亚那 | 4,168 |
| 136 | 几内亚 | 4,146 |
| 137 | 阿尔巴尼亚 | 3,632 |
| 138 | 尼日尔 | 3,115 |
| 139 | 纳米比亚 | 3,026 |
| 140 | 加蓬 | 2,953 |
| 141 | 苏里南 | 2,810 |
| 142 | 海地 | 2,803 |
| 143 | 莱索托 | 2,639 |
| 144 | 黑山 | 2,592 |
| 145 | 马尔代夫 | 2,275 |
| 146 | 乍得 | 2,159 |
| 147 | 多哥 | 1,820 |
| 148 | 马耳他 | 1,789 |
| 149 | 冰岛 | 1,742 |
| 150 | 卢旺达 | 1,692 |
| 151 | SSD | 1,680 |
| 152 | 马拉维 | 1,590 |
| 153 | 塞拉利昂 | 1,475 |
| 154 | 斐济 | 1,419 |
| 155 | 巴巴多斯 | 1,227 |
| 156 | 斯威士兰 | 1,049 |
| 157 | 澳门 | 928 |
| 158 | 布隆迪 | 889 |
| 159 | 冈比亚 | 825 |
| 160 | 伯利兹 | 727 |
| 161 | 利比里亚 | 690 |
| 162 | 中非共和国 | 386 |
| 163 | 吉布提 | 369 |
| 164 | 几内亚比绍 | 352 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.