这张动画地图显示,2005-2023年期间,水泥和石膏产品进口在各国发生的变化。 以10亿美元为单位,按媒体播放,年年看职位升降。 数据来自联合国。
| 1 | United States of America | 3.8 |
| 2 | United Kingdom | 0.9 |
| 3 | Canada | 0.8 |
| 4 | France | 0.8 |
| 5 | Singapore | 0.8 |
| 6 | Netherlands | 0.7 |
| 7 | Germany | 0.6 |
| 8 | Switzerland | 0.5 |
| 9 | Austria | 0.4 |
| 10 | Russia | 0.4 |
| 11 | Australia | 0.3 |
| 12 | Belgium | 0.3 |
和 91 更多国家.
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.