这张动画地图显示了1960-2024年间各国GDPPer Capita的变化. 以美元计,按新闻播放,以年复一年地观察职位的起伏。
| 1 | 卢森堡 | 137,782.00 |
| 2 | 爱尔兰 | 112,895.00 |
| 3 | 瑞士 | 103,998.00 |
| 4 | 挪威 | 86,785.00 |
| 5 | 冰岛 | 86,041.00 |
| 6 | 美国 | 84,534.00 |
| 7 | 卡塔尔 | 76,689.00 |
| 8 | 丹麦 | 71,026.00 |
| 9 | 荷兰 | 67,520.00 |
| 10 | 澳大利亚 | 64,604.00 |
| 11 | 格陵兰 | 58,499.00 |
| 12 | 奥地利 | 58,269.00 |
| 13 | 瑞典 | 57,117.00 |
| 14 | 比利时 | 56,615.00 |
| 15 | 德国 | 56,104.00 |
| 16 | 加拿大 | 54,340.00 |
| 17 | 以色列 | 54,177.00 |
| 18 | 英国 | 53,246.00 |
| 19 | 芬兰 | 53,150.00 |
| 20 | 阿拉伯联合酋长国 | 50,274.00 |
| 21 | 新西兰 | 49,205.00 |
| 22 | 法国 | 46,103.00 |
| 23 | 意大利 | 40,385.00 |
| 24 | 巴哈马 | 39,455.00 |
| 25 | 波多黎各 | 39,344.00 |
| 26 | 塞浦路斯 | 38,674.00 |
| 27 | 韩国 | 36,239.00 |
| 28 | 西班牙 | 35,327.00 |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 35,122.00 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 34,301.00 |
| 31 | 文莱 | 33,153.00 |
| 32 | 科威特 | 32,718.00 |
| 33 | 日本 | 32,487.00 |
| 34 | 捷克 | 31,823.00 |
| 35 | 爱沙尼亚 | 31,428.00 |
| 36 | 圭亚那 | 29,675.00 |
| 37 | 立陶宛 | 29,384.00 |
| 38 | 葡萄牙 | 29,292.00 |
| 39 | 新喀里多尼亚 | 29,213.00 |
| 40 | 斯洛伐克 | 25,993.00 |
| 41 | 波兰 | 25,104.00 |
| 42 | 希腊 | 24,626.00 |
| 43 | 克罗地亚 | 24,050.00 |
| 44 | 乌拉圭 | 23,907.00 |
| 45 | 拉脱维亚 | 23,409.00 |
| 46 | 匈牙利 | 23,292.00 |
| 47 | 阿曼 | 20,285.00 |
| 48 | 罗马尼亚 | 20,080.00 |
| 49 | 巴拿马 | 19,161.00 |
| 50 | 特立尼达和多巴哥 | 18,733.00 |
| 51 | 哥斯达黎加 | 18,587.00 |
| 52 | 保加利亚 | 17,596.00 |
| 53 | 智利 | 16,710.00 |
| 54 | 土耳其 | 15,893.00 |
| 55 | 俄罗斯 | 14,889.00 |
| 56 | 墨西哥 | 14,186.00 |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 14,155.00 |
| 58 | 阿根廷 | 13,970.00 |
| 59 | 塞尔维亚 | 13,679.00 |
| 60 | 中国 | 13,303.00 |
| 61 | 黑山 | 13,263.00 |
| 62 | 马来西亚 | 11,874.00 |
| 63 | 阿尔巴尼亚 | 11,378.00 |
| 64 | 多米尼加 | 10,876.00 |
| 65 | 巴西 | 10,311.00 |
| 66 | 古巴 | 9,605.00 |
| 67 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9,359.00 |
| 68 | 北马其顿 | 9,292.00 |
| 69 | 格鲁吉亚 | 9,241.00 |
| 70 | 亚美尼亚 | 8,556.00 |
| 71 | 秘鲁 | 8,452.00 |
| 72 | 白俄罗斯 | 8,318.00 |
| 73 | 加蓬 | 8,230.00 |
| 74 | 哥伦比亚 | 7,919.00 |
| 75 | 牙买加 | 7,754.00 |
| 76 | 博茨瓦纳 | 7,696.00 |
| 77 | 伯利兹 | 7,681.00 |
| 78 | 摩尔多瓦 | 7,576.00 |
| 79 | 泰国 | 7,347.00 |
| 80 | 阿塞拜疆 | 7,284.00 |
| 81 | 苏里南 | 6,962.00 |
| 82 | 厄瓜多尔 | 6,875.00 |
| 83 | 土库曼斯坦 | 6,857.00 |
| 84 | 蒙古国 | 6,751.00 |
| 85 | 赤道几内亚 | 6,745.00 |
| 86 | 利比亚 | 6,569.00 |
| 87 | 斐济 | 6,426.00 |
| 88 | 巴拉圭 | 6,416.00 |
| 89 | 南非 | 6,267.00 |
| 90 | 危地马拉 | 6,150.00 |
| 91 | 伊拉克 | 6,074.00 |
| 92 | 阿尔及利亚 | 5,753.00 |
| 93 | 萨尔瓦多 | 5,580.00 |
| 94 | 乌克兰 | 5,389.00 |
| 95 | 伊朗 | 5,190.00 |
| 96 | 印度尼西亚 | 4,925.00 |
| 97 | 越南 | 4,717.00 |
| 98 | 约旦 | 4,618.00 |
| 99 | 斯里兰卡 | 4,516.00 |
| 100 | 玻利维亚 | 4,421.00 |
| 101 | 纳米比亚 | 4,413.00 |
| 102 | 委内瑞拉 | 4,218.00 |
| 103 | 突尼斯 | 4,181.00 |
| 104 | 摩洛哥 | 4,153.00 |
| 105 | 菲律宾 | 3,985.00 |
| 106 | 斯威士兰 | 3,910.00 |
| 107 | 不丹 | 3,831.00 |
| 108 | 吉布提 | 3,553.00 |
| 109 | 黎巴嫩 | 3,478.00 |
| 110 | 洪都拉斯 | 3,426.00 |
| 111 | 瓦努阿图 | 3,411.00 |
| 112 | 埃及 | 3,338.00 |
| 113 | 乌兹别克斯坦 | 3,162.00 |
| 114 | 巴布亚新几内亚 | 3,007.00 |
| 115 | 尼加拉瓜 | 2,848.00 |
| 116 | 科特迪瓦 | 2,728.00 |
| 117 | 印度 | 2,695.00 |
| 118 | 安哥拉 | 2,666.00 |
| 119 | 柬埔寨 | 2,628.00 |
| 120 | 孟加拉国 | 2,593.00 |
| 121 | 津巴布韦 | 2,497.00 |
| 122 | 刚果共和国 | 2,482.00 |
| 123 | 吉尔吉斯斯坦 | 2,420.00 |
| 124 | 加纳 | 2,391.00 |
| 125 | 海地 | 2,143.00 |
| 126 | 肯尼亚 | 2,132.00 |
| 127 | 老挝 | 2,124.00 |
| 128 | 毛里塔尼亚 | 2,110.00 |
| 129 | 所罗门群岛 | 1,934.00 |
| 130 | 喀麦隆 | 1,830.00 |
| 131 | 塞内加尔 | 1,773.00 |
| 132 | 几内亚 | 1,695.00 |
| 133 | 贝宁 | 1,485.00 |
| 134 | 巴基斯坦 | 1,479.00 |
| 135 | 尼泊尔 | 1,447.00 |
| 136 | 缅甸 | 1,359.00 |
| 137 | 塔吉克斯坦 | 1,341.00 |
| 138 | 东帝汶 | 1,332.00 |
| 139 | 坦桑尼亚 | 1,187.00 |
| 140 | 赞比亚 | 1,187.00 |
| 141 | 埃塞俄比亚 | 1,134.00 |
| 142 | 多哥 | 1,119.00 |
| 143 | 马里 | 1,095.00 |
| 144 | 尼日利亚 | 1,084.00 |
| 145 | 乌干达 | 1,078.00 |
| 146 | 叙利亚 | 1,052.00 |
| 147 | 几内亚比绍 | 1,008.00 |
| 148 | 卢旺达 | 1,000.00 |
| 149 | 苏丹 | 985.00 |
| 150 | 布基纳法索 | 982.00 |
| 151 | 莱索托 | 972.00 |
| 152 | 乍得 | 962.00 |
| 153 | 冈比亚 | 871.00 |
| 154 | 利比里亚 | 851.00 |
| 155 | 塞拉利昂 | 807.00 |
| 156 | 尼日尔 | 735.00 |
| 157 | 厄立特里亚 | 689.00 |
| 158 | 莫桑比克 | 657.00 |
| 159 | 刚果民主共和国 | 649.00 |
| 160 | 也门 | 634.00 |
| 161 | 索马里 | 630.00 |
| 162 | 马达加斯加 | 545.00 |
| 163 | 马拉维 | 523.00 |
| 164 | 中非共和国 | 516.00 |
| 165 | 阿富汗 | 414.00 |
| 166 | 布隆迪 | 219.00 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.