कौन से देश यूएनएचसीआर (संख्या) की कुल आबादी के प्रवासियों और शरणार्थियों में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | सूडान | 11,456,703 |
| 2 | कोलम्बिया | 9,835,690 |
| 3 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 8,055,530 |
| 4 | सीरिया | 7,651,642 |
| 5 | युक्रेन | 4,847,741 |
| 6 | यमन | 4,576,730 |
| 7 | इथियोपिया | 4,432,487 |
| 8 | म्यान्मार | 3,829,797 |
| 9 | ईरान | 3,764,538 |
| 10 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,619,494 |
| 11 | नाईजीरिया | 3,434,751 |
| 12 | अफ़्गानिस्तान | 3,365,623 |
| 13 | तुर्की | 3,343,715 |
| 14 | जर्मनी | 3,038,554 |
| 15 | बुर्किना फासो | 2,102,974 |
| 16 | SSD | 1,831,546 |
| 17 | युगाण्डा | 1,769,288 |
| 18 | चाड | 1,766,997 |
| 19 | पाकिस्तान | 1,752,440 |
| 20 | कैमरुन | 1,599,757 |
| 21 | पेरू | 1,567,343 |
| 22 | इराक | 1,425,296 |
| 23 | रूस | 1,318,958 |
| 24 | पोलैंड | 990,628 |
| 25 | कोत दिव्वार | 986,533 |
| 26 | बांग्लादेश | 984,671 |
| 27 | नाइजर | 864,621 |
| 28 | लेबनान | 817,857 |
| 29 | मेक्सिको | 798,576 |
| 30 | कीनिया | 787,124 |
| 31 | फ़्रान्स | 762,378 |
| 32 | ब्राज़ील | 739,247 |
| 33 | जॉर्डन | 698,919 |
| 34 | स्पेन | 685,579 |
| 35 | मिस्र | 682,906 |
| 36 | थाईलैण्ड | 673,881 |
| 37 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 655,981 |
| 38 | यूनाइटेड किंगडम | 611,459 |
| 39 | मोज़ाम्बीक | 608,273 |
| 40 | हैती | 578,084 |
| 41 | चिली | 542,355 |
| 42 | इटली | 489,929 |
| 43 | माली | 472,983 |
| 44 | ईक्वाडोर | 468,775 |
| 45 | कनाडा | 451,806 |
| 46 | हौण्डुरस | 402,696 |
| 47 | चेक गणराज्य | 363,130 |
| 48 | फ़िलीपीन्स | 362,592 |
| 49 | जॉर्जिया | 327,448 |
| 50 | नीदरलैण्ड | 300,326 |
| 51 | ऑस्ट्रिया | 300,004 |
| 52 | भारत | 269,924 |
| 53 | कोस्टा रीका | 261,286 |
| 54 | वेनेज़ुएला | 258,083 |
| 55 | मलेशिया | 254,725 |
| 56 | सर्बिया | 245,681 |
| 57 | यूनान | 237,888 |
| 58 | तंज़ानिया | 236,595 |
| 59 | स्वीडन | 234,366 |
| 60 | लातविया | 227,455 |
| 61 | बेल्जियम | 222,594 |
| 62 | स्विट्ज़रलैण्ड | 210,913 |
| 63 | लीबिया | 190,596 |
| 64 | अल्जीरिया | 186,957 |
| 65 | अर्जेण्टीना | 173,771 |
| 66 | रोमानिया | 167,657 |
| 67 | दक्षिण अफ़्रीका | 163,378 |
| 68 | आयरलैण्ड | 149,387 |
| 69 | आर्मीनिया | 149,239 |
| 70 | रवाण्डा | 145,016 |
| 71 | मॉरीतानिया | 140,016 |
| 72 | डोमिनिकन गणराज्य | 127,609 |
| 73 | मॉल्डोवा | 126,552 |
| 74 | अल साल्वाडोर | 126,268 |
| 75 | स्लोवाकिया | 124,269 |
| 76 | ऑस्ट्रेलिया | 120,697 |
| 77 | नॉर्वे | 111,846 |
| 78 | पापुआ न्यू गिनी | 110,504 |
| 79 | बुरुण्डी | 109,204 |
| 80 | एस्टोनिया | 105,475 |
| 81 | पनामा | 104,269 |
| 82 | ज़ाम्बिया | 102,643 |
| 83 | बुल्गारिया | 98,872 |
| 84 | फ़िनलैण्ड | 96,779 |
| 85 | कुवैत | 93,506 |
| 86 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 93,242 |
| 87 | कांगो गणराज्य | 81,368 |
| 88 | ग्वाटेमाला | 78,959 |
| 89 | कम्बोडिया | 75,029 |
| 90 | सउदी अरब | 74,394 |
| 91 | कज़ाख़िस्तान | 74,184 |
| 92 | साइप्रस | 72,990 |
| 93 | डेनमार्क | 72,765 |
| 94 | हंगरी | 68,498 |
| 95 | पुर्तगाल | 67,352 |
| 96 | उरुग्वे | 63,475 |
| 97 | इज़राइल | 61,572 |
| 98 | अंगोला | 55,786 |
| 99 | बेलारूस | 54,662 |
| 100 | मलावी | 54,469 |
| 101 | लिथुआनिया | 49,454 |
| 102 | टोगो | 48,922 |
| 103 | जापान | 46,737 |
| 104 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 41,267 |
| 105 | दक्षिण कोरिया | 36,103 |
| 106 | जिबूती | 31,505 |
| 107 | उज़्बेकिस्तान | 31,451 |
| 108 | क्रोएशिया | 28,728 |
| 109 | किर्गिज़स्तान | 28,282 |
| 110 | वियतनाम | 26,827 |
| 111 | बोलिविया | 25,050 |
| 112 | मॉन्टेनीग्रो | 24,245 |
| 113 | ज़िम्बाब्वे | 23,301 |
| 114 | गयाना | 21,759 |
| 115 | ब्रुनेई | 20,863 |
| 116 | नेपाल | 20,423 |
| 117 | उत्तर मैसिडोनिया | 19,637 |
| 118 | ट्यूनिशिया | 18,324 |
| 119 | मोरक्को | 17,698 |
| 120 | ताजिकिस्तान | 16,782 |
| 121 | लक्ज़मबर्ग | 13,356 |
| 122 | सेनेगल | 12,827 |
| 123 | इंडोनेशिया | 12,736 |
| 124 | घाना | 12,330 |
| 125 | स्लोवेनिया | 12,027 |
| 126 | आइसलैण्ड | 11,025 |
| 127 | बेलीज़ | 10,573 |
| 128 | माल्टा | 9,377 |
| 129 | अल्बानिया | 9,024 |
| 130 | संयुक्त अरब अमीरात | 8,446 |
| 131 | पैराग्वे | 7,654 |
| 132 | नामीबिया | 6,373 |
| 133 | तुर्कमेनिस्तान | 6,304 |
| 134 | श्रीलंका | 5,374 |
| 135 | न्यूज़ीलैण्ड | 4,786 |
| 136 | गाम्बिया | 4,304 |
| 137 | एस्वातीनी | 3,259 |
| 138 | सूरीनाम | 2,947 |
| 139 | गिनी | 2,238 |
| 140 | लाइबेरिया | 1,829 |
| 141 | क़तर | 1,537 |
| 142 | मेडागास्कर | 1,228 |
| 143 | सिंगापुर | 1,109 |
| 144 | बोत्सवाना | 1,037 |
| 145 | निकारागुआ | 1,019 |
| 146 | चीन | 926 |
| 147 | ओमान | 721 |
| 148 | लेसोथो | 556 |
| 149 | बहरीन | 372 |
| 150 | हांगकांग | 287 |
| 151 | गबॉन | 275 |
| 152 | सिएरा लियोन | 210 |
| 153 | क्यूबा | 175 |
| 154 | जमैका | 98 |
| 155 | गिनी-बिसाऊ | 54 |
| 156 | MUS | 48 |
| 157 | मंगोलिया | 32 |
| 158 | फ़िजी | 30 |
| 159 | बारबाडोस | 10 |
| 160 | भूमध्यरेखीय गिनी | 5 |
| 161 | मकाउ | 2 |
| 162 | लाओस | 0 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.