कौन से देश स्वास्थ्य कर्मियों में दुनिया का नेतृत्व करते हैं: नर्स और मिडवाइव्स (संख्या)? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | चीन | 5,224,244 |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 4,568,354 |
| 3 | भारत | 2,412,621 |
| 4 | जापान | 1,622,185 |
| 5 | ब्राज़ील | 1,161,712 |
| 6 | जर्मनी | 1,030,000 |
| 7 | रूस | 1,024,700 |
| 8 | इंडोनेशिया | 911,113 |
| 9 | यूनाइटेड किंगडम | 655,829 |
| 10 | फ़्रान्स | 622,631 |
| 11 | फ़िलीपीन्स | 541,468 |
| 12 | दक्षिण कोरिया | 470,498 |
| 13 | कनाडा | 442,400 |
| 14 | इटली | 402,745 |
| 15 | दक्षिण अफ़्रीका | 398,804 |
| 16 | मेक्सिको | 389,430 |
| 17 | उज़्बेकिस्तान | 372,246 |
| 18 | नाईजीरिया | 367,468 |
| 19 | ऑस्ट्रेलिया | 352,412 |
| 20 | स्पेन | 306,367 |
| 21 | तुर्की | 303,197 |
| 22 | ईरान | 260,567 |
| 23 | थाईलैण्ड | 256,119 |
| 24 | बेल्जियम | 243,535 |
| 25 | पोलैंड | 242,797 |
| 26 | युक्रेन | 229,368 |
| 27 | सउदी अरब | 218,107 |
| 28 | अर्जेण्टीना | 216,261 |
| 29 | नीदरलैण्ड | 208,846 |
| 30 | मिस्र | 189,579 |
| 31 | स्विट्ज़रलैण्ड | 164,945 |
| 32 | रोमानिया | 158,189 |
| 33 | इथियोपिया | 153,257 |
| 34 | मलेशिया | 142,399 |
| 35 | घाना | 138,856 |
| 36 | वियतनाम | 135,432 |
| 37 | कज़ाख़िस्तान | 131,941 |
| 38 | कीनिया | 125,776 |
| 39 | पाकिस्तान | 124,528 |
| 40 | स्वीडन | 121,506 |
| 41 | नेपाल | 121,501 |
| 42 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 119,608 |
| 43 | इराक | 116,712 |
| 44 | अल्जीरिया | 114,055 |
| 45 | बांग्लादेश | 113,814 |
| 46 | उत्तर कोरिया | 113,135 |
| 47 | चिली | 107,215 |
| 48 | युगाण्डा | 107,154 |
| 49 | ऑस्ट्रिया | 102,250 |
| 50 | चेक गणराज्य | 101,710 |
| 51 | बेलारूस | 98,590 |
| 52 | पेरू | 92,651 |
| 53 | नॉर्वे | 91,117 |
| 54 | क्यूबा | 84,977 |
| 55 | पुर्तगाल | 83,538 |
| 56 | कोलम्बिया | 80,614 |
| 57 | फ़िनलैण्ड | 77,649 |
| 58 | आयरलैण्ड | 76,791 |
| 59 | डेनमार्क | 71,372 |
| 60 | ताजिकिस्तान | 67,040 |
| 61 | अंगोला | 66,751 |
| 62 | न्यूज़ीलैण्ड | 63,645 |
| 63 | पैराग्वे | 63,607 |
| 64 | संयुक्त अरब अमीरात | 63,366 |
| 65 | हांगकांग | 61,168 |
| 66 | वेनेज़ुएला | 59,690 |
| 67 | ज़ाम्बिया | 59,177 |
| 68 | हंगरी | 54,865 |
| 69 | इज़राइल | 54,599 |
| 70 | श्रीलंका | 51,861 |
| 71 | ज़िम्बाब्वे | 49,342 |
| 72 | सूडान | 47,882 |
| 73 | तंज़ानिया | 46,156 |
| 74 | सर्बिया | 45,424 |
| 75 | लीबिया | 42,975 |
| 76 | यूनान | 42,837 |
| 77 | ईक्वाडोर | 42,811 |
| 78 | ग्वाटेमाला | 41,201 |
| 79 | जॉर्डन | 38,124 |
| 80 | सीरिया | 38,004 |
| 81 | सिंगापुर | 37,057 |
| 82 | स्लोवाकिया | 32,914 |
| 83 | मोरक्को | 32,766 |
| 84 | क्रोएशिया | 31,251 |
| 85 | मोज़ाम्बीक | 30,493 |
| 86 | किर्गिज़स्तान | 28,830 |
| 87 | बुल्गारिया | 28,570 |
| 88 | ट्यूनिशिया | 26,037 |
| 89 | तुर्कमेनिस्तान | 25,686 |
| 90 | क़तर | 25,290 |
| 91 | उरुग्वे | 25,045 |
| 92 | कोत दिव्वार | 24,712 |
| 93 | डोमिनिकन गणराज्य | 23,339 |
| 94 | अफ़्गानिस्तान | 22,771 |
| 95 | जॉर्जिया | 22,720 |
| 96 | स्लोवेनिया | 22,343 |
| 97 | लिथुआनिया | 22,093 |
| 98 | ओमान | 22,045 |
| 99 | बुर्किना फासो | 21,848 |
| 100 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 21,560 |
| 101 | यमन | 21,310 |
| 102 | कुवैत | 20,000 |
| 103 | बोलिविया | 19,391 |
| 104 | मॉल्डोवा | 19,374 |
| 105 | कैमरुन | 18,208 |
| 106 | अल्बानिया | 16,717 |
| 107 | कम्बोडिया | 16,611 |
| 108 | कोस्टा रीका | 15,606 |
| 109 | नामीबिया | 15,565 |
| 110 | रवाण्डा | 15,093 |
| 111 | पनामा | 14,722 |
| 112 | अल साल्वाडोर | 13,686 |
| 113 | आर्मीनिया | 13,675 |
| 114 | मंगोलिया | 13,358 |
| 115 | लेबनान | 11,477 |
| 116 | म्यान्मार | 11,000 |
| 117 | नाइजर | 11,000 |
| 118 | बुरुण्डी | 10,873 |
| 119 | मलावी | 10,435 |
| 120 | उत्तर मैसिडोनिया | 10,149 |
| 121 | निकारागुआ | 9,912 |
| 122 | सिएरा लियोन | 9,627 |
| 123 | लक्ज़मबर्ग | 9,126 |
| 124 | एस्टोनिया | 9,103 |
| 125 | मेडागास्कर | 8,554 |
| 126 | हैती | 8,421 |
| 127 | लातविया | 8,228 |
| 128 | लाओस | 7,871 |
| 129 | मॉरीतानिया | 7,844 |
| 130 | हौण्डुरस | 7,825 |
| 131 | सेनेगल | 7,670 |
| 132 | SSD | 7,618 |
| 133 | बोत्सवाना | 7,485 |
| 134 | कांगो गणराज्य | 6,763 |
| 135 | माली | 6,369 |
| 136 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 6,174 |
| 137 | आइसलैण्ड | 6,149 |
| 138 | गिनी | 5,912 |
| 139 | गबॉन | 5,760 |
| 140 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5,653 |
| 141 | लाइबेरिया | 5,413 |
| 142 | एस्वातीनी | 5,242 |
| 143 | साइप्रस | 5,184 |
| 144 | MUS | 5,166 |
| 145 | पापुआ न्यू गिनी | 5,087 |
| 146 | जमैका | 4,591 |
| 147 | टोगो | 4,494 |
| 148 | माल्टा | 4,394 |
| 149 | लेसोथो | 4,014 |
| 150 | बहरीन | 3,927 |
| 151 | मॉन्टेनीग्रो | 3,852 |
| 152 | फ़िजी | 3,524 |
| 153 | गयाना | 3,245 |
| 154 | चाड | 3,222 |
| 155 | ब्रुनेई | 2,989 |
| 156 | मालदीव | 2,519 |
| 157 | भूमध्यरेखीय गिनी | 2,479 |
| 158 | मकाउ | 2,464 |
| 159 | गिनी-बिसाऊ | 2,085 |
| 160 | गाम्बिया | 1,774 |
| 161 | सूरीनाम | 1,086 |
| 162 | बारबाडोस | 1,035 |
| 163 | बेलीज़ | 847 |
| 164 | जिबूती | 221 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.