कौन से देश मशीनरी को छोड़कर निर्मित धातु उत्पादों के रोजगार में दुनिया का नेतृत्व करते हैं? नीचे दिए गए मानचित्र पर पूरी रैंकिंग का अन्वेषण करें।
| 1 | चीन | 3,406,000 |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1,439,000 |
| 3 | जर्मनी | 898,911 |
| 4 | भारत | 774,028 |
| 5 | रूस | 748,702 |
| 6 | जापान | 602,242 |
| 7 | इटली | 526,313 |
| 8 | ब्राज़ील | 432,576 |
| 9 | तुर्की | 425,349 |
| 10 | वियतनाम | 404,228 |
| 11 | मेक्सिको | 378,168 |
| 12 | थाईलैण्ड | 367,218 |
| 13 | ताइवान | 360,755 |
| 14 | पोलैंड | 349,768 |
| 15 | फ़्रान्स | 310,725 |
| 16 | दक्षिण कोरिया | 246,918 |
| 17 | स्पेन | 243,558 |
| 18 | मिस्र | 231,703 |
| 19 | इंडोनेशिया | 186,406 |
| 20 | कनाडा | 178,034 |
| 21 | संयुक्त अरब अमीरात | 172,152 |
| 22 | मलेशिया | 145,626 |
| 23 | चेक गणराज्य | 145,371 |
| 24 | सउदी अरब | 122,275 |
| 25 | ईरान | 114,616 |
| 26 | ऑस्ट्रेलिया | 109,662 |
| 27 | पुर्तगाल | 95,021 |
| 28 | नीदरलैण्ड | 88,032 |
| 29 | रोमानिया | 85,421 |
| 30 | स्विट्ज़रलैण्ड | 82,612 |
| 31 | हंगरी | 81,906 |
| 32 | ऑस्ट्रिया | 78,683 |
| 33 | स्वीडन | 73,218 |
| 34 | युक्रेन | 63,304 |
| 35 | फ़िलीपीन्स | 54,134 |
| 36 | सर्बिया | 52,800 |
| 37 | बुल्गारिया | 51,171 |
| 38 | स्लोवाकिया | 47,971 |
| 39 | बेल्जियम | 42,364 |
| 40 | बेलारूस | 41,852 |
| 41 | बांग्लादेश | 41,781 |
| 42 | पेरू | 38,074 |
| 43 | फ़िनलैण्ड | 37,574 |
| 44 | क्रोएशिया | 36,495 |
| 45 | इज़राइल | 36,435 |
| 46 | स्लोवेनिया | 36,088 |
| 47 | कोलम्बिया | 34,193 |
| 48 | डेनमार्क | 34,039 |
| 49 | सिंगापुर | 32,973 |
| 50 | चिली | 31,749 |
| 51 | उज़्बेकिस्तान | 30,064 |
| 52 | यूनान | 27,342 |
| 53 | न्यूज़ीलैण्ड | 27,200 |
| 54 | ओमान | 25,824 |
| 55 | ट्यूनिशिया | 25,553 |
| 56 | नॉर्वे | 24,728 |
| 57 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 24,280 |
| 58 | इराक | 24,165 |
| 59 | नेपाल | 24,111 |
| 60 | क़तर | 21,016 |
| 61 | घाना | 20,950 |
| 62 | पाकिस्तान | 20,571 |
| 63 | जॉर्डन | 18,437 |
| 64 | लिथुआनिया | 18,408 |
| 65 | आयरलैण्ड | 18,334 |
| 66 | एस्टोनिया | 13,494 |
| 67 | श्रीलंका | 12,568 |
| 68 | लातविया | 11,828 |
| 69 | कीनिया | 10,993 |
| 70 | पैराग्वे | 10,905 |
| 71 | डोमिनिकन गणराज्य | 10,379 |
| 72 | कज़ाख़िस्तान | 8,522 |
| 73 | उत्तर मैसिडोनिया | 7,178 |
| 74 | अल्बानिया | 5,816 |
| 75 | ईक्वाडोर | 5,336 |
| 76 | कोस्टा रीका | 5,265 |
| 77 | जॉर्जिया | 4,728 |
| 78 | साइप्रस | 4,371 |
| 79 | लक्ज़मबर्ग | 3,838 |
| 80 | उरुग्वे | 3,534 |
| 81 | तंज़ानिया | 3,205 |
| 82 | किर्गिज़स्तान | 2,734 |
| 83 | बोलिविया | 2,719 |
| 84 | मॉल्डोवा | 2,615 |
| 85 | लाओस | 2,543 |
| 86 | ज़िम्बाब्वे | 2,513 |
| 87 | आर्मीनिया | 2,180 |
| 88 | रवाण्डा | 2,061 |
| 89 | निकारागुआ | 2,039 |
| 90 | मलावी | 1,992 |
| 91 | हांगकांग | 1,900 |
| 92 | आइसलैण्ड | 1,843 |
| 93 | MUS | 1,627 |
| 94 | पनामा | 1,422 |
| 95 | माल्टा | 1,322 |
| 96 | मॉन्टेनीग्रो | 1,275 |
| 97 | मंगोलिया | 1,247 |
| 98 | टोगो | 961 |
| 99 | अंगोला | 911 |
| 100 | फ़िजी | 738 |
| 101 | ब्रुनेई | 574 |
| 102 | म्यान्मार | 147 |
| 103 | एस्वातीनी | 127 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.