यह एनिमेटेड नक्शा बताता है कि कैसे जीडीपी प्रति कैपिटा 1960-2024 के बीच के देशों में बदल गया है। प्रेस प्ले देखने के लिए पदों में वृद्धि और वर्ष तक गिरावट…
| 1 | लक्ज़मबर्ग | 137,782.00 |
| 2 | आयरलैण्ड | 112,895.00 |
| 3 | स्विट्ज़रलैण्ड | 103,998.00 |
| 4 | नॉर्वे | 86,785.00 |
| 5 | आइसलैण्ड | 86,041.00 |
| 6 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 84,534.00 |
| 7 | क़तर | 76,689.00 |
| 8 | डेनमार्क | 71,026.00 |
| 9 | नीदरलैण्ड | 67,520.00 |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | 64,604.00 |
| 11 | ग्रीनलैण्ड | 58,499.00 |
| 12 | ऑस्ट्रिया | 58,269.00 |
| 13 | स्वीडन | 57,117.00 |
| 14 | बेल्जियम | 56,615.00 |
| 15 | जर्मनी | 56,104.00 |
| 16 | कनाडा | 54,340.00 |
| 17 | इज़राइल | 54,177.00 |
| 18 | यूनाइटेड किंगडम | 53,246.00 |
| 19 | फ़िनलैण्ड | 53,150.00 |
| 20 | संयुक्त अरब अमीरात | 50,274.00 |
| 21 | न्यूज़ीलैण्ड | 49,205.00 |
| 22 | फ़्रान्स | 46,103.00 |
| 23 | इटली | 40,385.00 |
| 24 | बहामास | 39,455.00 |
| 25 | पोर्टो रीको | 39,344.00 |
| 26 | साइप्रस | 38,674.00 |
| 27 | दक्षिण कोरिया | 36,239.00 |
| 28 | स्पेन | 35,327.00 |
| 29 | सउदी अरब | 35,122.00 |
| 30 | स्लोवेनिया | 34,301.00 |
| 31 | ब्रुनेई | 33,153.00 |
| 32 | कुवैत | 32,718.00 |
| 33 | जापान | 32,487.00 |
| 34 | चेक गणराज्य | 31,823.00 |
| 35 | एस्टोनिया | 31,428.00 |
| 36 | गयाना | 29,675.00 |
| 37 | लिथुआनिया | 29,384.00 |
| 38 | पुर्तगाल | 29,292.00 |
| 39 | नया कैलेडोनिया | 29,213.00 |
| 40 | स्लोवाकिया | 25,993.00 |
| 41 | पोलैंड | 25,104.00 |
| 42 | यूनान | 24,626.00 |
| 43 | क्रोएशिया | 24,050.00 |
| 44 | उरुग्वे | 23,907.00 |
| 45 | लातविया | 23,409.00 |
| 46 | हंगरी | 23,292.00 |
| 47 | ओमान | 20,285.00 |
| 48 | रोमानिया | 20,080.00 |
| 49 | पनामा | 19,161.00 |
| 50 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 18,733.00 |
| 51 | कोस्टा रीका | 18,587.00 |
| 52 | बुल्गारिया | 17,596.00 |
| 53 | चिली | 16,710.00 |
| 54 | तुर्की | 15,893.00 |
| 55 | रूस | 14,889.00 |
| 56 | मेक्सिको | 14,186.00 |
| 57 | कज़ाख़िस्तान | 14,155.00 |
| 58 | अर्जेण्टीना | 13,970.00 |
| 59 | सर्बिया | 13,679.00 |
| 60 | चीन | 13,303.00 |
| 61 | मॉन्टेनीग्रो | 13,263.00 |
| 62 | मलेशिया | 11,874.00 |
| 63 | अल्बानिया | 11,378.00 |
| 64 | डोमिनिकन गणराज्य | 10,876.00 |
| 65 | ब्राज़ील | 10,311.00 |
| 66 | क्यूबा | 9,605.00 |
| 67 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 9,359.00 |
| 68 | उत्तर मैसिडोनिया | 9,292.00 |
| 69 | जॉर्जिया | 9,241.00 |
| 70 | आर्मीनिया | 8,556.00 |
| 71 | पेरू | 8,452.00 |
| 72 | बेलारूस | 8,318.00 |
| 73 | गबॉन | 8,230.00 |
| 74 | कोलम्बिया | 7,919.00 |
| 75 | जमैका | 7,754.00 |
| 76 | बोत्सवाना | 7,696.00 |
| 77 | बेलीज़ | 7,681.00 |
| 78 | मॉल्डोवा | 7,576.00 |
| 79 | थाईलैण्ड | 7,347.00 |
| 80 | अज़रबैजान | 7,284.00 |
| 81 | सूरीनाम | 6,962.00 |
| 82 | ईक्वाडोर | 6,875.00 |
| 83 | तुर्कमेनिस्तान | 6,857.00 |
| 84 | मंगोलिया | 6,751.00 |
| 85 | भूमध्यरेखीय गिनी | 6,745.00 |
| 86 | लीबिया | 6,569.00 |
| 87 | फ़िजी | 6,426.00 |
| 88 | पैराग्वे | 6,416.00 |
| 89 | दक्षिण अफ़्रीका | 6,267.00 |
| 90 | ग्वाटेमाला | 6,150.00 |
| 91 | इराक | 6,074.00 |
| 92 | अल्जीरिया | 5,753.00 |
| 93 | अल साल्वाडोर | 5,580.00 |
| 94 | युक्रेन | 5,389.00 |
| 95 | ईरान | 5,190.00 |
| 96 | इंडोनेशिया | 4,925.00 |
| 97 | वियतनाम | 4,717.00 |
| 98 | जॉर्डन | 4,618.00 |
| 99 | श्रीलंका | 4,516.00 |
| 100 | बोलिविया | 4,421.00 |
| 101 | नामीबिया | 4,413.00 |
| 102 | वेनेज़ुएला | 4,218.00 |
| 103 | ट्यूनिशिया | 4,181.00 |
| 104 | मोरक्को | 4,153.00 |
| 105 | फ़िलीपीन्स | 3,985.00 |
| 106 | एस्वातीनी | 3,910.00 |
| 107 | भूटान | 3,831.00 |
| 108 | जिबूती | 3,553.00 |
| 109 | लेबनान | 3,478.00 |
| 110 | हौण्डुरस | 3,426.00 |
| 111 | वानूआटू | 3,411.00 |
| 112 | मिस्र | 3,338.00 |
| 113 | उज़्बेकिस्तान | 3,162.00 |
| 114 | पापुआ न्यू गिनी | 3,007.00 |
| 115 | निकारागुआ | 2,848.00 |
| 116 | कोत दिव्वार | 2,728.00 |
| 117 | भारत | 2,695.00 |
| 118 | अंगोला | 2,666.00 |
| 119 | कम्बोडिया | 2,628.00 |
| 120 | बांग्लादेश | 2,593.00 |
| 121 | ज़िम्बाब्वे | 2,497.00 |
| 122 | कांगो गणराज्य | 2,482.00 |
| 123 | किर्गिज़स्तान | 2,420.00 |
| 124 | घाना | 2,391.00 |
| 125 | हैती | 2,143.00 |
| 126 | कीनिया | 2,132.00 |
| 127 | लाओस | 2,124.00 |
| 128 | मॉरीतानिया | 2,110.00 |
| 129 | सोलोमन द्वीपसमूह | 1,934.00 |
| 130 | कैमरुन | 1,830.00 |
| 131 | सेनेगल | 1,773.00 |
| 132 | गिनी | 1,695.00 |
| 133 | बेनिन | 1,485.00 |
| 134 | पाकिस्तान | 1,479.00 |
| 135 | नेपाल | 1,447.00 |
| 136 | म्यान्मार | 1,359.00 |
| 137 | ताजिकिस्तान | 1,341.00 |
| 138 | पूर्वी तिमोर | 1,332.00 |
| 139 | तंज़ानिया | 1,187.00 |
| 140 | ज़ाम्बिया | 1,187.00 |
| 141 | इथियोपिया | 1,134.00 |
| 142 | टोगो | 1,119.00 |
| 143 | माली | 1,095.00 |
| 144 | नाईजीरिया | 1,084.00 |
| 145 | युगाण्डा | 1,078.00 |
| 146 | सीरिया | 1,052.00 |
| 147 | गिनी-बिसाऊ | 1,008.00 |
| 148 | रवाण्डा | 1,000.00 |
| 149 | सूडान | 985.00 |
| 150 | बुर्किना फासो | 982.00 |
| 151 | लेसोथो | 972.00 |
| 152 | चाड | 962.00 |
| 153 | गाम्बिया | 871.00 |
| 154 | लाइबेरिया | 851.00 |
| 155 | सिएरा लियोन | 807.00 |
| 156 | नाइजर | 735.00 |
| 157 | इरित्रिया | 689.00 |
| 158 | मोज़ाम्बीक | 657.00 |
| 159 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 649.00 |
| 160 | यमन | 634.00 |
| 161 | सोमालिया | 630.00 |
| 162 | मेडागास्कर | 545.00 |
| 163 | मलावी | 523.00 |
| 164 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 516.00 |
| 165 | अफ़्गानिस्तान | 414.00 |
| 166 | बुरुण्डी | 219.00 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.