China tiene el equipo de energía Fluid más alto (2023) de cualquier país, a 30,7 millones de dólares.
| 1 | China | 30.7 |
| 2 | Alemania | 12.6 |
| 3 | Estados Unidos | 11.1 |
| 4 | Japón | 11.0 |
| 5 | Italia | 6.4 |
| 6 | Corea del Sur | 3.3 |
| 7 | India | 2.8 |
| 8 | Reino Unido | 2.1 |
| 9 | Australia | 1.4 |
| 10 | Suecia | 1.3 |
| 11 | Francia | 1.1 |
| 12 | Dinamarca | 0.8 |
| 13 | Países Bajos | 0.8 |
| 14 | Polonia | 0.7 |
| 15 | España | 0.7 |
| 16 | República Checa | 0.6 |
| 17 | Turquía | 0.6 |
| 18 | Austria | 0.5 |
| 19 | Bulgaria | 0.5 |
| 20 | Indonesia | 0.5 |
| 21 | Singapur | 0.5 |
| 22 | Hungría | 0.4 |
| 23 | Finlandia | 0.3 |
| 24 | Noruega | 0.3 |
| 25 | Eslovaquia | 0.3 |
| 26 | Arabia Saudita | 0.2 |
| 27 | Bélgica | 0.1 |
| 28 | Irán | 0.1 |
| 29 | Irlanda | 0.1 |
| 30 | Filipinas | 0.1 |
| 31 | Rumania | 0.1 |
| 32 | Eslovenia | 0.1 |
| 33 | Ucrania | 0.1 |
| 34 | Armenia | 0.0 |
| 35 | Bangladés | 0.0 |
| 36 | Bosnia y Herzegovina | 0.0 |
| 37 | Croacia | 0.0 |
| 38 | Chipre | 0.0 |
| 39 | Ecuador | 0.0 |
| 40 | Egipto | 0.0 |
| 41 | Estonia | 0.0 |
| 42 | Grecia | 0.0 |
| 43 | Islandia | 0.0 |
| 44 | Irak | 0.0 |
| 45 | Jordania | 0.0 |
| 46 | Kazajistán | 0.0 |
| 47 | Kirguistán | 0.0 |
| 48 | Letonia | 0.0 |
| 49 | Lituania | 0.0 |
| 50 | Malasia | 0.0 |
| 51 | Malta | 0.0 |
| 52 | Marruecos | 0.0 |
| 53 | Nepal | 0.0 |
| 54 | Macedonia del Norte | 0.0 |
| 55 | Omán | 0.0 |
| 56 | Paraguay | 0.0 |
| 57 | Portugal | 0.0 |
| 58 | Senegal | 0.0 |
| 59 | Sri Lanka | 0.0 |
| 60 | Tailandia | 0.0 |
| 61 | Uruguay | 0.0 |
| 62 | Uzbekistán | 0.0 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.