Ucrania tiene la migración neta más alta (2025) de cualquier país, a 1.702.358 personas. Le siguen los Estados Unidos de América (1.230.663) y Siria…
| 1 | Ucrania | 1,702,358 |
| 2 | Estados Unidos | 1,230,663 |
| 3 | Siria | 421,693 |
| 4 | Reino Unido | 389,911 |
| 5 | Canadá | 326,204 |
| 6 | Sudán | 291,469 |
| 7 | Malasia | 166,615 |
| 8 | Emiratos Árabes Unidos | 158,634 |
| 9 | Sudáfrica | 146,370 |
| 10 | Japón | 140,579 |
| 11 | Australia | 137,109 |
| 12 | Colombia | 129,139 |
| 13 | Arabia Saudita | 119,738 |
| 14 | Irán | 116,786 |
| 15 | Omán | 113,734 |
| 16 | Países Bajos | 104,681 |
| 17 | España | 96,630 |
| 18 | Francia | 91,737 |
| 19 | Italia | 75,448 |
| 20 | Corea del Sur | 65,731 |
| 21 | Chile | 51,712 |
| 22 | Suecia | 47,079 |
| 23 | Kuwait | 42,775 |
| 24 | Suiza | 37,253 |
| 25 | Catar | 36,288 |
| 26 | Irlanda | 35,417 |
| 27 | Bélgica | 31,989 |
| 28 | Noruega | 29,798 |
| 29 | Tailandia | 27,509 |
| 30 | Etiopía | 24,054 |
| 31 | Dinamarca | 22,103 |
| 32 | Finlandia | 18,246 |
| 33 | Nueva Zelanda | 17,403 |
| 34 | Grecia | 16,636 |
| 35 | Portugal | 16,472 |
| 36 | Turkmenistán | 13,268 |
| 37 | Somalia | 12,077 |
| 38 | Perú | 11,931 |
| 39 | Israel | 11,466 |
| 40 | Costa de Marfil | 11,305 |
| 41 | Austria | 11,254 |
| 42 | Azerbaiyán | 8,731 |
| 43 | Chipre | 7,749 |
| 44 | Zambia | 6,562 |
| 45 | Ruanda | 6,282 |
| 46 | Panamá | 6,151 |
| 47 | Puerto Rico | 5,495 |
| 48 | Luxemburgo | 5,237 |
| 49 | Guinea Ecuatorial | 3,812 |
| 50 | Argentina | 2,859 |
| 51 | Eslovenia | 2,711 |
| 52 | Islandia | 2,709 |
| 53 | Namibia | 1,866 |
| 54 | Kirguistán | 1,815 |
| 55 | Islas Salomón | 1,631 |
| 56 | Georgia | 1,283 |
| 57 | Gabón | 1,116 |
| 58 | Costa Rica | 1,000 |
| 59 | Bahamas | 935 |
| 60 | Trinidad y Tobago | 691 |
| 61 | Bután | 455 |
| 62 | Nueva Caledonia | 440 |
| 63 | Belice | 360 |
| 64 | Mongolia | 79 |
| 65 | Brunéi | 0 |
| 66 | Vanuatu | -52 |
| 67 | Libia | -172 |
| 68 | Groenlandia | -265 |
| 69 | Papúa Nueva Guinea | -284 |
| 70 | Yibuti | -581 |
| 71 | Surinam | -967 |
| 72 | Irak | -1,064 |
| 73 | Uruguay | -1,338 |
| 74 | Guinea-Bisáu | -1,373 |
| 75 | Madagascar | -2,227 |
| 76 | Timor Oriental | -2,550 |
| 77 | Corea del Norte | -2,787 |
| 78 | Bulgaria | -2,961 |
| 79 | Gambia | -2,984 |
| 80 | República del Congo | -2,999 |
| 81 | Bielorrusia | -3,020 |
| 82 | Bolivia | -3,179 |
| 83 | Fiyi | -3,288 |
| 84 | Croacia | -3,481 |
| 85 | Angola | -3,524 |
| 86 | Honduras | -4,778 |
| 87 | Mauritania | -5,044 |
| 88 | Guyana | -5,092 |
| 89 | Lesoto | -5,192 |
| 90 | Malaui | -5,628 |
| 91 | Macedonia del Norte | -5,645 |
| 92 | Botsuana | -5,665 |
| 93 | Suazilandia | -5,775 |
| 94 | Eritrea | -6,698 |
| 95 | Uzbekistán | -6,987 |
| 96 | Bosnia y Herzegovina | -6,994 |
| 97 | Letonia | -7,330 |
| 98 | Níger | -7,704 |
| 99 | Benín | -7,847 |
| 100 | Guatemala | -7,959 |
| 101 | Nicaragua | -8,371 |
| 102 | Kazajistán | -8,834 |
| 103 | Montenegro | -9,279 |
| 104 | Liberia | -9,870 |
| 105 | Líbano | -10,230 |
| 106 | Laos | -10,645 |
| 107 | Jamaica | -11,053 |
| 108 | Sierra Leona | -11,309 |
| 109 | Paraguay | -12,423 |
| 110 | Senegal | -12,636 |
| 111 | Tanzania | -12,730 |
| 112 | Serbia | -13,086 |
| 113 | Estonia | -13,350 |
| 114 | Túnez | -14,523 |
| 115 | República Centroafricana | -14,693 |
| 116 | Togo | -15,010 |
| 117 | Nigeria | -15,258 |
| 118 | Camerún | -15,379 |
| 119 | Guinea | -16,282 |
| 120 | Yemen | -16,291 |
| 121 | Hungría | -16,331 |
| 122 | Ghana | -17,079 |
| 123 | Ecuador | -17,219 |
| 124 | Tayikistán | -21,606 |
| 125 | Cuba | -22,244 |
| 126 | El Salvador | -23,934 |
| 127 | Albania | -24,230 |
| 128 | Lituania | -24,618 |
| 129 | Burkina Faso | -27,130 |
| 130 | República Democrática del Congo | -27,309 |
| 131 | Kenia | -27,330 |
| 132 | Argelia | -27,531 |
| 133 | Armenia | -29,013 |
| 134 | Rumania | -29,041 |
| 135 | Moldavia | -29,766 |
| 136 | Sri Lanka | -30,724 |
| 137 | Eslovaquia | -31,377 |
| 138 | Camboya | -31,469 |
| 139 | Haití | -32,052 |
| 140 | Burundi | -34,727 |
| 141 | República Dominicana | -35,306 |
| 142 | Indonesia | -39,509 |
| 143 | Birmania | -39,661 |
| 144 | Malí | -48,019 |
| 145 | Vietnam | -48,171 |
| 146 | Zimbabue | -54,555 |
| 147 | Marruecos | -56,254 |
| 148 | Egipto | -57,305 |
| 149 | Mozambique | -65,573 |
| 150 | Afganistán | -74,404 |
| 151 | Venezuela | -100,467 |
| 152 | México | -108,037 |
| 153 | República Checa | -112,188 |
| 154 | Uganda | -119,059 |
| 155 | Chad | -123,104 |
| 156 | Filipinas | -149,315 |
| 157 | Brasil | -217,283 |
| 158 | Rusia | -251,822 |
| 159 | Turquía | -258,205 |
| 160 | China | -268,126 |
| 161 | Jordania | -303,267 |
| 162 | Polonia | -330,820 |
| 163 | Alemania | -334,072 |
| 164 | Nepal | -364,699 |
| 165 | Bangladés | -402,100 |
| 166 | India | -495,753 |
| 167 | Pakistán | -1,235,336 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.