¿Qué países lideran el mundo en el empleo de productos de caucho y plástico? Explore la clasificación completa en el mapa de abajo.
| 1 | China | 2,818,000 |
| 2 | India | 945,516 |
| 3 | Estados Unidos | 722,000 |
| 4 | Japón | 564,422 |
| 5 | Alemania | 555,904 |
| 6 | Tailandia | 456,308 |
| 7 | Indonesia | 451,681 |
| 8 | Brasil | 398,670 |
| 9 | Vietnam | 394,716 |
| 10 | Malasia | 283,538 |
| 11 | México | 276,091 |
| 12 | Turquía | 270,099 |
| 13 | Rusia | 260,636 |
| 14 | Polonia | 229,853 |
| 15 | Corea del Sur | 200,626 |
| 16 | Egipto | 179,505 |
| 17 | Italia | 177,658 |
| 18 | Taiwán | 170,866 |
| 19 | Francia | 131,571 |
| 20 | Irán | 131,045 |
| 21 | Canadá | 109,752 |
| 22 | España | 100,990 |
| 23 | República Checa | 79,295 |
| 24 | Bielorrusia | 73,214 |
| 25 | Rumania | 68,870 |
| 26 | Colombia | 62,868 |
| 27 | Bangladés | 61,620 |
| 28 | Filipinas | 60,690 |
| 29 | Hungría | 56,199 |
| 30 | Ucrania | 40,891 |
| 31 | Australia | 39,997 |
| 32 | Perú | 39,877 |
| 33 | Emiratos Árabes Unidos | 38,984 |
| 34 | Pakistán | 38,179 |
| 35 | Sri Lanka | 34,276 |
| 36 | Países Bajos | 33,871 |
| 37 | Serbia | 33,600 |
| 38 | Portugal | 33,047 |
| 39 | Austria | 32,890 |
| 40 | Eslovaquia | 30,071 |
| 41 | Bulgaria | 29,660 |
| 42 | Arabia Saudita | 26,396 |
| 43 | Chile | 24,701 |
| 44 | Bélgica | 23,940 |
| 45 | Israel | 23,678 |
| 46 | Suiza | 23,537 |
| 47 | Túnez | 23,463 |
| 48 | Uzbekistán | 23,005 |
| 49 | Kenia | 22,997 |
| 50 | Suecia | 21,554 |
| 51 | Costa de Marfil | 18,180 |
| 52 | Eslovenia | 15,898 |
| 53 | República Dominicana | 15,313 |
| 54 | Ecuador | 12,941 |
| 55 | Grecia | 12,736 |
| 56 | Croacia | 12,423 |
| 57 | Finlandia | 12,035 |
| 58 | Dinamarca | 11,703 |
| 59 | Nueva Zelanda | 11,600 |
| 60 | Singapur | 10,595 |
| 61 | Nepal | 10,476 |
| 62 | Irlanda | 10,191 |
| 63 | Lituania | 9,859 |
| 64 | Ghana | 9,738 |
| 65 | Bosnia y Herzegovina | 9,570 |
| 66 | Bolivia | 9,536 |
| 67 | Jordania | 8,229 |
| 68 | Costa Rica | 8,176 |
| 69 | Catar | 7,160 |
| 70 | Irak | 6,927 |
| 71 | Luxemburgo | 6,096 |
| 72 | Kazajistán | 6,027 |
| 73 | Togo | 5,940 |
| 74 | Malaui | 5,404 |
| 75 | Tanzania | 5,322 |
| 76 | Noruega | 4,679 |
| 77 | Estonia | 4,188 |
| 78 | Macedonia del Norte | 3,807 |
| 79 | Laos | 3,783 |
| 80 | Paraguay | 3,657 |
| 81 | Moldavia | 3,640 |
| 82 | Georgia | 3,637 |
| 83 | Omán | 3,460 |
| 84 | Armenia | 3,137 |
| 85 | Uruguay | 3,010 |
| 86 | Letonia | 2,943 |
| 87 | Malta | 1,563 |
| 88 | Albania | 1,497 |
| 89 | Nicaragua | 1,187 |
| 90 | Chipre | 1,172 |
| 91 | MUS | 1,130 |
| 92 | Kirguistán | 1,107 |
| 93 | Birmania | 972 |
| 94 | Mongolia | 935 |
| 95 | Ruanda | 900 |
| 96 | Panamá | 861 |
| 97 | Zimbabue | 847 |
| 98 | Fiyi | 656 |
| 99 | Angola | 611 |
| 100 | Islandia | 310 |
| 101 | Montenegro | 222 |
| 102 | Suazilandia | 196 |
| 103 | Brunéi | 65 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.