Este mapa animado muestra cómo la exportación de contenedores de madera ha cambiado en todos los países entre 2005–2023. Juego de prensa para ver subir posiciones y caer año a año, medido en US$ billion. Los datos provienen de la ONU.
| 1 | Poland | 1.0 |
| 2 | France | 0.8 |
| 3 | Germany | 0.5 |
| 4 | Czechia | 0.4 |
| 5 | Netherlands | 0.3 |
| 6 | Spain | 0.3 |
| 7 | United States of America | 0.3 |
| 8 | Belgium | 0.2 |
| 9 | Italy | 0.2 |
| 10 | Lithuania | 0.2 |
| 11 | United Kingdom | 0.2 |
| 12 | Austria | 0.1 |
y 90 más países.
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.