Este mapa animado muestra cómo el PIB Per Capita ha cambiado a través de países entre 1960-2024.
| 1 | Luxemburgo | 137,782.00 |
| 2 | Irlanda | 112,895.00 |
| 3 | Suiza | 103,998.00 |
| 4 | Noruega | 86,785.00 |
| 5 | Islandia | 86,041.00 |
| 6 | Estados Unidos | 84,534.00 |
| 7 | Catar | 76,689.00 |
| 8 | Dinamarca | 71,026.00 |
| 9 | Países Bajos | 67,520.00 |
| 10 | Australia | 64,604.00 |
| 11 | Groenlandia | 58,499.00 |
| 12 | Austria | 58,269.00 |
| 13 | Suecia | 57,117.00 |
| 14 | Bélgica | 56,615.00 |
| 15 | Alemania | 56,104.00 |
| 16 | Canadá | 54,340.00 |
| 17 | Israel | 54,177.00 |
| 18 | Reino Unido | 53,246.00 |
| 19 | Finlandia | 53,150.00 |
| 20 | Emiratos Árabes Unidos | 50,274.00 |
| 21 | Nueva Zelanda | 49,205.00 |
| 22 | Francia | 46,103.00 |
| 23 | Italia | 40,385.00 |
| 24 | Bahamas | 39,455.00 |
| 25 | Puerto Rico | 39,344.00 |
| 26 | Chipre | 38,674.00 |
| 27 | Corea del Sur | 36,239.00 |
| 28 | España | 35,327.00 |
| 29 | Arabia Saudita | 35,122.00 |
| 30 | Eslovenia | 34,301.00 |
| 31 | Brunéi | 33,153.00 |
| 32 | Kuwait | 32,718.00 |
| 33 | Japón | 32,487.00 |
| 34 | República Checa | 31,823.00 |
| 35 | Estonia | 31,428.00 |
| 36 | Guyana | 29,675.00 |
| 37 | Lituania | 29,384.00 |
| 38 | Portugal | 29,292.00 |
| 39 | Nueva Caledonia | 29,213.00 |
| 40 | Eslovaquia | 25,993.00 |
| 41 | Polonia | 25,104.00 |
| 42 | Grecia | 24,626.00 |
| 43 | Croacia | 24,050.00 |
| 44 | Uruguay | 23,907.00 |
| 45 | Letonia | 23,409.00 |
| 46 | Hungría | 23,292.00 |
| 47 | Omán | 20,285.00 |
| 48 | Rumania | 20,080.00 |
| 49 | Panamá | 19,161.00 |
| 50 | Trinidad y Tobago | 18,733.00 |
| 51 | Costa Rica | 18,587.00 |
| 52 | Bulgaria | 17,596.00 |
| 53 | Chile | 16,710.00 |
| 54 | Turquía | 15,893.00 |
| 55 | Rusia | 14,889.00 |
| 56 | México | 14,186.00 |
| 57 | Kazajistán | 14,155.00 |
| 58 | Argentina | 13,970.00 |
| 59 | Serbia | 13,679.00 |
| 60 | China | 13,303.00 |
| 61 | Montenegro | 13,263.00 |
| 62 | Malasia | 11,874.00 |
| 63 | Albania | 11,378.00 |
| 64 | República Dominicana | 10,876.00 |
| 65 | Brasil | 10,311.00 |
| 66 | Cuba | 9,605.00 |
| 67 | Bosnia y Herzegovina | 9,359.00 |
| 68 | Macedonia del Norte | 9,292.00 |
| 69 | Georgia | 9,241.00 |
| 70 | Armenia | 8,556.00 |
| 71 | Perú | 8,452.00 |
| 72 | Bielorrusia | 8,318.00 |
| 73 | Gabón | 8,230.00 |
| 74 | Colombia | 7,919.00 |
| 75 | Jamaica | 7,754.00 |
| 76 | Botsuana | 7,696.00 |
| 77 | Belice | 7,681.00 |
| 78 | Moldavia | 7,576.00 |
| 79 | Tailandia | 7,347.00 |
| 80 | Azerbaiyán | 7,284.00 |
| 81 | Surinam | 6,962.00 |
| 82 | Ecuador | 6,875.00 |
| 83 | Turkmenistán | 6,857.00 |
| 84 | Mongolia | 6,751.00 |
| 85 | Guinea Ecuatorial | 6,745.00 |
| 86 | Libia | 6,569.00 |
| 87 | Fiyi | 6,426.00 |
| 88 | Paraguay | 6,416.00 |
| 89 | Sudáfrica | 6,267.00 |
| 90 | Guatemala | 6,150.00 |
| 91 | Irak | 6,074.00 |
| 92 | Argelia | 5,753.00 |
| 93 | El Salvador | 5,580.00 |
| 94 | Ucrania | 5,389.00 |
| 95 | Irán | 5,190.00 |
| 96 | Indonesia | 4,925.00 |
| 97 | Vietnam | 4,717.00 |
| 98 | Jordania | 4,618.00 |
| 99 | Sri Lanka | 4,516.00 |
| 100 | Bolivia | 4,421.00 |
| 101 | Namibia | 4,413.00 |
| 102 | Venezuela | 4,218.00 |
| 103 | Túnez | 4,181.00 |
| 104 | Marruecos | 4,153.00 |
| 105 | Filipinas | 3,985.00 |
| 106 | Suazilandia | 3,910.00 |
| 107 | Bután | 3,831.00 |
| 108 | Yibuti | 3,553.00 |
| 109 | Líbano | 3,478.00 |
| 110 | Honduras | 3,426.00 |
| 111 | Vanuatu | 3,411.00 |
| 112 | Egipto | 3,338.00 |
| 113 | Uzbekistán | 3,162.00 |
| 114 | Papúa Nueva Guinea | 3,007.00 |
| 115 | Nicaragua | 2,848.00 |
| 116 | Costa de Marfil | 2,728.00 |
| 117 | India | 2,695.00 |
| 118 | Angola | 2,666.00 |
| 119 | Camboya | 2,628.00 |
| 120 | Bangladés | 2,593.00 |
| 121 | Zimbabue | 2,497.00 |
| 122 | República del Congo | 2,482.00 |
| 123 | Kirguistán | 2,420.00 |
| 124 | Ghana | 2,391.00 |
| 125 | Haití | 2,143.00 |
| 126 | Kenia | 2,132.00 |
| 127 | Laos | 2,124.00 |
| 128 | Mauritania | 2,110.00 |
| 129 | Islas Salomón | 1,934.00 |
| 130 | Camerún | 1,830.00 |
| 131 | Senegal | 1,773.00 |
| 132 | Guinea | 1,695.00 |
| 133 | Benín | 1,485.00 |
| 134 | Pakistán | 1,479.00 |
| 135 | Nepal | 1,447.00 |
| 136 | Birmania | 1,359.00 |
| 137 | Tayikistán | 1,341.00 |
| 138 | Timor Oriental | 1,332.00 |
| 139 | Tanzania | 1,187.00 |
| 140 | Zambia | 1,187.00 |
| 141 | Etiopía | 1,134.00 |
| 142 | Togo | 1,119.00 |
| 143 | Malí | 1,095.00 |
| 144 | Nigeria | 1,084.00 |
| 145 | Uganda | 1,078.00 |
| 146 | Siria | 1,052.00 |
| 147 | Guinea-Bisáu | 1,008.00 |
| 148 | Ruanda | 1,000.00 |
| 149 | Sudán | 985.00 |
| 150 | Burkina Faso | 982.00 |
| 151 | Lesoto | 972.00 |
| 152 | Chad | 962.00 |
| 153 | Gambia | 871.00 |
| 154 | Liberia | 851.00 |
| 155 | Sierra Leona | 807.00 |
| 156 | Níger | 735.00 |
| 157 | Eritrea | 689.00 |
| 158 | Mozambique | 657.00 |
| 159 | República Democrática del Congo | 649.00 |
| 160 | Yemen | 634.00 |
| 161 | Somalia | 630.00 |
| 162 | Madagascar | 545.00 |
| 163 | Malaui | 523.00 |
| 164 | República Centroafricana | 516.00 |
| 165 | Afganistán | 414.00 |
| 166 | Burundi | 219.00 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.